分谈分签+山西平阳重工机械有限责任公司+连接器(设计一所)的询价书的询价结果

分谈分签+山西平阳重工机械有限责任公司+连接器(设计一所)的询价书的询价结果

发布于 2026-09-24
中航****公司
联系人联系人214个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉535人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息11258条

立即监控

分谈分签+****点击查看+连接器(设计一所)的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+连接器(设计一所)的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+连接器(设计一所)的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看20250

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+连接器(设计一所)

采购方案编号:XYFA202****点击查看20378

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-08-22 21:14

报价截止时间:2026-09-02 17:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 341040 连接器 XCE22F14K1D1 套 9.0 9.0 2026-09-30
2 ****点击查看 341040 连接器 XCE22T14Z1P1+XC22FJC1-15 套 9.0 9.0 2026-09-30
3 ****点击查看 341040 连接器 XCE22F14Z1D1 套 9.0 9.0 2026-09-30
4 ****点击查看 341040 连接器 XCE22T14K1P1+XC22FJC1-15 套 9.0 9.0 2026-09-30
5 ****点击查看 341040 连接器 XCE22F19K1D1 套 11.0 11.0 2026-09-30
6 ****点击查看 341040 连接器 XCE22T19Z1P1+XC22FJC1-18 套 11.0 11.0 2026-09-30
7 ****点击查看 341040 连接器 XCE22F19Z1D1 套 11.0 11.0 2026-09-30
8 ****点击查看 341040 连接器 XCE22T19K1P1+XC22FJC1-18 套 11.0 11.0 2026-09-30
9 ****点击查看 341040 连接器 XCE30F35K1D1 套 13.0 13.0 2026-09-30
10 ****点击查看 341040 连接器 XCE30T35Z1P1+XC30FJC1-19 套 13.0 13.0 2026-09-30
11 ****点击查看 341040 连接器 XCE30F35Z1D1 套 13.0 13.0 2026-09-30
12 ****点击查看 341040 连接器 XCE30T35K1P1+XC30FJC1-19 套 13.0 13.0 2026-09-30
13 ****点击查看 341040 连接器 XCE14F4K1D1 套 8.0 8.0 2026-09-30
14 ****点击查看 341040 连接器 XCE14T4Z1P1+XC14FJC1-7 套 8.0 8.0 2026-09-30
15 ****点击查看 341040 连接器 XCE14F4Z1D1 套 20.0 20.0 2026-09-30
16 ****点击查看 341040 连接器 XCE14T4K1P1+XC14FJC1-7 套 20.0 20.0 2026-09-30
17 ****点击查看 341040 连接器 XCE18F10K1D1 套 3.0 3.0 2026-09-30
18 ****点击查看 341040 连接器 XCE18T10Z1P1+XC18FJC1-11 套 3.0 3.0 2026-09-30
19 ****点击查看 341040 连接器 XCE18F4K1D1 套 2.0 2.0 2026-09-30
20 ****点击查看 341040 连接器 XCE18T4Z1P1+XC18FJC1-11 套 2.0 2.0 2026-09-30
21 ****点击查看 341040 连接器 XCE18F4Z1D1 套 2.0 2.0 2026-09-30
22 ****点击查看 341040 连接器 XCE18T4K1P1+XC18FJC1-11 套 2.0 2.0 2026-09-30
23 ****点击查看 341040 连接器 XCE14F7K1D1 套 9.0 9.0 2026-09-30
24 ****点击查看 341040 连接器 XCE14T7Z1P1+XC14FJC1-7 套 9.0 9.0 2026-09-30
25 ****点击查看 341040 连接器 XCE14F7Z1D1 套 9.0 9.0 2026-09-30
26 ****点击查看 341040 连接器 XCE14T7K1P1+XC14FJC1-7 套 9.0 9.0 2026-09-30
27 ****点击查看 341040 连接器 XCE24F26K1D1 套 2.0 2.0 2026-09-30
28 ****点击查看 341040 连接器 XCE24T26Z1P1+XC24FJC1-18 套 2.0 2.0 2026-09-30
29 ****点击查看 341040 连接器 XCE24F26Z1D1 套 2.0 2.0 2026-09-30
30 ****点击查看 341040 连接器 XCE24T26K1P1+XC24FJC1-18 套 2.0 2.0 2026-09-30
31 ****点击查看 341040 连接器 XCA22T10Z1P1+FJMP1-01 套 2.0 2.0 2026-09-30
32 ****点击查看 341040 连接器 TY30K4T 套 8.0 8.0 2026-09-30
33 ****点击查看 341040 连接器 XCE22F4Z1D1 套 2.0 2.0 2026-09-30
34 ****点击查看 341040 连接器 XCE22T4K1P1+XC22FJC1-18 套 2.0 2.0 2026-09-30
联系信息

姓名:杨坤

手机:152****点击查看2592

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年工程咨询类项目共招标过 16 次; 共合作工程咨询供应商 9 个
上次中标企业上次中标企业: 中航****公司
查看完整分析
核心业务: 工程设计, 中标 6次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 3次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0 家
查看完整分析
北京****公司一般
核心业务: 工程咨询, 中标 2101 次, 占比 97.27%
重点地区: 广东, 中标 422 次, 占比 19.54%
中标业绩: 上一年中标 408 次, 中标金额 10652.55 万
山西****公司较弱
核心业务: 工程勘察, 中标 42 次, 占比 95.45%
重点地区: 山西, 中标 44 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 153.88 万
山西****公司较弱
核心业务: 工程监理, 中标 6 次, 占比 75.0%
重点地区: 山西, 中标 8 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 735.0 万
关键词