联系人55个
立即查看
可引荐人脉714人
立即引荐
历史招中标信息1308条
立即监控
联系人55个
立即查看
可引荐人脉714人
立即引荐
历史招中标信息1308条
立即监控
| 项目名称: | ****点击查看中学**项目(一期) | ||
| 项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 房屋建筑工程 |
| 监督部门: | ****点击查看建设局 | 监督部门联系人: | 邵宇 |
| 监督部门联系电话: | 0394-****点击查看788 | 监督部门联系地址: | **县 |
| ****点击查看交易中心中标候选人公示 | |||||||||||||||
| 项目名称 | ****点击查看中学**项目(一期) | ||||||||||||||
| 招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 0394-****点击查看778 | ||||||||||||
| 代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 155****点击查看0027 | ||||||||||||
| 监督单位 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0394-****点击查看788 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2026年07月30日 | 公示结束日期 | 2026年08月06日 | ||||||||||||
| 第1标段 | |||||||||||||||
| 中标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 (元) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||||||
| ****点击查看 | ****点击查看49000.00 | 张德信 | 750 | 满足现行国家规范要求,竣工验收合格 | 有效缴纳 | ||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看59000 | 姚帅帅 | 720 | 满足现行国家规范要求,竣工验收合格 | 有效缴纳 | ||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看93000.00 | 段明超 | 720 | 满足现行国家规范要求,竣工验收合格 | 有效缴纳 | ||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看53000.00 | 冯红进 | 720 | 满足现行国家规范要求,竣工验收合格 | 有效缴纳 | ||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看16000 | 赵鹏超 | 720 | 满足现行国家规范要求,竣工验收合格。 | 有效缴纳 | ||||||||||
| **省****点击查看公司 | ****点击查看17000.00 | 程树旗 | 720 | 满足现行国家规范要求,竣工验收合格 | 有效缴纳 | ||||||||||
| ****点击查看公司 | ****点击查看28000 | 邱高华 | 720 | 满足现行国家规范要求,竣工验收合格。 | 有效缴纳 | ||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看21000 | 张京 | 750 | 满足现行国家规范要求,竣工验收合格。 | 有效缴纳 | ||||||||||
| ****点击查看公司 | ****点击查看07000 | 付冬魁 | 720 | 满足现行国家规范要求,竣工验收合格。 | 有效缴纳 | ||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看24000 | 桑士旭 | 750 | 满足现行国家规范要求,竣工验收合格。 | 有效缴纳 | ||||||||||
| 自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,公示期满后将进行定标程序,如有其他情况,再行公告。 | |||||||||||||||
| 附1:被否决投标情况一览表/未被推荐中标候选人名称 | |||||||||||||||
| 被否决投标的原因及依据/未被推荐中标候选人名称 | |||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
| 1 | ****点击查看工程局有限公司 | 无在建承诺书缺少项目经理签字,不符合招标文件前附表3.1.1“项目经理签名的无在建承诺书”要求。 | |||||||||||||
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||
| 3 | **诚成****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||
| 4 | ****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||
| 附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | |||||||||||||||
| 中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | |||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看 联合体成员:****点击查看公司 | 项目总负责人 (项目经理) | 张德信 | 一级注册建造师 | 豫141****点击查看****点击查看02680 | |||||||||||
| 项目施工负责人 | 张德信 | 一级注册建造师 | 豫141****点击查看****点击查看02680 | ||||||||||||
| 项目设计负责人 | 熊迓 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看0811 | ||||||||||||
| 项目技术负责人 | 周波 | 职称证、高级 | B202****点击查看****点击查看1439 | ||||||||||||
| 岩土专业负责人 | 徐志山 | 注册土木工程师(岩土) | AY202****点击查看1805 | ||||||||||||
| 结构专业负责人 | 王琼 | 一级注册结构工程师 | S202****点击查看1971 | ||||||||||||
| 电气专业负责人 | 全家宁 | 注册电气工程师(供配电) | DG202****点击查看2574 | ||||||||||||
| 给排水专业负责人 | 纪卫博 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202****点击查看1893 | ||||||||||||
| 暖通专业负责人 | 高一则 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN201****点击查看0614 | ||||||||||||
| 施工员 | 凌孝波 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17002165 | ||||||||||||
| 施工员 | 金瑾 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看32000120 | ||||||||||||
| 质量员 | 孔德宇 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15003140 | ||||||||||||
| 质量员 | 孔纪涛 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看32000113 | ||||||||||||
| 专职安全员 | 凌文静 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2023)****点击查看924 | ||||||||||||
| 安全员 | 李雨田 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2023)****点击查看017 | ||||||||||||
| 材料员 | 蒋景辉 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17001845 | ||||||||||||
| 资料员 | 孔德强 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15001639 | ||||||||||||
| 造价师 | 徐瑞 | 造价工程师证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看075 | ||||||||||||
| 合同商务管理人员 | 包松 | 职称证、高级 | B202****点击查看****点击查看1899 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:**森磊源****点击查看公司: | 项目总负责人 (项目经理) | 姚帅帅 | 建造师注册证 | 豫141****点击查看****点击查看06036 | |||||||||||
| 项目施工负责人 | 穆青 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看32000097 | ||||||||||||
| 项目设计负责人 | 徐磊 | 一级注册建筑师注册证书 | 201****点击查看1116 | ||||||||||||
| 项目技术负责人 | 罗富盛 | 职称证、工程师 | 130****点击查看063219 | ||||||||||||
| 造价师 | 赵乾楠 | 造价工程师注册证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看284 | ||||||||||||
| 质量员 | 刘柯 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看29000128 | ||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 穆园园 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2024)****点击查看721 | ||||||||||||
| 材料员 | 侯艳方 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看32000111 | ||||||||||||
| 资料员 | 刘晓丹 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看32000152 | ||||||||||||
| 设计负责人 | 谢夏云 | 一级注册结构工程师注册执业证书 | S200****点击查看0814 | ||||||||||||
| 设计负责人 | 周卫华 | 一级注册建筑师注册证书 | 200****点击查看2707 | ||||||||||||
| 设计负责人 | 傅华平 | 公用设备工程师(暖通空调注册执业证书 | CN201****点击查看0096 | ||||||||||||
| 设计负责人 | 刘文渊 | 一级注册建筑师注册证书 | 202****点击查看6119 | ||||||||||||
| 设计负责人 | 付明堂 | 一级注册建筑师注册证书 | 201****点击查看1061 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:****点击查看集团有限公司 | 项目总负责人 (项目经理) | 段明超 | 一级建造师证 | 豫141****点击查看****点击查看16748 | |||||||||||
| 项目施工负责人 | 邱祥玉 | 职称证、中级 | C046****点击查看****点击查看001 | ||||||||||||
| 项目设计负责人 | 徐雷 | 一级建筑师证 | 200****点击查看1029 | ||||||||||||
| 项目技术负责人 | 周映 | 职称证、高级 | 360****点击查看200879 | ||||||||||||
| 建筑专业人员 | 刘蒙蒙 | 一级建筑师 | 202****点击查看1962 | ||||||||||||
| 结构专业人员 | 赵准 | 一级结构工程师 | S202****点击查看2515 | ||||||||||||
| 给排水专业人员 | 林亮锋 | 公用设备工程师(给水排水) | CS202****点击查看0834 | ||||||||||||
| 电气专业人员 | 赵翀 | 电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0219 | ||||||||||||
| 暖通专业人员 | 李艳魁 | 公用设备工程师(暖通空调) | CN201****点击查看0477 | ||||||||||||
| 专职安全员 | 王博雅 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2023)****点击查看962 | ||||||||||||
| 合同商务负责人 | 王景景 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000163 | ||||||||||||
| 施工员 | 李彦军 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17002761 | ||||||||||||
| 质量员 | 魏经花 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15000004 | ||||||||||||
| 材料员 | 牛丹 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看19000034 | ||||||||||||
| 造价员 | 岳玉芳 | 造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看026 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:****点击查看设计院有限公司 | 项目总负责人 (项目经理) | 冯红进 | 建造师证 | 豫141****点击查看****点击查看35542 | |||||||||||
| 项目施工负责人 | 蒋亚平 | 职称证、高级 | B201****点击查看****点击查看0827 | ||||||||||||
| 项目设计负责人 | 郁向前 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看1103 | ||||||||||||
| 项目技术负责人 | 冯敬贤 | 职称证、工程师 | C202****点击查看****点击查看200000049 | ||||||||||||
| 建筑(设计) | 田建业 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看1058 | ||||||||||||
| 结构(设计) | 李高峰 | 一级注册结构工程师 | S200****点击查看1291 | ||||||||||||
| 给排水(设计) | 曲有彩 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0240 | ||||||||||||
| 暖通(设计) | 王菲菲 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN201****点击查看0451 | ||||||||||||
| 电气(设计) | 张恒涛 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0345 | ||||||||||||
| 施工员 | 刘洋 | 岗位证 | JP****点击查看0325 | ||||||||||||
| 质量员 | 邵桂芹 | 岗位证 | 2025JP070164 | ||||||||||||
| 安全员 | 王杰 | 岗位证 | 豫**C3(2024)****点击查看978/2025JP040278 | ||||||||||||
| 材料员 | 邓辉 | 岗位证 | JP****点击查看0324 | ||||||||||||
| 资料员 | 贾林成 | 岗位证 | 2025JP****点击查看144 | ||||||||||||
| 施工员 | 刘洋 | 岗位证 | JP****点击查看0325 | ||||||||||||
| 造价师 | 王勇 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看534 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:中辰****点击查看公司 | 项目总负责人 (项目经理) | 赵鹏超 | 一级建造师注册证书 | 豫 141****点击查看****点击查看02493 | |||||||||||
| 项目施工负责人 | 李晓阳 | 职称证书、高级 | B202****点击查看****点击查看1427 | ||||||||||||
| 项目设计负责人 | 王凤轩 | 一级注册建筑师注册证书 | 202****点击查看1230 | ||||||||||||
| 项目技术负责人 | 崔中慧 | 职称证书、高级 | B202****点击查看****点击查看0029 | ||||||||||||
| 安全员 | 袁晨辰 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2023)****点击查看592 | ||||||||||||
| 材料员 | 靳双瑞 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看48023 | ||||||||||||
| 施工员 | 韩文博 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17001987 | ||||||||||||
| 质量员 | 姚红涛 | 岗位证 | 250****点击查看****点击查看66463 | ||||||||||||
| 资料员 | 郝明娟 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看08000004 | ||||||||||||
| 一级注册造价师 | 刘红 | 中华人民**国一级造价工程师注册证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看028 | ||||||||||||
| 一级注册建筑师注册师 | 赵德博 | 一级注册建筑师注册证书 | 201****点击查看0729 | ||||||||||||
| 一级注册结构工程师 | 张文明 | 一级注册结构工程师注册执业证书 | S200****点击查看0804 | ||||||||||||
| 电气工程师(供 配电) | 乔岩珂 | 中华人民**国注册电气工程师(供配电注册执业证书 | DG201****点击查看0130 | ||||||||||||
| 公用设备工程师(给水排队) | 张春恒 | 中华人民**国注册公用设备工程师给水排队注册执业证书 | CS201****点击查看0446 | ||||||||||||
| 公用设备工程师 (暖通空调) | 赵婷婷 | 中华人民**国注册公用设备工程师(暖通空调)注册执业证书 | CN201****点击查看0299 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:**省****点击查看公司 联合体成员:****点击查看**公司 | 项目总负责人 (项目经理) | 程树旗 | 建造师证 | 豫141****点击查看****点击查看02043 | |||||||||||
| 项目施工负责人 | 程树旗 | 建造师证 | 豫141****点击查看****点击查看02043 | ||||||||||||
| 项目设计负责人 | 宋丽萍 | 建筑师证 | 201****点击查看0794 | ||||||||||||
| 项目技术负责人 | 张彩霞 | 职称证、工程师 | C201****点击查看****点击查看900000290 | ||||||||||||
| 建筑专业负责人 | 王斌团 | 建筑师证 | 201****点击查看0773 | ||||||||||||
| 结构专业负责人 | 夏伟胜 | 结构工程师证 | S202****点击查看2401 | ||||||||||||
| 给排水专业负责人 | 崔林 | 注册证 | CS201****点击查看0422 | ||||||||||||
| 暖通专业负责人 | 鲁锦川 | 注册证 | CN201****点击查看0350 | ||||||||||||
| 电气专业负责人 | 李文明 | 注册证 | DC202****点击查看1012 | ||||||||||||
| 施工员 | 田富豪 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看28828 | ||||||||||||
| 质量员 | 田金英 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看16000043 | ||||||||||||
| 安全员 | 赵凤杰 | 岗位证 | 豫**C3(2023)****点击查看837 | ||||||||||||
| 材料员 | 凡体强 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看9310 | ||||||||||||
| 资料员 | 田美灵 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000015 | ||||||||||||
| 造价师 | 刘倩倩 | 造价工程师注册证书 | 建【造】112****点击查看****点击查看150 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看公司 联合体成员:正鼎****点击查看公司 | 项目总负责人 (项目经理) | 邱高华 | 一级建造师 | 豫141****点击查看****点击查看03217 | |||||||||||
| 项目施工负责人 | 钱焕焕 | 二级建造师 | 豫241****点击查看****点击查看11776 | ||||||||||||
| 项目设计负责人 | 原树宾 | 一级建筑师 | 201****点击查看1004 | ||||||||||||
| 项目技术负责人 | 张利利 | 职称证、高级 | B202****点击查看****点击查看2155 | ||||||||||||
| 建筑设计师 | 陈海君 | 职称证、高级 | B202****点击查看****点击查看0712 | ||||||||||||
| 结构设计师 | 武炜 | 一级结构工程师 | S201****点击查看1462 | ||||||||||||
| 暖通设计师 | 赵海丹 | 公用设备工程师 (暖通空调) | CN201****点击查看0047 | ||||||||||||
| 给水排水设计师 | 杨秀娜 | 公用设备工程师 (给水排水) | CS201****点击查看0735 | ||||||||||||
| 电气设计师 | 刘晓梅 | 电气工程师 | DG201****点击查看0224 | ||||||||||||
| 专职安全生产人员 | 师莹莹 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2023)****点击查看287 | ||||||||||||
| 专职安全生产人员 | 程凯强 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2023)****点击查看434 | ||||||||||||
| 安全员 | 郁冬 | 安全员 | H411****点击查看****点击查看199 | ||||||||||||
| 质量员 | 朱紫薇 | 质量员 | 041****点击查看****点击查看29000003 | ||||||||||||
| 施工员 | 韩想雨 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看18000045 | ||||||||||||
| 材料员 | 师海勃 | 材料员 | 041****点击查看****点击查看29000064 | ||||||||||||
| 资料员 | 关欢欢 | 资料员 | 041****点击查看****点击查看17000148 | ||||||||||||
| 造价工程师 | 李风杰 | 造价工程师 | 建[造]112****点击查看****点击查看888 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:中设****点击查看公司 | 项目总负责人 (项目经理) | 张京 | 建造师 | 豫141****点击查看****点击查看00826 | |||||||||||
| 项目施工负责人 | 李向辉 | 职称证、高级 | B202****点击查看****点击查看1190 | ||||||||||||
| 项目设计负责人 | 战荫宝 | 壹级注册建筑师 | 202****点击查看0568 | ||||||||||||
| 项目技术负责人 | 李岗 | 职称证、高级 | B202****点击查看****点击查看1648 | ||||||||||||
| 施工员 | 董智睿 | 岗位证 | 220****点击查看****点击查看80616 | ||||||||||||
| 质量员 | 王久艳 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看20000033 | ||||||||||||
| 安全员 | 何培园 | 岗位证 | 豫**C3(2023)****点击查看866 (专职安全员) 240****点击查看****点击查看76163(安全员) | ||||||||||||
| 材料员 | 苗露 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看80984 | ||||||||||||
| 资料员 | 刘克方 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000643 | ||||||||||||
| 造价师 | 陈伟丽 | 造价师 | 建[造]112****点击查看****点击查看855 | ||||||||||||
| 给排水设计员 | 王婧 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202****点击查看1146 | ||||||||||||
| 电气设计员 | 刘立新 | 注册电气工程师 | DG201****点击查看0162 | ||||||||||||
| 结构设计员 | 刘帅 | 壹级注册结构工程师 | S202****点击查看2923 | ||||||||||||
| 建筑设计员 | 蒋世强 | 壹级注册建筑师 | 202****点击查看1017 | ||||||||||||
| 暖通设计员 | 刘磊 | 注册公用设备工程师(暖通空 调) | CN202****点击查看0257 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看公司 联合体成员:信宇****点击查看公司 | 项目总负责人 (项目经理) | 付冬魁 | 一级注册建造师 | 豫141****点击查看****点击查看02645 | |||||||||||
| 项目施工负责人 | 张艳红 | 高级工程师证书 | B202****点击查看****点击查看0125 | ||||||||||||
| 项目设计负责人 | 安长青 | 高级工程师证书 | 201****点击查看1253 | ||||||||||||
| 项目技术负责人 | 常贝贝 | 中级工程师证书 | C202****点击查看****点击查看900001188 | ||||||||||||
| 施工员 | 徐** | 施工员证书 | 240****点击查看****点击查看88313 | ||||||||||||
| 质量员 | 贾才 | 质量员证书 | JP****点击查看30308 | ||||||||||||
| 安全员 | 王晓惠 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2024)****点击查看479 | ||||||||||||
| 材料员 | 樊倩倩 | 材料员证书 | 240****点击查看****点击查看83142 | ||||||||||||
| 资料员 | 张提园 | 资料员证书 | 240****点击查看****点击查看88709 | ||||||||||||
| 造价师 | 程登攀 | 二级造价工程师注册证书 | 建[造]212****点击查看****点击查看478 | ||||||||||||
| 建筑专业负责人 | 沈晨露 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看1115 | ||||||||||||
| 结构专业负责人 | 徐鑫 | 一级注册结构师 | S201****点击查看3734 | ||||||||||||
| 给排水专业负责人 | 张月清 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202****点击查看0614 | ||||||||||||
| 暖通专业负责人 | 刘行 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN202****点击查看0608 | ||||||||||||
| 电气专业负责人 | 李文波 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0249 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:****点击查看公司 | 项目总负责人 (项目经理) | 桑士旭 | 一级建造师注册证书、安全生产考核合格证 | 豫141****点击查看****点击查看09331、豫**B(2023)****点击查看781 | |||||||||||
| 项目施工负责人 | 桑士旭 | 一级建造师注册证书、安全生产考核合格证 | 豫141****点击查看****点击查看09331、 豫**B(2023)****点击查看781 | ||||||||||||
| 项目设计负责人 | 郑恒 | 一级注册建筑师注册证书 | 202****点击查看0523 | ||||||||||||
| 项目技术负责人 | 刘广龙 | 职称证、高级 | B202****点击查看****点击查看2096 | ||||||||||||
| 企业负责人 | 张金勇 | 安全生产考核合格证 | 豫**A(2023)****点击查看027 | ||||||||||||
| 专职安全员 | 苗丹 | 安全生产考核 | 豫**C3(2023)****点击查看673 | ||||||||||||
| 施工员 | 邱雪锋 | 施工员岗位证 | 041****点击查看****点击查看29000176 | ||||||||||||
| 质量员 | 王保星 | 质量员岗位证 | 2023JX****点击查看349 | ||||||||||||
| 安全员 | 何婷婷 | 安全员岗位证 | Y041****点击查看****点击查看00064 | ||||||||||||
| 材料员 | 邱锦华 | 材料员岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000833 | ||||||||||||
| 资料员 | 熊燕红 | 资料员岗位证 | 041****点击查看****点击查看29000183 | ||||||||||||
| 造价工程师 | 崔佳丽 | 造价工程师注册证 | 建[造]112****点击查看****点击查看300 | ||||||||||||
| 注册结构工程师 | 陈梅 | 一级注册结构工程师注册执业证书 | S202****点击查看0658 | ||||||||||||
| 注册公用设备工程 师(暖通空调) | 罗爱军 | 注册公用设备工程师(暖通空调)注册执业证书 | CN201****点击查看0086 | ||||||||||||
| 注册建筑师 | 杨柳 | 一级注册建筑师注册证书 | 202****点击查看0424 | ||||||||||||
| 岩土工程师 | 张凯 | 职称证、高级 | ****点击查看44449 | ||||||||||||
| 注册建筑师 | 王剑菲 | 一级注册建筑师注册证书 | 202****点击查看0732 | ||||||||||||
| 附3:中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||
| 中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | |||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看 联合体成员:****点击查看公司 | **建业青风院子(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#9#、PT1#楼) | 周****点击查看公司 | 2023年11月02日 | ****点击查看81573.00元 | |||||||||||
| ****点击查看学院**校区一期建设工程一标段(1#3#宿舍楼)施工总承包工程 | ****点击查看学院 | 2023年8月9日 | ****点击查看0000.00元 | ||||||||||||
| 江东﹒颐养健康谷勘察设计(勘察、方案设计、初步设计、概算编制) | ****点击查看****点击查看公司 | 2024年5月15日 | ****点击查看136.00元 | ||||||||||||
| **市城市环境提升项目(EPC) | **城投****点击查看公司 | 2025年6月26日 | 305537.00元 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:**森磊源****点击查看公司: | ****点击查看大学****点击查看交流中心装饰装修工程项目 | **大秦****点击查看公司 | 2023年7月04日 | ****点击查看0000.00元 | |||||||||||
| **市****点击查看办事处2024年老旧小区改造工程 | **市****点击查看办事处 | 2024年12月25日 | ****点击查看482.73元 | ||||||||||||
| ****点击查看开发区****点击查看社区(二期)村庄改造项目工程总承包 | 鹤****点击查看公司 | 2023年12月28日 | ****点击查看000.00元 | ||||||||||||
| ****点击查看社区**村改造项目 | ****点击查看中心 | 2023年08月31日 | ****点击查看000.00元 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:****点击查看集团有限公司 | **县散水头镇2023年度省级乡村**(农村人居环境整治)美丽乡村精品村奖补项目 | ****点击查看人民政府 | 2023年11月9日 | ****点击查看000元 | |||||||||||
| ****点击查看基地建设工程项目 | ****点击查看政府 | 2023年06月22日 | 562600.00元 | ||||||||||||
| ****点击查看服务中心建设项目 | 镇****点击查看服务中心 | 2025年3月26日 | 1.29% | ||||||||||||
| ****点击查看中学综合教学楼建设项目勘察、设计 | ****点击查看教育局 | 2025年4月22日 | ****点击查看000元 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:****点击查看设计院有限公司 | ****点击查看医院三期项目5#楼 | ****点击查看医院 | 2023年09月26日 | ****点击查看7929.26元 | |||||||||||
| ****点击查看学校项目****点击查看中学)1标段:****点击查看学校改扩建项目施工; | ****点击查看体育局 | 2025年5月28日 | 417.837088万元 | ||||||||||||
| **市**区宇通路消防救援站EPC项目 | **市****点击查看公司 | 2023年7月9日 | 424384.24元 | ||||||||||||
| ****点击查看学校郑开校区设计项目 | ****点击查看公司 | 2023年8月15日 | ****点击查看600.00元 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:中辰****点击查看公司 | 李埠口农村人居环境整治项目 | ****点击查看公司 | 2023年3月16日 | 26878.35万元 | |||||||||||
| ****点击查看民政局特困老年人家庭适老化改造项目 | ****点击查看民政局 | 2023年10月24日 | ****点击查看023.400元 | ||||||||||||
| ****点击查看幼儿园项目 | ****点击查看公司 | 2026年2月26日 | 236500.00元 | ||||||||||||
| ****点击查看中学(****点击查看学校)建设项目设计 | ****点击查看合实验区****点击查看体育局 | 2025年2月21日 | ****点击查看000.00元 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:**省****点击查看公司 联合体成员:****点击查看**公司 | ****点击查看医院基础设施改造提升项目设计 | ****点击查看医院 | 2023年02月06日 | 211.9万元 | |||||||||||
| ****点击查看小学EPC建设项目 | ****点击查看体育局 | 2024年1月23日 | ****点击查看000.00元 | ||||||||||||
| 中国(****点击查看**基地项目EPC工程总承包(二标段) | 原****点击查看园区****点击查看公司 | 2023年6月28日 | ****点击查看500.00元 | ||||||||||||
| **县第二高中改善普通高中办学条件维修项目 | **县第二高中 | 2024年5月22日 | ****点击查看456.09元 | ||||||||||||
| ****点击查看学校舍维修改造项目 | ****点击查看小学 | 2024年5月28日 | ****点击查看000.00元 | ||||||||||||
| ****点击查看政府消防站办公楼改造项目 | ****点击查看政府 | 2024年5月8日 | ****点击查看500.00元 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看公司 联合体成员:正鼎****点击查看公司 | 品胜**府朗园 | ****点击查看**公司 | 2023年09月01日 | ****点击查看79886.63元 | |||||||||||
| ****点击查看乡村**局2023年度**县财政衔接推进乡村**建设项目(第一批)项目9标 | ****点击查看乡村**局 | 2023年5月6日 | ****点击查看668.5元 | ||||||||||||
| ****点击查看学校、幼儿园重建项目(三标段)EPC总承包 | ****点击查看体育局 | 2024年3月18日 | 379500元 | ||||||||||||
| ****点击查看医院****点击查看中心建设项目设计 | ****点击查看医院 | 2026年5月8日 | 380000元 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:中设****点击查看公司 | **道历史文化街区建设项目-演艺设备设施建设整体设计制作 安装及演出运营服务项目工程总承包合同 | ****点击查看**公司 | 2025年01月27日 | ****点击查看6682.39 | |||||||||||
| 港澳智慧城T3栋大厦装修工程项目 | 横琴****点击查看公司 | 2024年10月15日 | ****点击查看8429.62 | ||||||||||||
| 丁****点击查看**服务中心提升改造项目 | ****点击查看民政局 | 2023年04月16日 | ****点击查看1022.34 | ||||||||||||
| ****点击查看中心宾馆、围墙、实验楼设计项目 | ****点击查看学院 | 2023年07月03日 | 452800.00元 | ||||||||||||
| ****点击查看中学扩建教研综合楼项目工程总承包(EPC) | **市望****点击查看事务中心 | 2024年1月20日 | 200556.00元 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看公司 联合体成员:信宇****点击查看公司 | ****点击查看农业农村局**农产品检测室项目 | ****点击查看农业农村局 | 2024年4月02日 | 510900元 | |||||||||||
| ****点击查看委员会枣集农场冷库建设项目(二期)项目 | ****点击查看委员会 | 2025年10月24日 | ****点击查看450元 | ||||||||||||
| ****点击查看小学建设项目设计服务 | 榆****点击查看体育局 | 2024年5月11日 | 549800.00元 | ||||||||||||
| 2025 年**市教育系统建设项目(EPC) | ****点击查看教育馆 | 2025年7月16日 | ****点击查看8700.00元 | ||||||||||||
| 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:****点击查看公司 | **市2024****点击查看学校舍安全保障长效机制项目 | ****点击查看体育局 | 2024年10月26日 | 746485.32元 | |||||||||||
| ****点击查看学院行政教学综合楼会务用房提升改造项目 | ****点击查看学院 | 2024年4月23日 | 805000.0元 | ||||||||||||
| ****点击查看大学**校区供水系统提升改造设计项目 | ****点击查看大学 | 2023年4月10日 | 165000元 | ||||||||||||
| ****点击查看学校内教职工危房改造项目 | ****点击查看中学 | 2023年3月5日 | ****点击查看552元 | ||||||||||||
附件: