河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2024****点击查看小学附属设施及装备项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、标段信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:2024****点击查看小学附属设施及装备项目2标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:(县区)****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:施工全过程及工程缺陷责任期监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告发布情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《****点击查看政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《》、《****点击查看交易中心网》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、招标代理服务费:3000.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、联系事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**县**大道 88 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话:139****点击查看1318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市高新区新飞大道 98 号金谷枫上 9 楼 910 室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:邱旭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:188****点击查看3277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:****点击查看**管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:李先生 135****点击查看7446 |