联系人40个
立即查看
可引荐人脉876人
立即引荐
历史招中标信息221条
立即监控
联系人40个
立即查看
可引荐人脉876人
立即引荐
历史招中标信息221条
立即监控
| **省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看科技园更新改造(一期)工程施工监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评分法的评标办法,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3中标候选人总监理工程师业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.无效标及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 4.49 | 4.64 | 4.65 | 4.92 | 4.41 | -- | -- |
| 2 | **新世纪工程****点击查看公司 | 4.87 | 4.96 | 4.65 | 4.88 | 4.44 | -- | -- |
| 3 | **全****点击查看公司 | 4.92 | 4.85 | 4.95 | 5.03 | 4.76 | -- | -- |
| 4 | **华盛****点击查看公司 | 4.87 | 4.69 | 4.7 | 4.91 | 4.57 | -- | -- |
| 5 | ****点击查看**公司 | 4.67 | 4.67 | 4.65 | 5.03 | 4.55 | -- | -- |
| 6 | **和景****点击查看公司 | 4.63 | 4.72 | 5.3 | 5.04 | 4.55 | -- | -- |
| 7 | ****点击查看**公司 | 5.07 | 4.98 | 5.55 | 5.03 | 5.43 | -- | -- |
| 8 | ****点击查看**公司 | 4.63 | 4.66 | 4.55 | 4.97 | 4.91 | -- | -- |
| 9 | **正信****点击查看公司 | 4.9 | 4.69 | 5.0 | 5.04 | 4.69 | -- | -- |
| 10 | **钜源****点击查看公司 | 5.45 | 4.94 | 5.55 | 5.05 | 5.4 | -- | -- |
| 11 | ****点击查看**公司 | 5.35 | 4.82 | 5.2 | 5.17 | 5.13 | -- | -- |
| 12 | ****点击查看**公司 | 4.8 | 4.97 | 4.55 | 5.01 | 4.48 | -- | -- |
| 13 | ****点击查看**公司 | 4.75 | 4.65 | 4.55 | 4.98 | 4.41 | -- | -- |
| 14 | ****点击查看 | 4.84 | 5.08 | 5.35 | 5.21 | 5.47 | -- | -- |
| 15 | ****点击查看**公司 | 4.52 | 4.67 | 4.95 | 4.94 | 4.93 | -- | -- |
| 16 | **建园建设****点击查看公司 | 4.78 | 4.73 | 4.8 | 4.9 | 4.53 | -- | -- |
| 17 | ****点击查看**公司 | 5.01 | 4.83 | 4.95 | 5.11 | 4.96 | -- | -- |
| 18 | ****点击查看**公司 | 4.92 | 5.05 | 5.45 | 5.18 | 5.39 | -- | -- |
| 19 | **立信联达****点击查看公司 | 4.94 | 5.05 | 5.45 | 5.16 | 5.43 | -- | -- |
6.所有投标人及其拟派总监理工程师类似工程业绩、奖项、投标报价等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
| 类似工程业绩 | 奖项 | 监理方案 | 投标报价 | 项目监理机构 | 拟投入现场的设备、检测仪器等 | 投标行为及标后履约考评 | 投标人信用 | |||||
| 企业业绩 | 总监理工程师业绩 | |||||||||||
| 1 | ****点击查看**公司 | 1,053,188.00 | - | - | 0 | 4.66 | 50.86 | 23 | 5 | -0.2 | 4.5 | 87.82 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 1,468,000.00 | - | - | 0 | 4.97 | 50.97 | 25 | 5 | 0 | 4.5 | 90.44 |
| 3 | **和景****点击查看公司 | 1,043,350.00 | - | - | 0 | 4.8 | 51 | 23 | 5 | 0 | 4.5 | 88.3 |
| 4 | **全****点击查看公司 | 1,469,400.00 | - | - | 0 | 4.91 | 51.07 | 23 | 5 | -0.2 | 4.28 | 88.06 |
| 5 | **建园建设****点击查看公司 | 1,033,300.00 | - | - | 0 | 4.77 | 51.19 | 25 | 5 | 0 | 4.5 | 90.46 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 1,039,900.00 | - | - | 0 | 4.77 | 51.21 | 23 | 5 | 0 | 4.42 | 88.4 |
| 7 | ****点击查看**公司 | 1,469,400.00 | - | - | 0 | 4.85 | 51.25 | 23 | 5 | 0 | 4.45 | 88.55 |
| 8 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 1,468,845.36 | - | - | 0 | 4.59 | 51.28 | 15 | 5 | 0 | 4.5 | 80.37 |
| 9 | **钜源****点击查看公司 | 1,468,530.00 | - | - | 0 | 5.3 | 58.84 | 25 | 5 | 0 | 4.48 | 98.62 |
| 10 | ****点击查看 | 1,440,600.00 | - | - | 0.5 | 5.21 | 58.76 | 25 | 5 | -0.1 | 4.5 | 98.87 |
| 11 | ****点击查看**公司 | 1,465,600.00 | - | - | 0 | 5.17 | 58.67 | 25 | 5 | 0 | 4.5 | 98.34 |
| 12 | ****点击查看**公司 | 1,050,000.00 | - | - | 0.5 | 4.65 | 58.65 | 23 | 5 | 0 | 4.41 | 96.21 |
| 13 | **新世纪工程****点击查看公司 | 1,467,328.00 | - | - | 0.5 | 4.8 | 58.65 | 25 | 5 | -0.1 | 4.5 | 98.35 |
| 14 | **正信****点击查看公司 | 1,451,552.00 | - | - | 0.5 | 4.86 | 58.64 | 25 | 5 | 0 | 4.5 | 98.5 |
| 15 | ****点击查看**公司 | 1,051,800.00 | - | - | 0.5 | 5.21 | 58.64 | 25 | 5 | 0 | 4.5 | 98.85 |
| 16 | ****点击查看**公司 | 1,048,800.00 | - | - | 0.5 | 4.73 | 58.64 | 25 | 5 | 0 | 4.5 | 98.37 |
| 17 | **立信联达****点击查看公司 | 1,038,500.00 | - | - | 0 | 5.21 | 58.64 | 25 | 5 | 0 | 4.45 | 98.3 |
| 18 | **华盛****点击查看公司 | 1,468,800.00 | - | - | 0 | 4.75 | 58.64 | 25 | 5 | 0 | 4.28 | 97.67 |
| 19 | ****点击查看**公司 | 1,469,000.00 | - | - | 0 | 5.18 | 58.64 | 25 | 5 | -0.1 | 4.5 | 98.22 |
7、拟确定中标人:****点击查看
8、备注:标书退回:**全中****点击查看公司(投标人代表未到场开标)。
本评标结果公示期自2026年05月29日起,至2026年06月03日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2026年05月29日