千伏田坑变电站
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
**市横沥镇**片区控制性详细规划F06、F07街坊调整(110****点击查看) | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
为落实110****点击查看的建设,从区位现状分析、上位和相关规划指引、控规调整说明、交通分析、市政分析等多方面对项目地块开展控规调整,将原控规工业用地、耕地调整为供电用地(U12),容积率落实为2.0。 | ||
否 | ||
平方米(4,779平方米) | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
自中选通知书发出之日起15个工作日内签订合同,自合同签订生效之日起1年内完成服务。 | ||
¥332,000元 | ||
无 | ||
是 | ||
否 | ||
2025-09-01 17:30:00 |