联系人79个
立即查看
可引荐人脉619人
立即引荐
历史招中标信息2433条
立即监控
联系人79个
立即查看
可引荐人脉619人
立即引荐
历史招中标信息2433条
立即监控
**省水文基础设施建设工程(2026年)监理项目
中标候选人公示
**省水文基础设施建设工程(2026年) 项目 **省水文基础设施建设工程(2026年)监理 评标工作于 2026 年 8 月 31日在 ****点击查看交易中心 完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期 3 日。
监督及投诉受理单位:****点击查看水利厅水旱灾害防御处
地 址:/
联 系 人:崔盈
电 话:138****点击查看6978
招 标 人:****点击查看
地 址:****点击查看岗区文中街4号
联 系 人:袁嘉琪
电 话:0451-****点击查看9094
招标代理机构:**中****点击查看公司
地 址:****点击查看岗区巴黎第五区928-18号2层1室
项目负责人:程砚
电 话:0451-****点击查看9777
一、中标候选人名单
| 项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
| **省水文基础设施建设工程(2026年) 监理 | 1 | ****点击查看 | ****点击查看000.00 |
| 2 | **省海川水利水电****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | |
| 3 | **江河水利水电****点击查看公司 | ****点击查看000.00 |
二、中标候选人信息
| 第一中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
| 服务地点 | **省内 | ||||||||||||||
| 服务期 | 2026 年9月4日;计划竣工日期:2026年11月30日;计划工期88日历天(以合同实际签订为准) | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 总监理工程师 | 邢玉国 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看025128 | 1.**县珍宝岛灌区农业水价综合改革配套项目 2.2018年**市阿北灌区农业水价综合改革奖补项目 3.2021年**县农业水价综合改革项目 | |||||||||||
| 副总监理工程师 | 杨伟峰 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看025135 | / | |||||||||||
| 专业 监理工程师 | 杨维海 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看025133 | / | |||||||||||
| 专业 监理工程师 | 王立宝 | 中华人民**国监理工程师 注册证书 | ****点击查看021677 | / | |||||||||||
| 专业 监理工程师 | 张立朝 | 中华人民**国监理工程师注册证书水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | ****点击查看025142 SGL202****点击查看2067 | / | |||||||||||
| 安全监理 | 王宏博 | 水利工程建设监理员培训合格证书水利水电工程 施工现场管理人员培训合格证书 | JLYP****点击查看230083 SGL202****点击查看2119 | / | |||||||||||
| 监理员 | 朱一鸣 | 水利工程建设监理员培训合格证书 | JLYP****点击查看230470 | / | |||||||||||
| 监理员 | 祖群 | 水利工程建设监理员培训合格证书 | JLY****点击查看230057 | / | |||||||||||
| 监理员 | 刘建雨 | 水利工程建设监理员培训合格证书 | JLY****点击查看230082 | / | |||||||||||
| 总监理工程师 | 王卫民 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看025122 | / | |||||||||||
| 副总 监理工程师 | 秦达明 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看021675 | / | |||||||||||
| 专业 监理工程师 | 崔晓杰 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看025140 | / | |||||||||||
| 专业 监理工程师 | 张超智 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看003123 | / | |||||||||||
| 专业 监理工程师 | 王常有 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看012571 | / | |||||||||||
| 安全监理 | 周有文 | 水利工程建设监理员培训合格证书水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | JLYP****点击查看230038 SGL202****点击查看2351 | / | |||||||||||
| 监理员 | 田民 | 水利工程建设监理员培训合格证书 | JLYP****点击查看230021 | / | |||||||||||
| 监理员 | 张陆 | 水利工程建设监理员培训合格证书 | JLYP****点击查看230034 | / | |||||||||||
| 监理员 | 陈志宇 | 水利工程建设监理员培训合格证书 | JLYP****点击查看230018 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | **市2023年度山洪灾害非工程措施设施维修养护 | 合同金额:3490.57元 服务期:2023年3月28日至2023年6月30日 监理内容:更新1台会议室LED屏;开展运行维护工作,对23处自动雨量站、25处自动水位站运行维护,对26处水位站的水位高程基准值进行测量校核,对数据接收软件、监测预警平台及数据运行维护,对2处雨量站迁移及立杆,对1处水位站迁移及立杆,**2处自动水位站。 | / | ||||||||||||
| 2 | **县深化农业用水权改革项目工程施工部分监理服务 | 合同金额:20000.00 元 服务期:2025年08月27日至2026年08月27日 监理内容:引汤灌区水情监测系统共**31处,包括明渠流量识别筒形摄像机27处, 监测灌区重点支、斗渠进水闸闸后流量;插入式管道流量监测3处,****点击查看泵站出水口管道流量信息;对凤鸣公园支渠进水口,建立测控一体化闸门,实现进水口流量监测的同时,实现闸门远程控制;**灌区补充升级2****点击查看监测站点(加强太阳能供电系统续航能力和遥测终端数据传输能力,****点击查看监测站点传感器补充升级为明渠流量识别筒形摄像机),全自动监测重点水闸闸后流量信息。 | / | ||||||||||||
| 3 | **县2023年度山洪灾害非工程措施设施维修养护项目 | 合同金额:20000.00 元 服务期:2025年08月27日至2026年08月27日 监理内容:引汤灌区水情监测系统共**31处,包括明渠流量识别筒形摄像机27处, 监测灌区重点支、斗渠进水闸闸后流量;插入式管道流量监测3处,****点击查看泵站出水口管道流量信息;对凤鸣公园支渠进水口,建立测控一体化闸门,实现进水口流量监测的同时,实现闸门远程控制;**灌区补充升级2****点击查看监测站点(加强太阳能供电系统续航能力和遥测终端数据传输能力,****点击查看监测站点传感器补充升级为明渠流量识别筒形摄像机),全自动监测重点水闸闸后流量信息。 | / | ||||||||||||
| 4 | 2023年度**市**区山洪灾害非工程措施设施维修养护项目 | 合同金额:3679.25元 服务期:2023年4月8日至2023年10月30日 监理内容:对**区建设完成1个县级9个乡镇级山洪灾害监测预警平台及现有53处自动雨量站、9处自动雨量水位站、53****点击查看广播站、17处简易雨量站进行运行维护,对2处自动雨量站、1处简易雨量站和1处自动水位计进行移址,**2处自动雨量站。 | / | ||||||||||||
| 5 | ****点击查看集团****点击查看农场有限公司2023年农业水价综合改革项目 | 合同金额:82300.00 元 服务期:2023年5月至2024年6月 监理内容:渠首拦河闸监控1处,包括7个摄像头及配套设备,渠道闸控及配套设施19处,渠道闸门改造2处,闸站退水监测设备3处,典型区田间水位监测设备3处。水田五小及旱田工程规划典型井监测9处。重建节制闸1座。 | / | ||||||||||||
| 6 | **县2023****点击查看水库大坝安全监测项目 | 合同金额:3800.00元 服务期:2023年9月25日至2023年10月31日 监理内容:**大坝安全监测设施一处,七一水库布设坝体渗流压力监测断面2个,分别在0+237、0+437断面的坝肩、坝脚及下游坝坡各设1个监测点,每个监测点建一支测压管,配置一个渗压计,共配置6个渗压计,在监测断面中间合适位置配置一套MCU采集箱,将渗压计的电缆接入。 | / | ||||||||||||
| 7 | **县2024年度山洪灾害非工程措施设施维修养护项目 | 合同金额:3000.00元 服务期:90日历天 监理内容:26处自动雨量站、3处自动水位站、24处I型无线预警广播、1处报警器立柱安装、15处水尺安装及监测预警平台进行1年运行维护,备品备件:购置1个遥测终端、5个通讯模块、4套雨量计(翻斗式)、1块太阳能板(20W)、1个充电控制器、1块蓄电池(38AH),新增1处自动雨量站。 | / | ||||||||||||
| 8 | **市2024年度山洪灾害非工程措施设施维修养护项目 | 合同金额:1000.00元 服务期:2024年4月-2024年9月 监理内容:对项目前期建设的10处自动水位站、12处自动雨量站进行维修养护;** 1处自动雨量站。 | / | ||||||||||||
| 9 | **市2024年度山洪灾害非工程措施维修养护项目 | 合同金额:2700.00 元 服务期:2024年4月17日至2024年5月31日 监理内容:4处自动雨量站迁移及基础立杆;更换11套遥测终端机RTU、14台翻斗式雨量计、8台雷达水位计;对25处自动雨量站、26处自动水位站运行维护,对数据接收软件、监测预警平台及数据运行维护,新增1处自动水位站 | / | ||||||||||||
| 10 | ****点击查看极村堤防工程安全监测与管理提升 | 合同金额:8800.00元 服务期:2024年12月-2025年7月 监理内容:堤防渗压监测点2处;视频监视点14处:公示牌6处;安全指示牌16处;警告牌22处:修复里程桩16个、百米桩144个:杂树杂草清运面积218400平方米;增加云服务器1套,缴纳5年使用费用。 | / | ||||||||||||
| 11 | **省**市2026年度取用水监测计量能力提升重点项目 | 合同金额:24000.00元 服务期:自合同签订之日起至项目竣工验收止监理内容:**农业取水口在线计量设施42处。 | / | ||||||||||||
| 12 | 2026****点击查看水库雨水情及大坝安全监测维修改造项目 | 合同金额:10000.00元 服务期:施工期及保修期 监理内容:雨水情测报(包括:****点击查看监测站3个,****点击查看监测站1个);大坝安全监测(包括:渗压监测断面4个,大坝位移监测断面4个);视频监控6个;土建工程。主要特性参数详见施工方案。 | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| / | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 监理大纲评分 | 37.60 | 45.00 | 43.80 | 30.00 | 43.10 | 46.80 | 42.00 | ||||||||
| 资信业绩评分 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
| 投标报价评分 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | ||||||||
| 总分 | 91.17 | ||||||||||||||
| 第二中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | **省海川水利水电****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 服务地点 | **省内 | ||||||||||||||
| 服务期 | 2026 年9月4日;计划竣工日期:2026年11月30日;计划工期88日历天(以合同实际签订为准) | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 总监理工程师 | 谢可为 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看006210 | **省大江大河水文监测系统建设工程/****点击查看水文站网建设工程/**省水**监测能力建设工程 | |||||||||||
| 副总监理工程师 | 徐猛 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看005312 | 2025**省水利测雨雷达建设项目监理 | |||||||||||
| 监理工程师 | 高立娟 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看011466 | ****点击查看水文站网建设工程/**省水**监测能力建设工程/ 2025**省水利测雨雷达建设项目监理 | |||||||||||
| 监理工程师 | 李长有 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看001244 | 2025**省水利测雨雷达建设项目监理 | |||||||||||
| 监理员 | 马涛 | 岗位证 | JLYP****点击查看230102 | ****点击查看水文站网建设工程/2025**省水利测雨雷达建设项目监理 | |||||||||||
| 监理员 | 那成斌 | 岗位证 | JLYP****点击查看230702 | 2025**省水利测雨雷达建设项目监理 | |||||||||||
| 监理员 | 周立明 | 岗位证 | JLYP****点击查看230283 | ****点击查看水文站网建设工程/**省水**监测能力建设工程 | |||||||||||
| 监理员 | 缪梓译 | 岗位证 | JLYP****点击查看230044 | **省**市知一灌区2024年续建配套与现代化改造项目 | |||||||||||
| 监理员 | 于海军 | 岗位证 | JLYP****点击查看230058 | ****点击查看水文站网建设工程 | |||||||||||
| 后备总监理工程师 | 李险峰 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看006441 | ****点击查看中心灌区2023年续建配套与节水改造项目监理 | |||||||||||
| 后备副总监理工程师 | 庞健 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看002626 | **省水**监测能力建设工程 | |||||||||||
| 后备监理工程师 | 张起鹏 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看009664 | **省**市明青截流沟治理工程(监理) | |||||||||||
| 后备监理员 | 黄文起 | 岗位证 | JLYP****点击查看230002 | ****点击查看中心灌区2023年续建配套与节水改造项目监理 | |||||||||||
| 后备监理员 | 苗树壮 | 岗位证 | JLYP****点击查看230520 | **县2025年黑土区侵蚀沟治理项目监理 | |||||||||||
| (二)投标人在投标文件中填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | **省大江大河水文监测系统建设工程 | 工作量:**水位站3处,改建**、**2****点击查看基地,更**补充**省水文应急机动队测验装备设备,建设**省水文业务系统1套。 合同金额:406600.00元 | / | ||||||||||||
| 2 | ****点击查看水文站网建设工程 | 工作量:改建20处水文站、改建25处水位站、改建4****点击查看基地、改建1****点击查看实验室。 合同金额:****点击查看000.00元 | / | ||||||||||||
| 3 | **省水**监测能力建设工程 | 工作量:****点击查看实验室****点击查看实验室。 合同金额:265000.00元 | / | ||||||||||||
| 4 | 2025**省水利测雨雷达建设项目监理 | 工作量:布设3****点击查看监测站。 合同金额:525000.00元 | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| / | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 监理大纲评分 | 28.40 | 43.00 | 36.50 | 30.50 | 37.40 | 44.50 | 40.80 | ||||||||
| 资信业绩评分 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
| 投标报价评分 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 总分 | 87.30 | ||||||||||||||
| 第三中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | **江河水利水电****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 服务地点 | **省内 | ||||||||||||||
| 服务期 | 2026 年9月4日;计划竣工日期:2026年11月30日;计划工期88日历天(以合同实际签订为准) | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 总监理工程师 | 杨晓航 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看008486 | **县东北黑土区侵蚀沟治理工程项目管理 | |||||||||||
| 副总监理工程师 | 解永峰 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看011158 | **省水**监测能 力、****点击查看水文站网、 水文实验站(叶柏寿站)建设工程监理 | |||||||||||
| 水利工程施工监理工程师 | 王晓文 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看011163 | **市河道雨水情工程建设项目监理 | |||||||||||
| 水利工程施工监理工程师 | 李振 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看011175 | ****点击查看水文站提档升级建设工程监理 | |||||||||||
| 水利工程造价工程师 | 林振涛 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看011171 | ****点击查看水文站提档升级建设工程监理 | |||||||||||
| 安全监理工程师 | ** | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看011170 | **省水**监测能力、****点击查看水文站网、水文实验站(叶柏寿站)建设工程监理 | |||||||||||
| 档案员 | 王晓华 | 资料员培训合格证 | SGL202****点击查看0136 | ****点击查看水文站提档升级建设工程监理 | |||||||||||
| 监理员 | 肖大鹏 | 监理员培训证 | JLY****点击查看210505 | ****点击查看水文站提档升级建设工程监理 | |||||||||||
| 监理员 | 李云峰 | 监理员培训证 | JLYP****点击查看050851 | ****点击查看水文站提档升级建设工程监理 | |||||||||||
| 监理员 | 刘奕达 | 监理员培训证 | JLYP****点击查看051316 | ****点击查看水文站提档升级建设工程监理 监理 | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | **省水**监测能力、****点击查看水文站网、水文实验站(叶柏寿站)建设工程监理 | 工作量:**省水**监测能力、****点击查看水文站网、水文实验站(叶柏寿站)建设工程的建设规模和主要内容如下:****点击查看实验室一处、水文实验站一处,**水文站两处。 合同金额:389191元 | / | ||||||||||||
| 2 | **市河道雨水情工程建设项目监理 | 工作量:在**市66条河流的112个重点部位防汛特征水位观测点布设水位、视频监控设备,将实时采集的水位、视频监测信息以及**市已布设的88个视频监控点位监测信息接入**市河(库)长制综合信息系统。 合同金额:102820元 | / | ||||||||||||
| 3 | ****点击查看水文站提档升级建设工程监理 | 工作量:****点击查看水文站19处,基本雨量站218处。 合同金额:****点击查看552元 | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| / | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 监理大纲评分 | 31.50 | 39.00 | 24.00 | 30.50 | 28.60 | 30.00 | 41.20 | ||||||||
| 资信业绩评分 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||||||
| 投标报价评分 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | ||||||||
| 总分 | 68.05 | ||||||||||||||
三、评标情况
无
四、提出异议的渠道和方式
以上结果公示不少于三天,相关单位如有异议请以书面形式向招标人或代理机构提出;如无异议,公示期后,预中标人即为中标人。
五、其他
公示时间:2026年09月03日至2026年09月06日