联系人30个
立即查看
可引荐人脉853人
立即引荐
历史招中标信息482条
立即监控
联系人30个
立即查看
可引荐人脉853人
立即引荐
历史招中标信息482条
立即监控
水运**京杭大**(**段)高质量发展一期项目洛西联圩华圻地块及北**尤湖浜水系调整工程监理项目中标候选人公示(第二次)
项目编号:****点击查看
根据水利工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,水运**京杭大**(**段)高质量发展一期项目洛西联圩华圻地块及北**尤湖浜水系调整工程监理项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 投标人名称 | ****点击查看 | 江****点击查看设计研究院有限公司 | **泽睿禹****点击查看公司 |
| 投标报价(万元) | 112.88 | 111.6 | 107.37572 |
| 项目负责人姓名 | 黄伟 | 李遇春 | 孙亚明 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 企业类似业绩: 1、2023年幸福河湖建设工程监理(二标段); 2、****点击查看开发区生态环境整治工程-七条河生态修复工程施工监理; 总监类似工程业绩: 1、“**润城”二期工程(监理); 2、**河流域**区支坪段综合治理工程(监理); 3、**市羌溪河整治工程建设监理 | 企业类似业绩: 1、**市**区南童子河枢纽工程监理标 2、千灯浦整治工程监理 总监类似工程业绩: 1、**市**区通**河整治工程监理标 2、浦河(孟城闸闸外段)整治工程(**段)建设监理 3、新孟河延伸拓浚(**区)及综合配套整治工程****点击查看节点控制建筑物一期工程监理 | 企业类似业绩: 1、**区石碛河至高旺河水系连通工程监理; 2、**市**区新禹河灌区续建配套与节水改造工程监理二标段; 总监类似工程业绩: 1、**市**生态清淤2024年下半年度工程(大浦港近岸水域) 建设监理三标段; 2、**市**区2023****点击查看泵站更新改造工程监理; 3、**市**河(九里沟)**段整治工程建设监理 |
| 主要技术管理人员 | 总监理工程师:黄伟 身份证:3212****点击查看****点击查看**9414 证书编号:****点击查看005002 安全监理工程师:余金荣 身份证:3212****点击查看****点击查看**9418 证书编号:3212****点击查看****点击查看**9418 | 总监理工程师:李遇春 身份证:3209****点击查看****点击查看**3051 证书编号:****点击查看003292 安全监理工程师:印袁星 身份证:3209****点击查看****点击查看**2814 证书编号:3209****点击查看****点击查看**2814 | 总监理工程师:孙亚明 身份证:3210****点击查看****点击查看**5819 证书编号:****点击查看033033 安全监理工程师:周宇 身份证:3201****点击查看****点击查看**2211 证书编号:监理安全字第****点击查看0190 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据:
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
| 1 | ****点击查看集团有限公司 | 授权委托书项目法人名字错误,不符合招标文件规定的其他实质性要求。 |
三、评标基准价系数: N值:2,Q1值:0.65
四、投标报价修正: /
五、所有投标人技术标评分情况:
技术标评委A
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| **园景工程 设计咨询有限 公司 | ****点击查看**公司 | **昌源水利 工程咨询有限 公司 | ****点击查看集团 工程咨询有限 公司 | **市太****点击查看公司 | **雨田工程 咨询集团有限 公司 | **誉达工程 项目管理有限 公司 | **国兴建设 项目管理有限 公司 | ||
| 1 | 质量控制措施 | 5.20 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 6.10 | 5.50 | 6.30 | 6.20 |
| 2 | 安全控制措施 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.60 | 6.10 | 5.60 | 5.70 | 6.30 |
| 3 | 工程进度控制 | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 5.50 | 5.80 | 6.30 | 5.50 | 6.10 |
| 4 | 工程投资控制措施 | 5.60 | 5.10 | 5.30 | 5.70 | 5.80 | 5.10 | 6.00 | 6.30 |
| 5 | 合同管理、信息管理、资料管理 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.30 |
| 6 | 工程协调措施 | 4.70 | 4.60 | 5.20 | 5.00 | 4.70 | 5.30 | 4.90 | 5.40 |
| 7 | 对技术难点有明确的处理方法、监理对策 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 6.80 | 6.20 | 6.70 | 6.80 |
技术标评委A
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| 江****点击查看设计研究院有限公司 | **泽睿禹工 程项目管理有 限公司 | ||||||||
| 1 | 质量控制措施 | 6.10 | 6.00 | ||||||
| 2 | 安全控制措施 | 5.50 | 5.60 | ||||||
| 3 | 工程进度控制 | 5.60 | 6.00 | ||||||
| 4 | 工程投资控制措施 | 6.20 | 6.00 | ||||||
| 5 | 合同管理、信息管理、资料管理 | 2.40 | 2.60 | ||||||
| 6 | 工程协调措施 | 4.80 | 5.20 | ||||||
| 7 | 对技术难点有明确的处理方法、监理对策 | 7.20 | 7.00 | ||||||
技术标评委B
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| **园景工程 设计咨询有限 公司 | ****点击查看**公司 | **昌源水利 工程咨询有限 公司 | ****点击查看集团 工程咨询有限 公司 | **市太****点击查看公司 | **雨田工程 咨询集团有限 公司 | **誉达工程 项目管理有限 公司 | **国兴建设 项目管理有限 公司 | ||
| 1 | 质量控制措施 | 5.00 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 6.00 | 6.00 |
| 2 | 安全控制措施 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 6.00 | 5.70 | 5.60 | 6.10 |
| 3 | 工程进度控制 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.50 | 5.60 | 5.70 | 6.00 | 6.20 |
| 4 | 工程投资控制措施 | 5.70 | 5.30 | 5.50 | 5.60 | 5.80 | 5.20 | 5.80 | 6.20 |
| 5 | 合同管理、信息管理、资料管理 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.60 | 2.50 |
| 6 | 工程协调措施 | 3.80 | 3.80 | 4.50 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 3.80 | 4.60 |
| 7 | 对技术难点有明确的处理方法、监理对策 | 5.60 | 5.20 | 6.20 | 6.00 | 6.60 | 5.20 | 6.80 | 6.80 |
技术标评委B
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| **省**水利规划设计研 ****点击查看公司 | **泽睿禹工 程项目管理有 限公司 | ||||||||
| 1 | 质量控制措施 | 6.00 | 5.80 | ||||||
| 2 | 安全控制措施 | 5.50 | 5.80 | ||||||
| 3 | 工程进度控制 | 6.00 | 5.90 | ||||||
| 4 | 工程投资控制措施 | 5.80 | 5.90 | ||||||
| 5 | 合同管理、信息管理、资料管理 | 2.40 | 2.50 | ||||||
| 6 | 工程协调措施 | 4.60 | 4.50 | ||||||
| 7 | 对技术难点有明确的处理方法、监理对策 | 6.80 | 6.60 | ||||||
技术标评委C
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| **园景工程 设计咨询有限 公司 | ****点击查看**公司 | **昌源水利 工程咨询有限 公司 | ****点击查看集团 工程咨询有限 公司 | **市太****点击查看公司 | **雨田工程 咨询集团有限 公司 | **誉达工程 项目管理有限 公司 | **国兴建设 项目管理有限 公司 | ||
| 1 | 质量控制措施 | 5.00 | 5.30 | 5.20 | 5.00 | 5.70 | 5.20 | 5.90 | 5.40 |
| 2 | 安全控制措施 | 5.10 | 5.10 | 5.50 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.30 | 5.40 |
| 3 | 工程进度控制 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.30 | 5.40 | 5.60 | 5.30 | 5.50 |
| 4 | 工程投资控制措施 | 5.40 | 5.10 | 5.20 | 5.40 | 5.30 | 5.00 | 5.40 | 5.30 |
| 5 | 合同管理、信息管理、资料管理 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.20 |
| 6 | 工程协调措施 | 4.30 | 4.30 | 4.80 | 4.70 | 4.30 | 4.70 | 4.60 | 4.70 |
| 7 | 对技术难点有明确的处理方法、监理对策 | 6.10 | 5.80 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 5.70 | 6.30 | 6.30 |
技术标评委C
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| 江****点击查看设计研究院有限公司 | **泽睿禹工 程项目管理有 限公司 | ||||||||
| 1 | 质量控制措施 | 5.50 | 5.30 | ||||||
| 2 | 安全控制措施 | 5.00 | 5.10 | ||||||
| 3 | 工程进度控制 | 5.30 | 5.40 | ||||||
| 4 | 工程投资控制措施 | 5.50 | 5.40 | ||||||
| 5 | 合同管理、信息管理、资料管理 | 2.30 | 2.40 | ||||||
| 6 | 工程协调措施 | 4.40 | 4.50 | ||||||
| 7 | 对技术难点有明确的处理方法、监理对策 | 6.00 | 5.90 | ||||||
技术标评委D
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| **园景工程 设计咨询有限 公司 | ****点击查看**公司 | **昌源水利 工程咨询有限 公司 | ****点击查看集团 工程咨询有限 公司 | **市太****点击查看公司 | **雨田工程 咨询集团有限 公司 | **誉达工程 项目管理有限 公司 | **国兴建设 项目管理有限 公司 | ||
| 1 | 质量控制措施 | 5.30 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.30 |
| 2 | 安全控制措施 | 5.80 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | 6.30 | 6.00 | 6.00 | 6.30 |
| 3 | 工程进度控制 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 6.00 | 5.80 | 6.10 | 5.80 | 6.00 |
| 4 | 工程投资控制措施 | 6.00 | 5.40 | 5.60 | 6.30 | 6.00 | 5.40 | 6.30 | 5.80 |
| 5 | 合同管理、信息管理、资料管理 | 2.70 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.50 |
| 6 | 工程协调措施 | 4.90 | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 4.90 | 5.20 | 5.20 | 5.40 |
| 7 | 对技术难点有明确的处理方法、监理对策 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | 6.20 | 6.50 | 6.20 | 6.80 | 7.20 |
技术标评委D
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| **省**水利规划设计研 ****点击查看公司 | **泽睿禹工 程项目管理有 限公司 | ||||||||
| 1 | 质量控制措施 | 6.30 | 5.60 | ||||||
| 2 | 安全控制措施 | 5.80 | 6.00 | ||||||
| 3 | 工程进度控制 | 6.00 | 6.10 | ||||||
| 4 | 工程投资控制措施 | 6.30 | 6.00 | ||||||
| 5 | 合同管理、信息管理、资料管理 | 2.40 | 2.70 | ||||||
| 6 | 工程协调措施 | 5.00 | 5.20 | ||||||
| 7 | 对技术难点有明确的处理方法、监理对策 | 7.20 | 7.20 | ||||||
技术标评委E
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| **园景工程 设计咨询有限 公司 | ****点击查看**公司 | **昌源水利 工程咨询有限 公司 | ****点击查看集团 工程咨询有限 公司 | **市太****点击查看公司 | **雨田工程 咨询集团有限 公司 | **誉达工程 项目管理有限 公司 | **国兴建设 项目管理有限 公司 | ||
| 1 | 质量控制措施 | 5.00 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | 6.30 | 6.00 | 6.30 | 6.20 |
| 2 | 安全控制措施 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | 5.90 | 5.80 | 5.70 | 6.00 | 5.70 |
| 3 | 工程进度控制 | 4.60 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 6.00 | 5.60 | 6.00 | 5.10 |
| 4 | 工程投资控制措施 | 5.60 | 5.10 | 5.80 | 6.30 | 5.50 | 5.20 | 6.20 | 5.70 |
| 5 | 合同管理、信息管理、资料管理 | 2.62 | 2.42 | 2.43 | 2.54 | 2.56 | 2.36 | 2.61 | 2.31 |
| 6 | 工程协调措施 | 3.86 | 3.70 | 4.13 | 5.10 | 3.90 | 4.12 | 3.96 | 4.10 |
| 7 | 对技术难点有明确的处理方法、监理对策 | 5.59 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 6.60 | 5.30 | 6.20 | 6.20 |
技术标评委E
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| **省**水利规划设计研 ****点击查看公司 | **泽睿禹工 程项目管理有 限公司 | ||||||||
| 1 | 质量控制措施 | 6.03 | 5.50 | ||||||
| 2 | 安全控制措施 | 5.70 | 5.50 | ||||||
| 3 | 工程进度控制 | 5.50 | 5.30 | ||||||
| 4 | 工程投资控制措施 | 5.70 | 5.60 | ||||||
| 5 | 合同管理、信息管理、资料管理 | 2.50 | 2.60 | ||||||
| 6 | 工程协调措施 | 3.90 | 3.85 | ||||||
| 7 | 对技术难点有明确的处理方法、监理对策 | 6.80 | 6.90 | ||||||
六、所有投标人投标报价及得分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) | 得分情况 | 得分总计 | 排名 | ||
| 技术标 | 综合标 | 商务标 | |||||
| 1 | ****点击查看 | 112.88 | 37.83 | 24.5 | 29.55 | 91.88 | 1 |
| 2 | 江****点击查看设计研究院有限公司 | 111.6 | 37.14 | 24 | 28.98 | 90.12 | 2 |
| 3 | **泽睿禹****点击查看公司 | 107.37572 | 36.99 | 21.5 | 27.13 | 85.62 | 3 |
| 4 | **昌源****点击查看公司 | 115.202175 | 35.23 | 16 | 28.87 | 80.1 | 4 |
| 5 | **市太****点击查看公司 | 114.8644 | 36.63 | 12.5 | 29.17 | 78.3 | 5 |
| 6 | **誉达****点击查看公司 | 115.2082 | 37.26 | 11 | 28.87 | 77.13 | 6 |
| 7 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 115.21 | 35.89 | 10 | 28.87 | 74.76 | 7 |
| 8 | **园景****点击查看公司 | 115.2045 | 34.3 | 10.5 | 28.87 | 73.67 | 8 |
| 9 | ****点击查看**公司 | 115.2068 | 33.89 | 9.5 | 28.87 | 72.26 | 9 |
| 10 | ****点击查看集团有限公司 | 115.2 | 34.9 | 8 | 28.87 | 71.77 | 10 |
七、拟定中标人:****点击查看
八、本中标候选人公示期自2026年09月16日起,至2026年09月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标人公告并签发中标通知书。
征询:****点击查看、****点击查看**公司(项目业主) 电话:0510-****点击查看0379
投诉:****点击查看水利局 电话:0510-****点击查看6508
招标人:****点击查看、****点击查看**公司(项目业主)
招标代理:****点击查看
日期:2026年09月16日