联系人26个
立即查看
可引荐人脉768人
立即引荐
历史招中标信息317条
立即监控
联系人26个
立即查看
可引荐人脉768人
立即引荐
历史招中标信息317条
立即监控
**县地下水禁采区**片治理项目(二期勘察设计)中标候选人公示
| 项目名称 | **县地下水禁采区**片治理项目(二期勘察设计) | |||||||||||||
| 招标编号 | ****点击查看 | |||||||||||||
| 招标人 | ****点击查看 | 招标人联系 电话 | 赵有德138****点击查看****点击查看8355 | |||||||||||
| 招标 代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 王 梅153****点击查看****点击查看6511 | |||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年3月31日 | 公示结束时间 | 2026年4月03日 | |||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目机构管理人员信息 (项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
| 第1名 | ****点击查看 | 94.00 | 项目负责人 姓名:孙章平 证书名称:高级工程师 资格证号:622****点击查看****点击查看155 | 合格 | 45日历天 | 设计资质:水利行业甲级 勘察资质:工程勘察综合资质甲级 | ||||||||
| 第2名 | 山****点击查看设计研究院有限公司 | 94.39 | 项目负责人 姓名:刘世刚 证书名称:高级工程师 资格证号:191****点击查看****点击查看****点击查看200149 | 合格 | 45日历天 | 设计资质:水利行业甲级 勘察资质:工程勘察综合资质甲级 | ||||||||
| 第3名 | **省****点击查看设计研究院有限公司 | 94.27 | 项目负责人 姓名:陈乾 证书名称:高级工程师 资格证号:963****点击查看13504 | 合格 | 45日历天 | 设计资质:水利行业甲级 勘察资质:工程勘察专业甲级 | ||||||||
| 评标得分情况(分项得分情况根据项目类别及评标办法,对下表进行调整填写) | ||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 资信业绩 | 设计方案 | 总得分 | ||||||||||
| ****点击查看 | 29.77 | 27.5 | 35.56 | 92.83 | ||||||||||
| 山****点击查看设计研究院有限公司 | 29.59 | 26 | 31.3 | 86.89 | ||||||||||
| **省****点击查看设计研究院有限公司 | 29.95 | 25 | 31.6 | 86.55 | ||||||||||
| 无效或被否决情况 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
| 无 | 无 | |||||||||||||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日****点击查看公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:****点击查看水务局 联系电话: 0935-****点击查看286