联系人17个
立即查看
可引荐人脉678人
立即引荐
历史招中标信息308条
立即监控
联系人17个
立即查看
可引荐人脉678人
立即引荐
历史招中标信息308条
立即监控
**东北森林带小**岭北麓(**片区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目—工程复核服务中标候选人公示
**东北森林带小**岭北麓(**片区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目—工程复核服务评标工作于2026年09月10日****点击查看交易中心完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。
监督及投诉受理单位:**市**区****点击查看办公室
联系人:李楠
电话:0456-****点击查看657
招标人名称:****点击查看
地址:**省****点击查看央街266号办公楼三层
联系人:毕艳洪
联系电话:138****点击查看8673
招标代理机构:****点击查看
地址:****点击查看岗区**大街88号
联系人:肖瑶
电话:0451-****点击查看8888-3072
电子邮件:****点击查看@163.com
一、中标候选人名单
| 项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
| **东北森林带小**岭北麓(**片区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目—工程复核服务 | 1 | ****点击查看 | ****点击查看000.00 |
| 2 | 中建材**与****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | |
| 3 | ****点击查看研究所 | ****点击查看000.00 |
二、中标候选人信息
| 第一中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量标准 | 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务期限 | 服务期限:2026年10月01日至2028年12月31日,共计823日历天(具体以实际情况为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 郑显鹏 | 职称证 | B202****点击查看****点击查看1666 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技术负责人 | 陈卓 | 职称证 | A****点击查看10695 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技术员 | 侯海燕 | 职称证 | B****点击查看10226 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技术员 | 王晓红 | 职称证 | A****点击查看10134 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技术员 | 信振金 | 职称证 | 2025C07801 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技术员 | 赵彬 | 职称证 | A****点击查看20103 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技术员 | 贾丽娜 | 职称证 | A****点击查看20094 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如服务内容、合同金额、服务期限等) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | **市内河区域环境治理工程(水生态环境治理工程)工程复核 | 服务内容:对**市内河区域环境治理工程(水生态环境治理工程)的四丰山湿地修复、沿河生态文明生态建设、松花**岸生态修复、柳树岛退耕还草、杏林湖生态改造、管理工程等建设内容,在实地勘测和查阅相关技术资料的基础上,进行服务内容完成情况复核,出具复核报告。 合同价格:850,000.00元 服务期限:2023年4月7日-2023年4月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 五**池市4处崩塌地质灾害治理项目竣工验收 | 服务内容:项目竣工验收工作中的工程复核、工程验收、标识设定等工作。 合同价格:38500.00元 服务期限:2025年3月-2025年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ****点击查看建材厂风化砂矿生态修复项目验收服务 | 服务内容:工程复核、工程验收、土地重估与登记 合同价格:319500.00元 服务期限:自签订合同后60日内完成所有工作内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 铁****点击查看修复中心项目工程复核 | 服务内容:按照设计文件、设计图纸、相关批文,相关规范规程执行本次**市历史遗留矿山生态修复项目八个工作区验收工作 合同价格:65280 元 服务期限:2023年11月14日-2024年11月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资质等级:工程勘察综合资质甲级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 技术评审 | 68.30 | 68.40 | 69.00 | 59.00 | 69.20 | 65.50 | 65.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总分 | 96.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 中建材**与****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量标准 | 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务期限 | 服务期限:2026年10月01日至2028年12月31日,共计823日历天(具体以实际情况为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 夏召宇 | 职称证 | SEn****点击查看035 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测绘工程师 | 张松 | 职称证 | SEn****点击查看120 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技术负责人 | 吉凯 | 职称证 | SEn****点击查看014 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生态修复工 程师 | 冯绘淼 | 职称证 | MEn****点击查看050 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 档案管理员 | 马铭泽 | 职称证 | MEn****点击查看079 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| (二)投标人在投标文件中填报的项目业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如服务内容、合同金额、服务期限等) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看采石场及无主取料场矿山地质环境治理项目工程复核技术服务 | 服务内容:****点击查看采石场及无主取料场矿山地质环境治理项目工程复核技术服务。 合同价格:64000.00元 服务期:自合同签订之日起一个月内完成报告成果提交,工作过程中如遇下列情况工期相应顺延 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | **县2024年度历史遗留矿山项目勘测 | 服务内容:**县2024年度历史遗留矿山项目勘测 合同价格:10680.00元 服务期:乙方应当按照下列进度完成本合同项目的技术报务(咨询)工作,正常情况应自合同签订之日起1个月内完成,工作过程中如遇下列情况日期相应顺延。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资质等级:工程勘察专业类工程测量乙级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 技术评审 | 67.70 | 67.60 | 68.00 | 55.00 | 66.80 | 59.50 | 58.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总分 | 93.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量标准 | 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务期限 | 服务期限:2026年10月01日至2028年12月31日,共计823日历天(具体以实际情况为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 赵序森 | 职称证 | A****点击查看10143 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技术负责人 | 刘可新 | 职称证 | A****点击查看10045 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地质组长 | 宋润龙 | 职称证 | A****点击查看10115 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测绘组长 | 王旭东 | 职称证 | A****点击查看10139 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内业组长 | 杨诘诺 | 职称证 | A****点击查看10091 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资料员 | 蒋征午 | 职称证 | A****点击查看10163 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 质检员 | 黄悦 | 职称证 | A****点击查看10100 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如服务内容、合同金额、服务期限等) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | **市城市化发展区历史遗留废弃矿山生态修复(一期)项目初步设计与勘测服务 | 服务内容:**市城市化发展区历史遗留废弃矿山生态修复(一期)项目初步设计与勘测服务 合同价格:72.4万元 服务期限:签订合同后13日(自然日),提交成果资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资质等级:测绘资质证书 等级:乙级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 技术评审 | 64.50 | 66.50 | 65.00 | 55.00 | 65.40 | 57.00 | 62.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总分 | 92.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况
无
四、提出异议的渠道和方式
以上结果公示不少于三天,相关单位如有异议请以书面形式向招标人或代理机构提出;如无异议,公示期后,预中标人即为中标人。
五、其他
公示时间:2026年09月10日至2026年09月14日