浙江天诚工程咨询有限公司关于世纪大道快速路(排水2号主干管)工程等项目造价咨询服务中标(成交)结果公告

浙江天诚工程咨询有限公司关于世纪大道快速路(排水2号主干管)工程等项目造价咨询服务中标(成交)结果公告

发布于 2025-09-04
宁波****公司
联系人联系人117个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉708人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息908条

立即监控


一、项目编号:****点击查看

二、项目名称:世纪大道快速路(排水2号主干管)工程等项目造价咨询服务

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 报价:378527(元) 牵头供应商:****点击查看
投标联合体:****点击查看、****点击查看事务所有限公司
**市**区**东路330弄26号东轩大厦A幢7-8楼
2 报价:305882(元) 牵头供应商:万邦****点击查看公司
投标联合体:万邦****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)
**市**区西门街道布政巷16号1911室
3 报价:237954(元) 牵头供应商:**国信****点击查看公司
投标联合体:**国信****点击查看公司、宁****点击查看事务所(普通合伙)
**省**市**区新碶****点击查看区102号6幢102号二层212室
4 报价:199619(元) 牵头供应商:德威****点击查看公司
投标联合体:德威****点击查看公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)
****点击查看开发区海华楼B座304室
5 报价:307200(元) 牵头供应商:世明****点击查看公司
投标联合体:世明****点击查看公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)
**省**市**区菖蒲路150号<2-1-074>室

2.废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 世纪大道快速路(排水2号主干管)工程等项目造价咨询服务 世纪大道快速路(排水2号主干管)工程等项目造价咨询服务 详见采购文件 详见采购文件 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束截止 详见采购文件
2 望童****点击查看学校北侧路-姚**路)道路工程等项目造价咨询服务 望童****点击查看学校北侧路-姚**路)道路工程等项目造价咨询服务 详见采购文件 详见采购文件 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束截止 详见采购文件
3 新典路(鄞奉路-****点击查看学院)改建工程等项目造价咨询服务 新典路(鄞奉路-****点击查看学院)改建工程等项目造价咨询服务 详见采购文件 详见采购文件 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束截止 详见采购文件
4 东部**隧道、道路及公园河道零星整治提升工程等造价咨询服务 东部**隧道、道路及公园河道零星整治提升工程等造价咨询服务 详见采购文件 详见采购文件 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束截止 详见采购文件
5 支付审核服务项目 支付审核服务项目 详见采购文件 详见采购文件 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束截止 详见采购文件


五、评标专家抽取

评审专家抽取规则

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

周国英,李峰(第1、2、3、4、5标项采购人代表),史刚乾,吴瑕,战卫青

七、开标情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5

八、资格审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5

九、符合性审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5

十、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
1 ****点击查看、****点击查看事务所有限公司(联合体) 66.0 73.0 71.0 74.0 73.0 71.4 20.0 91.4
1 万邦****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 64.0 72.0 70.0 73.0 72.0 70.2 20.0 90.2
1 **国信****点击查看公司、宁****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 62.0 71.0 70.0 73.0 71.0 69.4 20.0 89.4
1 德威****点击查看公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 67.0 70.0 69.0 69.0 70.0 69.0 20.0 89.0
1 世明****点击查看公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 63.0 70.0 69.0 67.0 70.0 67.8 20.0 87.8
1 科信****点击查看公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 62.0 69.0 68.0 65.0 70.0 66.8 20.0 86.8
1 **欣达****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 60.0 69.0 67.0 64.0 71.0 66.2 20.0 86.2
1 **金穗****点击查看公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 61.0 67.0 67.0 65.0 71.0 66.2 20.0 86.2
1 ****点击查看**公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 62.0 67.0 65.0 60.0 69.0 64.6 20.0 84.6
1 ****点击查看**公司、****点击查看事务所有限公司(联合体) 57.0 68.0 65.0 63.0 69.0 64.4 20.0 84.4
1 **中正****点击查看公司、****点击查看联合会计师事务所(普通合伙)(联合体) 57.0 67.0 65.0 61.0 68.0 63.6 20.0 83.6
1 **信****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 55.0 66.0 63.0 60.0 67.0 62.2 20.0 82.2
1 **市盛达****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 54.0 66.0 64.0 58.0 68.0 62.0 20.0 82.0
1 **市科翔****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 55.0 65.0 64.0 60.0 66.0 62.0 20.0 82.0
2 万邦****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 65.0 72.0 70.0 73.0 72.0 70.4 20.0 90.4
2 **国信****点击查看公司、宁****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 67.0 71.0 70.0 72.0 71.0 70.2 20.0 90.2
2 德威****点击查看公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 68.0 70.0 69.0 68.0 70.0 69.0 20.0 89.0
2 世明****点击查看公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 65.0 70.0 69.0 67.0 70.0 68.2 20.0 88.2
2 ****点击查看**公司、中会****点击查看事务所有限公司(联合体) 66.0 67.0 67.0 65.0 70.0 67.0 20.0 87.0
2 **金穗****点击查看公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 62.0 67.0 67.0 68.0 71.0 67.0 20.0 87.0
2 **欣达****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 62.0 69.0 67.0 65.0 71.0 66.8 20.0 86.8
2 ****点击查看**公司、****点击查看事务所有限公司(联合体) 61.0 68.0 65.0 67.0 69.0 66.0 20.0 86.0
2 ****点击查看**公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 63.0 67.0 65.0 61.0 69.0 65.0 20.0 85.0
2 **凯翔****点击查看公司、宁****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 61.0 66.0 64.0 64.0 69.0 64.8 20.0 84.8
2 **中正****点击查看公司、****点击查看联合会计师事务所(普通合伙)(联合体) 61.0 67.0 65.0 61.0 68.0 64.4 20.0 84.4
2 **信****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 59.0 66.0 63.0 60.0 67.0 63.0 20.0 83.0
2 **市盛达****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 58.0 66.0 64.0 58.0 68.0 62.8 20.0 82.8
2 **市科翔****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 58.0 65.0 64.0 60.0 66.0 62.6 20.0 82.6
3 **国信****点击查看公司、宁****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 67.0 71.0 70.0 72.0 72.0 70.4 20.0 90.4
3 ****点击查看**公司、中会****点击查看事务所有限公司(联合体) 66.0 67.0 67.0 65.0 70.0 67.0 20.0 87.0
3 **欣达****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 62.0 69.0 67.0 65.0 71.0 66.8 20.0 86.8
3 **金穗****点击查看公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 62.0 67.0 67.0 67.0 71.0 66.8 20.0 86.8
3 ****点击查看**公司、****点击查看事务所有限公司(联合体) 61.0 68.0 65.0 65.0 69.0 65.6 20.0 85.6
3 ****点击查看**公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 63.0 67.0 65.0 61.0 69.0 65.0 20.0 85.0
3 **凯翔****点击查看公司、宁****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 61.0 66.0 64.0 64.0 69.0 64.8 20.0 84.8
3 **中正****点击查看公司、****点击查看联合会计师事务所(普通合伙)(联合体) 61.0 67.0 65.0 61.0 68.0 64.4 20.0 84.4
3 **信****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 60.0 66.0 63.0 60.0 67.0 63.2 20.0 83.2
3 **市盛达****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 58.0 66.0 64.0 58.0 68.0 62.8 20.0 82.8
3 **市科翔****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 58.0 65.0 64.0 60.0 66.0 62.6 20.0 82.6
4 德威****点击查看公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 68.0 70.0 69.0 69.0 72.0 69.6 20.0 89.6
4 世明****点击查看公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 66.0 70.0 69.0 67.0 70.0 68.4 20.0 88.4
4 中冠****点击查看公司、****点击查看事务所有限公司(联合体) 66.0 69.0 68.0 64.0 70.0 67.4 20.0 87.4
4 ****点击查看**公司、中会****点击查看事务所有限公司(联合体) 66.0 67.0 67.0 65.0 70.0 67.0 20.0 87.0
4 **欣达****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 62.0 69.0 67.0 65.0 71.0 66.8 20.0 86.8
4 **金穗****点击查看公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 62.0 67.0 67.0 66.0 72.0 66.8 20.0 86.8
4 ****点击查看**公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 63.0 67.0 65.0 61.0 69.0 65.0 20.0 85.0
4 **中正****点击查看公司、****点击查看联合会计师事务所(普通合伙)(联合体) 61.0 67.0 65.0 61.0 68.0 64.4 20.0 84.4
4 **市盛达****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 58.0 66.0 64.0 58.0 68.0 62.8 20.0 82.8
4 **信****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 57.0 66.0 63.0 60.0 68.0 62.8 20.0 82.8
4 **市科翔****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 58.0 65.0 64.0 60.0 66.0 62.6 20.0 82.6
5 世明****点击查看公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 66.0 70.0 69.0 67.0 72.0 68.8 20.0 88.8
5 中冠****点击查看公司、****点击查看事务所有限公司(联合体) 66.0 69.0 68.0 66.0 70.0 67.8 20.0 87.8
5 ****点击查看**公司、中会****点击查看事务所有限公司(联合体) 66.0 67.0 67.0 65.0 70.0 67.0 20.0 87.0
5 **欣达****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 62.0 69.0 67.0 65.0 71.0 66.8 20.0 86.8
5 科信****点击查看公司 62.0 69.0 68.0 65.0 70.0 66.8 20.0 86.8
5 **金穗****点击查看公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 62.0 67.0 67.0 66.0 71.0 66.6 20.0 86.6
5 ****点击查看**公司、****点击查看事务所有限公司(联合体) 61.0 68.0 65.0 63.0 69.0 65.2 20.0 85.2
5 ****点击查看**公司、****点击查看事务所(特殊普通合伙)(联合体) 63.0 67.0 65.0 61.0 69.0 65.0 20.0 85.0
5 **凯翔****点击查看公司、宁****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 61.0 66.0 64.0 63.0 69.0 64.6 20.0 84.6
5 **中正****点击查看公司、****点击查看联合会计师事务所(普通合伙)(联合体) 61.0 67.0 65.0 61.0 68.0 64.4 20.0 84.4
5 **市盛达****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 58.0 66.0 64.0 59.0 68.0 63.0 20.0 83.0
5 **信****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 57.0 66.0 63.0 62.0 67.0 63.0 20.0 83.0
5 **市科翔****点击查看公司、****点击查看事务所(普通合伙)(联合体) 58.0 65.0 64.0 60.0 66.0 62.6 20.0 82.6

十一、中标(成交)候选人推荐情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:各标项根据国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率95%的收费标准,按照中标通知书确定的中标总金额为基数计算,计算结果作为本项目的招标服务费,不足壹万按壹万计算,由招标代理机构向中标人收取。

2.代理服务收费金额(元):50000

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.****点击查看政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。质疑函范本、投****点击查看政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:无

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称:****点击查看

地 址:/

传 真:/

项目联系人(询问):李峰

项目联系方式(询问):0574-****点击查看7299

质疑联系人:李老师

质疑联系方式:0574-****点击查看7299


2.采购代理机构信息

名 称:****点击查看

地 址:**市**区**路599号科技大厦4楼

传 真:/

项目联系人(询问):孔佳钰、何丁华、彭秀雅、蒋森佳

项目联系方式(询问):0574-****点击查看1582

质疑联系人:张燕平

质疑联系方式:131****点击查看9807


3.****点击查看管理部门

名 称:****点击查看政府采购监管处

地 址:**市**区中**路19号

传 真:/

联系人 :张老师

监督投诉电话:0574-****点击查看8399






附件信息:

附件(22)
符合性审查记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
开标记录表.pdf
下载预览
开标记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
开标记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
中小企业声明函.zip
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
开标记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
开标记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
专家抽取详情信息.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年工程咨询类项目共招标过 149 次; 共合作工程咨询供应商 38
上次中标企业上次中标企业: 宁波****公司
查看完整分析
核心业务: 工程设计, 中标 191次, 占比 86.04%
重点地区: 浙江, 中标 217次, 占比 97.75%
中标业绩: 上一年中标 57 次, 中标金额 10730.15
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 37 个, 其中与甲方合作关系紧密的 10
查看完整分析
浙江****公司紧密
核心业务: 工程咨询, 中标 336 次, 占比 91.8%
重点地区: 浙江, 中标 341 次, 占比 93.17%
中标业绩: 上一年中标 79 次, 中标金额 1221.25
德威****公司紧密
核心业务: 工程咨询, 中标 625 次, 占比 87.9%
重点地区: 浙江, 中标 701 次, 占比 98.59%
中标业绩: 上一年中标 151 次, 中标金额 10183.77
宁波****协会紧密
核心业务: 工程咨询, 中标 6 次, 占比 60.0%
重点地区: 浙江, 中标 10 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 70.03
关键词