
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
宗地编号: | ****点击查看 | 宗地总面积: | 22667.8平方米 | 宗地坐落: | ****点击查看开发区十塘、席棚村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 22667.8 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 383万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看725BA0286 | |||
起始价: | 383万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年06月30日 | 挂牌结束时间: | 2025年07月09日 |
宗地编号: | G(2025)13号 | 宗地总面积: | 12515.9平方米 | 宗地坐落: | ****点击查看开发区十塘社区 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 12515.9 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 172万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看725BA0280 | ||
起始价: | 172万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年06月30日 | 挂牌结束时间: | 2025年07月09日 |
宗地编号: | G(2025)18号 | 宗地总面积: | 18672平方米 | 宗地坐落: | ****点击查看办事处金沟村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 18672 | ||||||
投资强度: | 2250万元/公顷 | 保证金: | 315万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看725BA0278 | ||
起始价: | 315万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年06月30日 | 挂牌结束时间: | 2025年07月09日 |
宗地编号: | G(2024)37号 | 宗地总面积: | 41899.8平方米 | 宗地坐落: | ****点击查看办事处闭刘村、刘庙村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 41899.8 | ||||||
投资强度: | 2250万元/公顷 | 保证金: | 707万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看725BA0279 | ||
起始价: | 707万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年06月30日 | 挂牌结束时间: | 2025年07月09日 |
宗地编号: | G(2025)15号 | 宗地总面积: | 22438.4平方米 | 宗地坐落: | ****点击查看办事处金沟村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 22438.4 | ||||||
投资强度: | 2250万元/公顷 | 保证金: | 379万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看725BA0280 | ||
起始价: | 379万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年06月30日 | 挂牌结束时间: | 2025年07月09日 |
宗地编号: | G(2025)14号 | 宗地总面积: | 26587.7平方米 | 宗地坐落: | ****点击查看开发区十塘社区 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 26587.7 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 365万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看725BA0281 | ||
起始价: | 365万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年06月30日 | 挂牌结束时间: | 2025年07月09日 |
二、 中华人民**国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
(1)凡在**市内国有建设用地使用权公开出让过程中有不良行为,或因自身原因闲置土地以及拖欠土地出让金或者土地价款的法人、自然人和其他组织均不得申请竞买。 (2)本次挂牌出让地块以价高者得的原则确定竞得人。以上地块均设有底价,竞买人的报价不得低于底价,方可成交。 (3)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价的,转入现场竞价程序,通过现场竞价确定竞得人。 (4)建设时间:在《国有建设用地使用权出让合同》中规定的交地之日起六个月内动工,动工之日起二年内竣工。 注:规划用地性质为工业用地的地块出让须以“标准地”方式进行,“标准地”出让指标是指在符合国家、省、市产业规划、城市总体规划、土地利用规划及环境保护、安全生产、节能等法律法规规定的基础上,坚持产业集体群化,用地集约化的原则,项目用地指标还应达到以下标准: 1.容积率:建筑容积率原则上不低于1.0; 2.投资强度及产出标准:****点击查看开发区、高铁新区的项目,投资强度不低于200万元/亩(含),正式投产后年税收贡献不低于12万元/亩(含)。(二)引进落户府城街道、**街道的项目,投资强度不低于150万元/亩(含)。正式投产后年税收贡献不低于8万元/亩(含)。(三)引进落户李店镇、陈店乡及其他乡镇项目,投资强度不低于120万元/亩(含),正式投产后税收贡献不低于6万元/亩(含)。 3.建筑密度不低于40%; 4.绿地率不超过15%; 5.行政办公和生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%; 查询网址 (5****点击查看政府信息公开--土地使用权出让栏目:http://www.****点击查看.cn/c/alszrzyhghj/tdsyqcr.jhtml 中国土地市场网官网: https://www.****点击查看.com/#/
个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年06月10日 至 2025年07月07日 到 ****点击查看 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年06月10日 至 2025年07月07日 到 ****点击查看 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年07月07日 17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年07月07日 17时30分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 **市公共**交易大厅 进行。各地块挂牌时间分别为:
****点击查看 号地块:2025年06月30日 09时00分 至 2025年07月09日 10时00分;
G(2025)13号 号地块:2025年06月30日 09时00分 至 2025年07月09日 10时00分;
G(2025)18号 号地块:2025年06月30日 09时00分 至 2025年07月09日 10时00分;
G(2024)37号 号地块:2025年06月30日 09时00分 至 2025年07月09日 10时00分;
G(2025)15号 号地块:2025年06月30日 09时00分 至 2025年07月09日 10时00分;
G(2025)14号 号地块:2025年06月30日 09时00分 至 2025年07月09日 10时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 ****点击查看银行帐户:
联系地址:**市碧涢路22号
联 系 人:李五
联系电话:0712-****点击查看566、189****点击查看5538
开户单位:****点击查看
开户银行:****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行
开户账号:175****点击查看****点击查看004112(行号103****点击查看51432)