联系人8个
立即查看
可引荐人脉555人
立即引荐
历史招中标信息120条
立即监控
联系人8个
立即查看
可引荐人脉555人
立即引荐
历史招中标信息120条
立即监控
| 项目名称 | **市采煤沉陷区 这有花 农文旅转型建设项目设计 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
| 建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市**区 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****点击查看500元 | |||||||||||
| 开标日期 | 2026年8月4日 | 开标地点 | ****点击查看政府****点击查看中心601开标室 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 方案设计、初步设计、施工图设计、后续施工阶段及验收阶段的现场服务。 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | ****点击查看 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准。 | 签订合同后30日历天内完成。 | ****点击查看600元 | | ||||||||||||
| 第二名 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 建筑行业甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准。 | 签订合同后30日历天内完成。 | ****点击查看900元 | |||||||||||||
| 第三名 | 中国市政****点击查看总院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准。 | 签订合同后30日历天内完成。 | ****点击查看400元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 高工 | 无 | 建筑 | |||||||||||||||
| 评委2 | 中级 | 造价 | 建筑 | |||||||||||||||
| 评委3 | 高工 | 无 | 给排水 | |||||||||||||||
| 评委4 | 高工 | 造价 | 建筑 | |||||||||||||||
| 评委5 | 高工 | 市政建造师 | 建筑 | |||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年08月04日 至 2026年08月06日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 张澍 | 联系电话 | 0437-****点击查看500 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 郑文婷 | 联系电话 | 0437-****点击查看563 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | ****点击查看**管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-****点击查看675 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看小学租用办学空间项目 | **市**市**公租房建设项目 | ****点击查看酒店建设项目 | ||||||||||||||
| 2 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 西部(**)科学城重大科学基础设施虎溪建设项目(一标段) ****点击查看中心实验大楼EPC | ****点击查看开发区**南扩区三、五、六期棚户区改造项目FZX-1102-6002地块F3其他类多功能用地项****点击查看中心等2项) | 无 | ||||||||||||||
| 3 | 中国市政****点击查看总院有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看小学租用办学空间项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||
| 2 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
| 3 | 中国市政****点击查看总院有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 张迪 | 高级工程师 | 无 | 202****点击查看0175 | 无 | ||||||||||||
| 2 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 刘静怡 | 高级工程师 | 无 | ZGB****点击查看6048 | 无 | ||||||||||||
| 3 | 中国市政****点击查看总院有限公司 | 李德巍 | 正高级工程师 | 无 | 202****点击查看1272 | 无 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 转账 | ****点击查看公司****点击查看营业部 | **市**区车公庄西路5****点击查看设计研究院)107室 | 136****点击查看8260 | |||||||||||||
| 2 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 保函 | ****点击查看**公司 | **市西**南礼士路62号 | 010-****点击查看2267 | |||||||||||||
| 3 | 中国市政****点击查看总院有限公司 | 转账 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | ****点击查看气象台路99号(存在多址信息) | 151****点击查看6816 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 28.80 | ||||||||||||||||
| 2 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 27.60 | ||||||||||||||||
| 3 | 中国市政****点击查看总院有限公司 | 26.20 | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中 拟任项目负责人 的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币 元 。