合作市水利技术综合服务站
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目
招标项目名称 | **州**市克格玛河防洪减灾提质增效工程初步设计 | |||
项目类型 | 水利 | 项目编号 | ****点击查看 | |
招标人 | ****点击查看 | 招标代理机构 | ****点击查看 | |
资格审查方式 | 资格后审 | 招标方式 | 公开招标 | |
保证金缴纳方式 | 不缴纳 | 是否委托代收代退保证金 | 否 | |
监督机构 | **水务水电局 | 审批、核准或备案机构 | **水务水电局 | |
是否重大项目 | 否 | 项目概算(万元) | 224.000000 | |
是否远程异地 | 是 | 招标组织形式 | 委托招标 | |
招标内容与范围 | 招标范围:提供本工程的初步设计、施工图设计服务,施工阶段的技术服务与配合和竣工验收服务等工作。要求项目承担单位在规定时间内完成并提交合格成果包括:初步设计报告、施工图图册。 |
标段信息
1 | E623****点击查看****点击查看067****点击查看1001 | 224.000000万元 | 设计 | 查看详情 |
标段名称: E623****点击查看****点击查看067****点击查看1001**州**市克格玛河防洪减灾提质增效工程初步设计 统一交易标识码: A07-126****点击查看****点击查看354979W-****点击查看0924-009171-6 投标人资格条件: 详见招标公告及招标文件 标段内容: 详见招标公告及招标文件 |