云和县公共资源交易中心关于2025-2027年度云和县政府投资项目造价咨询服务封闭式框架协议采购项目入围结果公告

云和县公共资源交易中心关于2025-2027年度云和县政府投资项目造价咨询服务封闭式框架协议采购项目入围结果公告

发布于 2025-09-29
丽水****公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉848人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

一、采购项目名称、编号

1、项目名称:2025-2027年****点击查看投资项目造价咨询服务封闭式框架协议采购项目

2、项目编号:****点击查看

二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式

名 称:****点击查看交易中心

地 址:云**城南路1号

项目联系人:叶海芬

项目联系方式:0578-****点击查看602

三、入围供应商名称、地址及排序

1、入围结果:

入围结果信息附件

2、废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项

四、最高入围价格或者最低入围分值

最低入围分值:91.57分

五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价

标项1

六、评审小组成员名单

何健,熊鑫丽,江淑梅,袁凯(第1标项采购人代表),邹虹霞,吴耀丰(第1标项采购人代表),毛璐康

七、资格审查情况

八、符合性审查情况

九、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
1 ****点击查看 95.5 90.5 94.5 95.5 95.0 94.0 92.0 93.86 0.0 93.86
1 ****点击查看建设****点击查看公司 97.0 93.0 91.5 96.5 91.5 94.0 90.0 93.36 0.0 93.36
1 万邦****点击查看公司 97.0 91.5 89.5 94.5 94.5 92.0 93.0 93.14 0.0 93.14
1 ****点击查看**公司 95.5 91.5 93.0 96.0 94.5 92.5 89.0 93.14 0.0 93.14
1 ****点击查看**公司 97.0 92.5 93.5 94.5 92.0 92.5 89.0 93.0 0.0 93.0
1 ****点击查看**公司 97.0 91.5 94.5 95.0 91.5 92.5 88.0 92.86 0.0 92.86
1 **首信****点击查看公司 92.5 91.0 91.5 95.5 96.0 93.0 90.0 92.79 0.0 92.79
1 ****点击查看集团有限公司 95.5 92.0 93.5 93.0 91.0 92.0 90.5 92.5 0.0 92.5
1 ****点击查看**公司 95.5 92.5 91.5 93.5 95.0 91.5 88.0 92.5 0.0 92.5
1 ****点击查看**公司 95.5 92.0 91.0 95.0 91.5 94.5 87.0 92.36 0.0 92.36
1 中科****点击查看公司 95.0 93.5 89.0 95.0 95.0 92.5 86.0 92.29 0.0 92.29
1 ****点击查看**公司 92.5 91.0 90.0 94.5 96.5 91.5 89.5 92.21 0.0 92.21
1 ****点击查看**公司 94.5 90.5 92.0 94.5 91.5 91.5 89.0 91.93 0.0 91.93
1 **策鼎****点击查看公司 92.0 92.5 93.0 95.5 86.0 93.0 90.0 91.71 0.0 91.71
1 **金穗****点击查看公司 90.0 93.0 90.0 95.0 93.0 93.5 87.0 91.64 0.0 91.64
1 中冠****点击查看公司 94.0 91.5 90.5 94.5 91.0 90.5 89.0 91.57 0.0 91.57
1 中纬****点击查看公司 92.5 90.5 89.5 93.5 92.5 93.5 89.0 91.57 0.0 91.57
1 **中正****点击查看公司 95.0 91.5 89.0 94.0 91.0 90.5 90.0 91.57 0.0 91.57
1 **至诚****点击查看公司 94.0 91.5 91.0 93.0 90.5 92.5 88.0 91.5 0.0 91.5
1 科信****点击查看公司 93.5 92.5 89.5 94.5 90.5 92.5 87.0 91.43 0.0 91.43
1 ****点击查看**公司 96.0 92.5 89.0 94.5 88.0 92.0 88.0 91.43 0.0 91.43
1 华联世纪****点击查看公司 92.0 91.5 91.0 95.0 90.5 93.5 85.0 91.21 0.0 91.21
1 **蟠龙****点击查看公司 90.0 92.5 88.5 93.5 91.0 90.5 90.0 90.86 0.0 90.86
1 **市****点击查看**事务所(普通合伙) 91.0 91.5 91.0 94.0 91.5 91.0 85.0 90.71 0.0 90.71
1 ****点击查看集团有限公司 93.0 90.5 89.5 92.5 87.5 91.5 89.0 90.5 0.0 90.5
1 ****点击查看**公司 91.0 92.0 90.0 94.0 88.0 90.5 86.0 90.21 0.0 90.21
1 **省****点击查看公司 94.0 91.5 89.5 93.0 87.5 88.0 88.0 90.21 0.0 90.21
1 **华域****点击查看公司 91.0 90.5 89.5 93.0 88.5 89.0 89.0 90.07 0.0 90.07
1 **建大****点击查看公司 93.0 91.0 90.5 93.5 89.5 88.0 84.0 89.93 0.0 89.93
1 ****点击查看**公司 89.5 91.0 90.5 91.5 85.5 90.5 87.0 89.36 0.0 89.36
1 ****点击查看**公司 90.0 91.5 89.5 92.5 86.5 89.5 84.0 89.07 0.0 89.07
1 **天恒****点击查看公司 91.0 87.5 87.0 89.5 84.5 88.0 85.5 87.57 0.0 87.57
1 ****点击查看**公司 90.5 89.0 86.0 92.0 84.5 89.0 81.5 87.5 0.0 87.5
1 ****点击查看公司 90.5 87.5 86.0 89.0 88.0 86.0 85.0 87.43 0.0 87.43
1 杭****点击查看集团有限公司 88.5 85.0 84.0 89.5 86.5 86.5 84.0 86.29 0.0 86.29
1 **鼎力****点击查看公司 87.5 86.0 86.0 89.5 87.5 82.0 85.0 86.21 0.0 86.21
1 ****点击查看管理科****点击查看公司 86.0 83.0 84.0 86.5 79.5 85.5 83.5 84.0 0.0 84.0
1 ****点击查看集团有限公司 84.5 84.0 83.5 86.5 82.5 83.0 82.5 83.79 0.0 83.79
1 **东瓯****点击查看公司 85.0 86.0 83.0 87.5 78.5 83.0 83.0 83.71 0.0 83.71
1 ****点击查看**公司 83.0 82.5 81.0 86.5 82.0 78.0 77.0 81.43 0.0 81.43
1 ****点击查看**公司 79.0 81.0 79.0 85.0 83.0 80.5 82.0 81.36 0.0 81.36
1 天凌****点击查看公司 81.0 80.5 79.5 82.5 76.5 84.5 75.0 79.93 0.0 79.93
1 **豪圣****点击查看公司 74.5 76.5 74.5 78.5 74.5 72.5 71.0 74.57 0.0 74.57

十、代理服务收费标准及金额

1、代理服务收费标准:

2、代理服务收费金额(元):0

十一、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十二、省级以上财政部门规定的其他事项

附件(4)
标项1的入围产品信息.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
入围结果信息附件.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
关键词