关于杭州市临平区2026-2028年政府投资项目工程造价咨询服务框架协议单位采购项目入围结果公告[杭州驰超建设项目管理有限公司]

关于杭州市临平区2026-2028年政府投资项目工程造价咨询服务框架协议单位采购项目入围结果公告[杭州驰超建设项目管理有限公司]

发布于 2026-09-19
耀华****公司
联系人联系人32个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉537人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息529条

立即监控

一、采购项目名称、编号

1、项目名称:**市临平区2026-2028年政府投资项目工程造价咨询服务框架协议单位采购项目

2、项目编号:****点击查看

二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式

名 称:****点击查看

地 址:**省**市临平区南苑街道雪海路9号1幢1201

项目联系人:朱勇奇

项目联系方式:150****点击查看40506

三、入围供应商名称、地址及排序

1、入围结果:

入围结果信息附件

2、废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项

四、最高入围价格或者最低入围分值

最低入围分值:88.5分

五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价

标项1

六、评审小组成员名单

郭莉娜,钟佳寅(第1标项采购人代表),高熔,范少华(第1标项采购人代表),沈苗,王爱青,王科荐(第1标项采购人代表),黄敬培,王姗姗

七、资格审查情况

八、符合性审查情况

九、技术评分明细表

标项1

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 专家8 专家9 商务技术得分 报价得分 总分
1 ****点击查看 96.5 92.0 97.0 90.5 97.5 96.5 91.0 96.0 94.5 94.61 0.0 94.61
1 ****点击查看公司 95.5 92.0 96.0 94.0 97.5 94.5 91.0 95.5 94.0 94.44 0.0 94.44
1 **永信工程造价****点击查看公司 95.0 91.0 95.0 94.0 97.5 94.0 90.0 95.5 94.5 94.06 0.0 94.06
1 天盛****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) 94.5 89.0 94.5 91.0 98.0 93.5 90.5 93.5 94.5 93.22 0.0 93.22
1 ****点击查看**公司、晟大项目****点击查看公司(联合体) 94.5 90.0 94.0 93.0 94.0 93.0 91.5 92.0 94.5 92.94 0.0 92.94
1 ****点击查看**公司 92.0 87.0 93.0 91.0 97.5 91.0 92.5 94.5 94.5 92.56 0.0 92.56
1 ****点击查看公司 94.0 90.0 93.5 94.0 95.0 92.5 88.0 92.0 94.0 92.56 0.0 92.56
1 **博宏****点击查看公司 92.5 89.5 93.0 93.5 98.0 94.0 86.5 91.5 93.0 92.39 0.0 92.39
1 杭****点击查看集团有限公司 91.5 90.0 92.5 90.0 96.5 93.0 91.0 92.0 94.0 92.28 0.0 92.28
1 杭****点击查看事务所 93.0 91.0 93.0 91.0 98.0 91.5 85.0 92.5 94.5 92.17 0.0 92.17
1 ****点击查看集团有限公司 91.0 92.0 92.0 90.0 98.0 89.5 90.0 92.0 94.0 92.06 0.0 92.06
1 德威****点击查看公司、**天齐****点击查看公司(联合体) 91.0 89.0 90.5 93.5 98.0 89.0 90.0 92.0 94.0 91.89 0.0 91.89
1 **华瑞****点击查看**公司 90.5 89.5 92.0 91.5 95.0 90.0 90.0 94.0 93.5 91.78 0.0 91.78
1 **中正****点击查看公司 89.5 91.0 89.0 96.0 96.0 88.0 91.0 92.0 93.5 91.78 0.0 91.78
1 ****点击查看公司 91.0 88.0 91.0 92.0 97.0 89.5 90.0 93.0 93.0 91.61 0.0 91.61
1 **省房****点击查看公司 91.0 87.5 90.0 95.0 97.5 87.5 93.0 89.5 93.0 91.56 0.0 91.56
1 ****点击查看**公司 90.5 86.5 90.0 93.5 98.0 85.5 90.5 94.0 93.5 91.33 0.0 91.33
1 ****点击查看**公司 91.0 89.0 91.5 94.0 95.0 88.5 88.5 90.0 94.0 91.28 0.0 91.28
1 ****点击查看**公司 90.5 90.5 90.0 92.0 94.0 87.0 90.0 94.0 93.5 91.28 0.0 91.28
1 万邦****点击查看公司 90.0 91.0 89.5 96.0 94.0 84.5 93.0 90.0 93.0 91.22 0.0 91.22
1 ****点击查看**公司 89.5 90.5 89.5 94.0 94.5 88.5 90.5 90.0 93.5 91.17 0.0 91.17
1 ****点击查看集团有限公司 91.0 89.0 90.0 91.0 94.0 87.0 91.0 94.0 92.5 91.06 0.0 91.06
1 ****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) 88.0 90.0 90.0 93.0 97.5 85.5 91.0 91.5 93.0 91.06 0.0 91.06
1 ****点击查看**公司 90.0 86.0 90.0 94.5 96.0 85.0 91.0 91.5 93.5 90.83 0.0 90.83
1 **世明****点击查看公司 89.5 88.0 89.0 90.5 95.0 88.5 90.0 92.0 93.5 90.67 0.0 90.67
1 ****点击查看**公司、**木石建设****点击查看公司(联合体) 91.0 84.0 90.0 90.0 97.0 87.5 90.0 92.0 94.0 90.61 0.0 90.61
1 文华****点击查看公司 90.5 84.0 90.0 93.0 95.5 86.5 90.0 92.5 93.5 90.61 0.0 90.61
1 ****点击查看**公司 91.5 89.5 89.0 86.0 95.0 88.5 92.0 91.5 92.5 90.61 0.0 90.61
1 ****点击查看**公司 90.0 89.5 89.5 93.0 94.5 83.5 90.5 90.0 94.5 90.56 0.0 90.56
1 ****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) 90.5 86.5 91.5 90.0 97.0 88.0 86.5 91.5 93.5 90.56 0.0 90.56
1 ****点击查看公司、****点击查看管理科****点击查看公司(联合体) 89.5 87.0 89.0 91.0 94.5 88.0 89.5 91.5 94.0 90.44 0.0 90.44
1 泰宇建筑****点击查看公司 90.5 86.0 90.0 91.0 94.0 85.0 90.0 93.5 93.5 90.39 0.0 90.39
1 ****点击查看事务所有限公司 90.0 86.0 90.0 90.0 96.0 84.5 91.0 91.5 93.0 90.22 0.0 90.22
1 **建设****点击查看公司 90.0 87.0 89.5 93.5 95.5 84.5 86.5 91.5 93.5 90.17 0.0 90.17
1 ****点击查看**公司 89.5 87.0 89.0 95.0 95.0 80.5 89.5 90.0 94.0 89.94 0.0 89.94
1 中冠****点击查看公司 90.5 90.0 90.0 89.0 94.5 85.5 87.0 90.0 93.0 89.94 0.0 89.94
1 **至诚****点击查看公司 90.0 83.0 89.5 90.0 98.0 83.0 88.0 91.5 93.5 89.61 0.0 89.61
1 ****点击查看**公司 88.0 85.5 86.5 89.0 96.5 89.0 86.5 91.0 92.0 89.33 0.0 89.33
1 **宏诚****点击查看公司、恒****点击查看公司(联合体) 89.5 83.0 89.0 93.0 96.5 80.0 85.5 89.5 94.0 88.89 0.0 88.89
1 **国信****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) 89.5 90.0 89.0 92.0 91.0 80.0 84.0 90.0 91.0 88.5 0.0 88.5
1 **天恒****点击查看公司 89.0 90.0 89.0 90.0 90.5 88.5 83.0 86.5 86.0 88.06 0.0 88.06
1 ****点击查看**公司 89.0 85.0 87.0 91.5 90.0 86.0 87.0 90.0 86.5 88.0 0.0 88.0
1 ****点击查看公司 88.0 86.0 87.0 89.0 88.0 90.0 87.5 87.0 86.5 87.67 0.0 87.67
1 浙****点击查看公司 88.0 89.0 87.0 89.0 91.5 79.0 86.0 90.5 89.0 87.67 0.0 87.67
1 天凌****点击查看公司 88.0 85.5 87.0 89.5 88.0 86.0 92.0 86.5 86.0 87.61 0.0 87.61
1 ****点击查看公司 88.5 89.5 87.0 88.0 88.5 86.0 88.5 87.0 85.5 87.61 0.0 87.61
1 科信****点击查看公司 88.0 86.5 86.5 88.0 89.5 86.0 87.5 90.0 86.0 87.56 0.0 87.56
1 ****点击查看**公司 89.0 89.0 87.0 91.0 90.0 79.0 85.0 88.5 86.0 87.17 0.0 87.17
1 **蟠龙****点击查看公司 88.5 84.5 88.0 88.5 88.5 85.0 88.0 87.0 85.5 87.06 0.0 87.06
1 **华域****点击查看公司 88.5 89.0 87.0 90.0 88.0 79.5 86.0 88.0 86.0 86.89 0.0 86.89
1 ****点击查看公司、**富力****点击查看公司(联合体) 88.0 85.0 87.0 88.5 88.0 85.0 87.0 87.0 86.0 86.83 0.0 86.83
1 天****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) 88.0 85.0 87.0 88.5 88.0 84.0 87.5 87.0 86.0 86.78 0.0 86.78
1 **金穗****点击查看公司 88.0 87.0 87.0 90.0 91.0 79.5 84.5 87.5 86.0 86.72 0.0 86.72
1 **建大****点击查看公司 88.0 85.0 87.0 90.0 91.0 79.5 88.0 86.0 86.0 86.72 0.0 86.72
1 ****点击查看****点击查看公司 88.0 88.0 89.0 89.0 87.0 79.0 86.0 87.5 86.5 86.67 0.0 86.67
1 ****点击查看**公司、**国信****点击查看公司(联合体) 88.0 84.5 88.0 89.5 88.0 85.0 84.0 86.5 85.5 86.56 0.0 86.56
1 ****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) 88.0 85.5 87.0 91.0 88.5 78.0 88.0 87.0 86.0 86.56 0.0 86.56
1 **省****点击查看公司 88.5 89.5 87.0 89.0 86.5 78.0 86.5 87.5 86.0 86.5 0.0 86.5
1 ****点击查看**公司 88.0 86.5 87.0 88.5 88.5 79.5 88.0 86.5 86.0 86.5 0.0 86.5
1 **省建设****点击查看公司 88.0 83.5 87.0 90.0 89.0 79.0 87.0 87.0 86.5 86.33 0.0 86.33
1 ****点击查看**公司 88.0 87.0 87.0 88.0 87.0 79.5 85.0 87.5 86.0 86.11 0.0 86.11
1 ****点击查看集团有限公司 88.5 85.0 87.0 87.5 88.0 79.0 88.0 86.0 86.0 86.11 0.0 86.11
1 **天钫****点击查看公司 87.5 85.0 87.0 87.5 88.0 79.0 88.0 87.0 86.0 86.11 0.0 86.11
1 **豪圣****点击查看公司 88.5 88.0 87.5 88.5 87.5 79.0 83.0 86.5 86.0 86.06 0.0 86.06
1 **建银****点击查看公司 88.0 85.0 86.5 91.0 88.0 78.0 84.0 86.5 86.0 85.89 0.0 85.89
1 ****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) 87.0 82.5 87.0 87.5 90.0 79.5 80.0 90.0 89.5 85.89 0.0 85.89
1 秀水****点击查看公司 88.5 86.0 87.0 88.5 87.0 79.0 84.5 86.0 86.0 85.83 0.0 85.83
1 金信****点击查看公司、南越建设****点击查看公司(联合体) 87.5 89.0 87.0 89.0 87.0 78.0 81.0 86.5 86.5 85.72 0.0 85.72
1 ****点击查看**公司、**众建****点击查看公司(联合体) 87.5 83.0 87.0 88.5 88.5 79.5 85.0 86.0 86.0 85.67 0.0 85.67
1 **天健****点击查看公司 89.0 85.0 87.0 90.0 87.0 77.5 82.0 86.5 86.5 85.61 0.0 85.61
1 **中际****点击查看公司 87.5 84.0 87.0 90.0 86.5 79.0 81.5 88.0 86.5 85.56 0.0 85.56
1 ****点击查看**事务所有限公司 87.5 80.0 87.0 87.5 88.5 78.5 82.5 85.5 86.5 84.83 0.0 84.83
1 ****点击查看公司 85.5 82.5 86.0 84.5 84.5 79.0 83.0 86.0 83.0 83.78 0.0 83.78
1 ****点击查看**公司 83.5 81.0 82.5 88.0 86.0 75.0 84.5 83.5 83.5 83.06 0.0 83.06
1 **鼎力****点击查看公司 79.5 84.5 78.0 78.5 88.5 81.5 81.0 85.0 87.0 82.61 0.0 82.61
1 天正大原****点击查看公司 82.0 80.0 81.5 86.0 85.0 75.5 79.0 81.5 82.5 81.44 0.0 81.44
1 ****点击查看****点击查看公司 80.5 81.0 79.5 85.0 84.5 72.0 75.0 80.0 81.0 79.83 0.0 79.83
1 **浙****点击查看公司 80.0 76.0 79.0 79.0 79.0 71.0 80.0 76.5 79.5 77.78 0.0 77.78
1 ****点击查看公司 78.5 77.0 76.5 80.0 85.0 71.0 77.5 77.0 76.0 77.61 0.0 77.61
1 ****点击查看管理科****点击查看公司 78.5 77.5 76.0 77.0 78.0 75.0 77.5 77.5 76.5 77.06 0.0 77.06
1 ****点击查看**公司 77.0 71.0 76.0 77.5 76.5 71.0 80.0 74.0 75.5 75.39 0.0 75.39
1 **智信****点击查看公司 68.5 65.0 68.0 70.0 69.5 64.0 65.0 67.5 69.0 67.39 0.0 67.39

十、代理服务收费标准及金额

1、代理服务收费标准:

2、代理服务收费金额(元):0

十一、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十二、省级以上财政部门规定的其他事项

附件信息:

附件(7)
杭州市临平区2026-2028年政府投资项目工程造价咨询服务框架协议单位采购项目.doc
下载预览
标项1的入围产品信息.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
供应商未中标情况说明.docx
下载预览
入围结果信息附件.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
关键词