云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | ****点击查看村委会作夫村、他撒村、甲寅村委会俄打村滑坡治理项目勘查设计、施工总承包 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看村委会作夫村、他撒村、甲寅村委会俄打村滑坡治理项目勘查设计、施工总承包 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县迤萨镇**路 | |
招标联系人: | 何文 | 联系电话: | 138****点击查看9674 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市****点击查看广场16楼 | |
招标代理联系人: | 蒋翔 张正举 杨云鹏 夏伟 | 招标代理联系电话: | 139****点击查看6416 | |
公共**交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 900 | 开标时间: | 2025-08-19 08:30 | |
拦标价(费率或单价等): | 900万元 | 监督部门及联系方式: | **哈尼族彝族****点击查看规划局 0873-****点击查看163 | |
公示开始时间: | 2025-08-21 17:30 | 公示结束时间: | 2025-08-27 00:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | ****点击查看委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: 第一中标候选人:****点击查看,得分(票):91.31分; 第二中标候选人:****点击查看勘察院有限公司,得分(票):80.88分; 第三中标候选人:**省****点击查看公司,得分(票):78.46分。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门及电话:**哈尼族彝族****点击查看规划局 电话:0873-****点击查看163 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看548390F | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 勘查、可研及设计费报价:勘查费 368435.59元,下浮12.00%;可研及设计费费率6.80%,工程费投标报价:按审计部门审定的工程费为基数下浮1.50%进行结算 | |||
得分: | 91.31 | |||
项目负责人: | 匡国材 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:一级建造师注册证书(水利水电工程),证书编号:云153****点击查看****点击查看00472 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 总工期为总周期365日历天,其中:勘查及可研周期90日历天,施工图设计30日历天。 | |||
质量: | (1)勘查设计:勘查符合《地质灾害防治工程勘查规范》、《地质灾害防治工程报告编制标准》等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求。设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。 (2)施工:符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)等要求,保证一次验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 地质灾害防治单位甲级资质(资质类别为地质灾害评估和治理工程勘查设计及地质灾害治理工程施工) | |||
信誉要求: | 信誉状况良好 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]705959 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看勘察院有限公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看430052J | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 勘查、可研及设计费报价:勘查费 347449.16元,下浮15.00%;可研及设计费费率7.00%,工程费投标报价:按审计部门审定的工程费为基数下浮2.00%进行结算 | |||
得分: | 80.88 | |||
项目负责人: | 李倩 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:一级建造师注册证书(建筑工程),证书编号:云153****点击查看****点击查看00298 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 勘查及可研周期90日历天,施工图设计 30 日历天;施工工期为 245 日历天。 | |||
质量: | (1)勘查设计:勘查符合《地质灾害防治工程勘查规范》、《地质灾害防治工程报告编制标准》等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求。设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。 (2)施工:符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)等要求,保证一次验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 地质灾害防治单位甲级资质(资质类别为地质灾害评估和治理工程勘查设计及地质灾害治理工程施工) | |||
信誉要求: | 信誉状况良好 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010095 | |||
第三中标候选人: | **省****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看521956X | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 勘查、可研及设计费报价:勘查费 342621.86元,下浮10.00%;可研及设计费费率6.60%,工程费投标报价:按审计部门审定的工程费为基数下浮3.00%进行结算 | |||
得分: | 78.46 | |||
项目负责人: | 合亚杰 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书(市政公用工程),证书编号:云253****点击查看****点击查看36831 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 总工期为总周期365日历天,其中:勘查及可研周期90日历天,施工图设计30日历天。 | |||
质量: | (1)勘查设计:勘查符合《地质灾害防治工程勘查规范》、《地质灾害防治工程报告编制标准》等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求。设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。 (2)施工:符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)等要求,保证一次验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 地质灾害防治单位甲级资质(资质类别为地质灾害评估和治理工程勘查设计及地质灾害治理工程施工) | |||
信誉要求: | 信誉状况良好 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010065 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|