南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | **国兴****点击查看公司 | ****点击查看事务所****点击查看公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-市政公用-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | |
投标报价(元) | ****点击查看000.00 | ****点击查看280.00 | ****点击查看500.00 | |
工期(日历日) | 400 | 400 | 400 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 徐智 | 徐翔云 | 杨凯 | |
项目负责人资质等级 | 注册造价工程师;一级注册建造师;注册监理工程师 | 一级注册建造师;注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | 建[造]112****点击查看****点击查看335;苏132****点击查看****点击查看01978;****点击查看6191 | 苏132****点击查看****点击查看02532;****点击查看3159 | ****点击查看7364 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **区**山一沟流域锁金村和**湖街道片区雨污水管网清疏修缮工程 | |
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | **市**区 | |||
开工时间 | 2021年09月27日 | |||
竣工时间 | 2023年09月18日 | |||
项目负责人 | 张志刚 | |||
招标单位名称 | ****点击查看 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看水厂配套管网建设工程(一期)工程 | ||
合同价格 | 962000.00元 | |||
项目地点 | 320111 | |||
开工时间 | 2020年11月01日 | |||
竣工时间 | 2021年12月20日 | |||
项目负责人 | 韩军 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||
合同名称 | **区**河流域汇景家园片区雨污分流建设工程 | |||
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | **市**区 | |||
开工时间 | 2020年10月25日 | |||
竣工时间 | 2021年04月30日 | |||
项目负责人 | 徐智 | |||
招标单位名称 | **壹城市政****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | **国兴****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 海姜大道白改黑提升改造工程 | |
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2021年04月18日 | |||
竣工时间 | 2022年09月02日 | |||
项目负责人 | 印金网 | |||
招标单位名称 | **市城市基础****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **市**路(迎春路至**路)白改黑提升改造工程监理 | ||
合同价格 | ****点击查看500.00元 | |||
项目地点 | 321201 | |||
开工时间 | 2021年08月01日 | |||
竣工时间 | 2022年07月30日 | |||
项目负责人 | 李良 | |||
招标单位名称 | ****点击查看政府****点击查看中心(原泰****点击查看管理中心) | |||
合同名称 | **市**路改造工程一标段济川路至义渡局路(K1+487~K2+577) | |||
合同价格 | ****点击查看680.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2019年06月10日 | |||
竣工时间 | 2021年02月03日 | |||
项目负责人 | 周国华 | |||
招标单位名称 | 泰****点击查看管理处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看事务所****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **区内**河流域新街口街道、**门街道片区雨污水管网清疏修缮工程理 | |
合同价格 | ****点击查看900.00元 | |||
项目地点 | 320101 | |||
开工时间 | 2023年08月15日 | |||
竣工时间 | 2024年10月31日 | |||
项目负责人 | 戴继兵 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **新区城镇污水处理提质增效精准攻坚一阶段建设工程高新片区监理 | ||
合同价格 | ****点击查看600.00元;暂无 | |||
项目地点 | **市**新区 | |||
开工时间 | 2021年06月05日 | |||
竣工时间 | 2022年11月15日 | |||
项目负责人 | 张晨 | |||
招标单位名称 | ****点击查看**集团有限公司 | |||
合同名称 | **区**河流域**片区雨污水管网清疏修缮工程监理 | |||
合同价格 | ****点击查看000.00元;/ | |||
项目地点 | **区**河流域**片区 | |||
开工时间 | 2020年12月17日 | |||
竣工时间 | 2021年11月15日 | |||
项目负责人 | 戴继兵 | |||
招标单位名称 | ****点击查看水务局 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
1 | ****点击查看建设****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 总监注册监理工程师证书过期 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 9.16 | 44.10 | 45.00 | 98.26 |
2 | **国兴****点击查看公司 | 9.02 | 43.91 | 45.00 | 97.93 |
3 | ****点击查看事务所****点击查看公司 | 8.72 | 42.60 | 45.00 | 96.32 |
4 | ****点击查看**公司 | 8.32 | 42.92 | 45.00 | 96.24 |
5 | ****点击查看****点击查看公司 | 8.54 | 41.82 | 45.00 | 95.36 |
6 | **广建****点击查看公司 | 8.58 | 40.76 | 45.00 | 94.34 |
7 | **广顺****点击查看公司 | 8.04 | 36.58 | 45.00 | 89.62 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
**广建****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
**国兴****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
****点击查看 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
****点击查看**公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | |
****点击查看****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | |
**广顺****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
****点击查看事务所****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
本评标结果公示期自 2025年10月9日起,至2025年10月11日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。