河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、合同编号:****点击查看-A | ||||||||||||
二、合同名称:****点击查看**2023年耕地进出平衡补充方案编制及耕地进出平衡方案规划设计项目 | ||||||||||||
三、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
四、项目名称:****点击查看**2023年耕地进出平衡补充方案编制及耕地进出平衡方案规划设计项目 | ||||||||||||
五、合同主体 | ||||||||||||
1. 采购人(甲方):****点击查看 | ||||||||||||
地址:****点击查看大道13号 | ||||||||||||
联系人:李艺晓 | ||||||||||||
联系方式:****点击查看9818 | ||||||||||||
2.供应商(乙方):****点击查看 | ||||||||||||
企业规模:小型 | ||||||||||||
地址:**市**区**路12号万国银座2幢1106 | ||||||||||||
联系人:齐阔 | ||||||||||||
联系方式:183****点击查看0512 | ||||||||||||
六、合同主要信息 | ||||||||||||
1、合同金额:885600 元 | ||||||||||||
2、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||
3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||
履约时间:合同签订后60日历天;履约地点:** | ||||||||||||
4、合同主要标的信息 | ||||||||||||
| ||||||||||||
七、合同签订日期:2024年11月15日 | ||||||||||||
八、合同公告日期:2024年11月18日 |