江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标人:****点击查看 开标时间:2024年10月28日上午09时 | ||||||||||
有效投标评审结果信息 | ||||||||||
投标单位名称 | 总价(元或%) | 评标基准价(元或%) | 报价得分 | 评审得分 (专家个人得分为权重前分数) | 综合得分 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审得分 | |||||
****点击查看**公司 | ****点击查看2266.81 | ****点击查看0881.86 | 67.61 | 83 | 86 | 84.9 | 87.8 | 88.91 | 25.83 | 94.09 |
****点击查看**公司 | ****点击查看5295.56 | ****点击查看0881.86 | 67.46 | 74.3 | 80 | 82.4 | 86.9 | 86.1 | 24.59 | 92.7 |
****点击查看公司 | ****点击查看2684.84 | ****点击查看0881.86 | 67.24 | 70 | 82 | 81.5 | 86.3 | 85.6 | 24.32 | 92.21 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0205.51 | ****点击查看0881.86 | 66.91 | 73.8 | 80 | 81.7 | 86.4 | 87 | 24.54 | 92.1 |
中城****点击查看公司 | ****点击查看9451.83 | ****点击查看0881.86 | 66.7 | 75 | 81 | 81.9 | 86.7 | 81.5 | 24.37 | 91.72 |
被否决投标人情况信息(如有) | ||||||||||
投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | |||||||||
无 | ||||||||||
代理机构:****点击查看 评标地点:****点击查看中心 |