招标人:****点击查看 开标时间:2024年10月28日上午09时 | ||||||||||
有效投标评审结果信息 | ||||||||||
投标单位名称 | 总价(元或%) | 评标基准价(元或%) | 报价得分 | 评审得分 (专家个人得分为权重前分数) | 综合得分 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审得分 | |||||
****点击查看 | 498000 | 496250 | 29.93 | 58.3 | 63 | 61.1 | 42.3 | 47.5 | 54.44 | 84.37 |
**顺诚工程****点击查看公司 | 480000 | 496250 | 29.67 | 54.7 | 55 | 57.1 | 41.2 | 55.1 | 52.62 | 82.29 |
**中天****点击查看公司 | 501000 | 496250 | 29.81 | 53.1 | 49.5 | 57.5 | 42.4 | 57.6 | 52.02 | 81.83 |
**泰信达****点击查看公司 | 506000 | 496250 | 29.61 | 51.5 | 54 | 56.3 | 40.3 | 50.1 | 50.44 | 80.05 |
被否决投标人情况信息(如有) | ||||||||||
投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | |||||||||
无 | ||||||||||
代理机构:****点击查看 评标地点:****点击查看中心 |