河北省第三荣军优抚医院优抚病房楼建设项目(监理)中标候选人公示

河北省第三荣军优抚医院优抚病房楼建设项目(监理)中标候选人公示

发布于 2025-09-03
河北****公司
联系人联系人21个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉680人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息233条

立即监控

招标项目名称:****点击查看优抚病房楼建设项目(监理)
招标项目编号:****点击查看
公示名称:****点击查看优抚病房楼建设项目(监理)中标候选人公示
公示编号:****点击查看005003
公示内容:
标段:****点击查看优抚病房楼建设项目(监理)
所属专业:房屋建筑业 所属地区:**省﹒**市﹒****点击查看开发区
开标时间:2025-09-02 09:00 开标地点:****点击查看交易中心开标四室
公示开始日期:2025-09-03 公示截止日期:2025-09-06
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 监理服务期限
1 ****点击查看 1,368,900.00元 1,368,900.00元 符合现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程 自监理合同生效之日起至施工阶段、缺陷责任期满结束。
2 **市第三****点击查看公司 1,356,720.00元 1,356,720.00元 符合现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程 自监理合同生效之日起至施工阶段、缺陷责任期满结束。
3 ****点击查看集团****点击查看公司 1,375,000.00元 1,375,000.00元 符合现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程 自监理合同生效之日起至施工阶段、缺陷责任期满结束。
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 刘红岩 / 国家注册监理工程师 ****点击查看3319
2 **市第三****点击查看公司 李中坡 高级 国家注册监理工程师 ****点击查看9241
3 ****点击查看集团****点击查看公司 魏礼龙 中级 国家注册监理工程师 ****点击查看6647
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 满足招标文件要求
2 **市第三****点击查看公司 满足招标文件要求
3 ****点击查看集团****点击查看公司 满足招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 ****点击查看小学项目监理 宁****点击查看服务中心、****点击查看教育局 2022-12-20 683,888.00元
2 ****点击查看 ****点击查看中学建设项目监理 ****点击查看教育局 2023-02-28 1,505,850.00元
3 ****点击查看 ****点击查看商贸易平台项目 ****点击查看**公司 2024-03-31 754,600.00元
4 ****点击查看 ****点击查看医院国****点击查看基地建设项目工程 监理 ****点击查看医院 2025-01-26 5,030,000.00元
5 **市第三****点击查看公司 ****点击查看大学****点击查看中心建设项目监理 ****点击查看大学 2024-07-11 891,000.00元
6 **市第三****点击查看公司 ****点击查看中心学校监理 ****点击查看中心学校 2020-10-26 2,112,100.00元
7 **市第三****点击查看公司 ****点击查看教育中心中职标准化建设项目监理 ****点击查看体育局 2022-07-21 1,650,000.00元
8 **市第三****点击查看公司 ****点击查看医院**外科大楼工程监理 ****点击查看医院 2022-09-23 990,000.00元
9 **市第三****点击查看公司 **大学五四路校区梅园三号学生公寓工程监理 **大学 2022-09-09 861,000.00元
10 **市第三****点击查看公司 ****点击查看中心项目工程监理 **学院 2019-12-05 2,564,180.00元
11 **市第三****点击查看公司 ****点击查看学校中翔分校项目监理 ****点击查看**集团有限公司 2024-04-30 170,000.00元
12 **市第三****点击查看公司 **“****点击查看中心”公共服务综合体项目-监理 ****点击查看旅游局 2022-03-29 918,600.00元
13 **市第三****点击查看公司 ****点击查看学院新校区项目EPC监理 **文发****点击查看公司 2022-12-30 3,777,000.00元
14 **市第三****点击查看公司 涞****点击查看基地建设项目工程监理 ****点击查看体育局 2022-08-05 4,080,000.00元
15 **市第三****点击查看公司 ****点击查看中学项目--综合楼、宿舍楼、食堂、消防水池、 人防车库、风雨操场、国际部、教师公寓、图书馆建设项目 ****点击查看学校 2020-12-08 750,890.00元
16 ****点击查看集团****点击查看公司 **校区第13-16号学生公寓建设项目 ****点击查看学院 2021-08-20 991,200.00元
17 ****点击查看集团****点击查看公司 **省区域****点击查看基地 达****点击查看公司 2023-04-14 1,312,389.00元
18 ****点击查看集团****点击查看公司 **学院****点击查看基地建设项目(二期) 宜****点击查看集团有限公司 2022-02-25 12,503,966.00元
19 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看大学****点击查看学校项目施工监理(二次) ****点击查看教育局 2022-01-06 1,456,900.00元
20 ****点击查看集团****点击查看公司 **市“**”大学科****点击查看基地建设项目(一期) 宜****点击查看集团有限公司 2021-06-23 7,700,000.00元
21 ****点击查看集团****点击查看公司 临港经开区产业****点击查看学校和公园项目 ****点击查看集团有限公司 2021-07-01 2,589,000.00元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 刘红岩 / / / /
2 **市第三****点击查看公司 李中坡 / / / /
3 ****点击查看集团****点击查看公司 魏礼龙 / / / /
5.
监理大纲汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 科兴华盛**工程****点击查看公司 23.70 26.90 28.80 26.00 22.70 25.53
2 **九润工程****点击查看公司 26.00 26.50 29.00 31.30 34.00 28.93
3 中匠泰旭工程****点击查看公司 25.50 26.90 29.00 30.70 25.00 27.13
4 **拓维工程****点击查看公司 24.80 26.40 28.90 25.10 25.50 25.67
5 中****点击查看公司 25.90 26.00 29.00 27.60 33.00 27.53
6 ****点击查看**公司 25.40 26.50 29.00 27.30 25.50 26.43
7 ****点击查看集团有限公司 24.80 26.60 28.90 29.30 32.00 28.27
8 **亿硕****点击查看公司 26.10 26.60 28.90 24.20 22.50 25.63
9 **宏基伟业工程****点击查看公司 24.60 26.40 28.90 32.20 25.00 26.77
10 国务河****点击查看公司 26.10 26.70 28.90 23.10 25.00 25.93
11 **同创****点击查看公司 24.70 34.00 29.80 28.30 29.00 29.03
12 **顺诚工程****点击查看公司 26.40 26.80 28.90 31.30 22.80 27.37
13 **永科****点击查看公司 27.30 25.80 28.50 27.40 25.00 26.83
14 ****点击查看集团有限公司 25.90 33.90 28.50 29.90 28.00 28.80
15 **市****点击查看公司 24.00 26.80 28.90 30.00 22.00 26.57
16 **理工****点击查看公司 24.10 25.50 28.90 32.20 22.00 26.17
17 **城建****点击查看公司 23.60 26.80 28.80 29.90 22.80 26.40
18 ****点击查看**公司 25.20 26.20 28.80 32.40 31.00 28.67
19 ****点击查看**公司 24.20 26.50 29.00 29.10 25.00 26.83
20 **冀科****点击查看公司 23.20 26.80 28.30 30.20 29.00 28.03
21 ****点击查看**公司 25.60 26.70 29.00 29.20 25.00 27.10
22 中和****点击查看公司 26.60 26.90 27.80 28.00 31.00 27.57
23 中****点击查看公司 24.80 34.20 29.00 31.30 26.00 28.77
24 **市****点击查看公司 24.80 26.60 28.80 29.40 23.50 26.73
25 **石咨****点击查看公司 24.20 26.60 28.50 27.10 26.50 26.73
26 **市第三****点击查看公司 24.10 26.40 29.00 30.50 29.00 28.13
27 **金正科信建设****点击查看公司 24.80 26.40 28.90 29.80 27.50 27.60
28 ****点击查看公司 26.70 26.70 29.00 30.20 30.00 28.57
29 **正旭全咨****点击查看公司 23.40 26.80 29.00 31.40 28.50 28.10
30 **卓众****点击查看公司 25.00 26.30 29.00 29.70 25.00 26.77
31 **鑫德顺****点击查看公司 24.20 26.80 29.00 30.20 22.00 26.67
32 ****点击查看**公司 23.20 26.70 28.50 29.10 22.80 26.13
33 **省冀咨****点击查看公司 25.80 26.80 28.90 30.80 22.00 27.17
34 ****点击查看集团****点击查看公司 23.80 34.10 29.00 30.80 26.00 28.60
35 **天一建设****点击查看公司 23.80 26.80 29.00 30.70 25.00 26.93
36 **市金****点击查看公司 22.40 26.80 29.00 31.60 26.00 27.27
37 ****点击查看 25.70 34.00 28.90 31.00 26.00 28.63
38 **国际****点击查看公司 26.30 26.70 29.00 29.20 30.50 28.30
商务标汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 科兴华盛**工程****点击查看公司 12.00 15.40 14.00 14.70 14.50 14.12
2 **九润工程****点击查看公司 10.70 14.40 12.00 13.00 12.50 12.52
3 中匠泰旭工程****点击查看公司 10.50 14.70 12.00 12.60 12.50 12.46
4 **拓维工程****点击查看公司 10.20 14.30 11.90 12.10 12.10 12.12
5 中****点击查看公司 17.40 17.70 18.20 19.60 18.00 18.18
6 ****点击查看**公司 10.40 14.30 12.00 13.00 12.50 12.44
7 ****点击查看集团有限公司 16.70 17.90 18.00 19.30 18.50 18.08
8 **亿硕****点击查看公司 13.30 16.50 14.00 14.80 14.50 14.62
9 **宏基伟业工程****点击查看公司 17.10 17.80 18.10 18.90 18.00 17.98
10 国务河****点击查看公司 11.00 14.70 11.70 12.90 12.50 12.56
11 **同创****点击查看公司 17.40 20.60 18.40 18.80 18.00 18.64
12 **顺诚工程****点击查看公司 10.30 14.70 12.00 13.50 12.00 12.50
13 **永科****点击查看公司 11.30 14.35 11.20 11.00 12.00 11.97
14 ****点击查看集团有限公司 13.60 18.70 16.00 16.60 16.00 16.18
15 **市****点击查看公司 13.00 15.85 14.00 15.40 14.00 14.45
16 **理工****点击查看公司 12.40 15.90 13.90 15.00 14.00 14.24
17 **城建****点击查看公司 13.30 16.15 14.00 14.50 14.00 14.39
18 ****点击查看**公司 18.90 17.80 17.90 20.00 18.80 18.68
19 ****点击查看**公司 10.50 14.70 12.00 12.50 11.50 12.24
20 **冀科****点击查看公司 14.70 15.70 16.00 17.00 15.70 15.82
21 ****点击查看**公司 10.70 14.40 11.80 12.30 11.50 12.14
22 中和****点击查看公司 10.20 14.45 11.90 13.50 11.50 12.31
23 中****点击查看公司 18.10 20.60 18.00 18.80 17.80 18.66
24 **市****点击查看公司 12.00 16.35 14.00 14.00 13.50 13.97
25 **石咨****点击查看公司 10.20 14.40 11.80 12.30 11.50 12.04
26 **市第三****点击查看公司 18.80 18.00 18.70 20.80 20.00 19.26
27 **金正科信建设****点击查看公司 10.30 14.60 11.90 12.30 11.30 12.08
28 ****点击查看公司 17.90 18.10 18.40 18.50 17.80 18.14
29 **正旭全咨****点击查看公司 15.20 18.20 15.90 16.00 15.70 16.20
30 **卓众****点击查看公司 15.30 17.80 16.00 16.70 15.70 16.30
31 **鑫德顺****点击查看公司 19.80 17.70 18.60 21.00 20.50 19.52
32 ****点击查看**公司 11.30 14.50 11.70 12.20 11.60 12.26
33 **省冀咨****点击查看公司 11.20 14.70 12.00 12.00 12.00 12.38
34 ****点击查看集团****点击查看公司 17.90 20.65 18.30 20.20 17.10 18.83
35 **天一建设****点击查看公司 16.70 17.80 18.40 19.90 18.30 18.22
36 **市金****点击查看公司 9.80 14.60 11.60 13.60 12.00 12.32
37 ****点击查看 17.30 20.60 17.80 20.20 19.00 18.98
38 **国际****点击查看公司 17.30 17.70 18.50 18.50 16.50 17.70
投标报价汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 科兴华盛**工程****点击查看公司 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83
2 **九润工程****点击查看公司 42.84 42.84 42.84 42.84 42.84 42.84
3 中匠泰旭工程****点击查看公司 42.81 42.81 42.81 42.81 42.81 42.81
4 **拓维工程****点击查看公司 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90
5 中****点击查看公司 38.83 38.83 38.83 38.83 38.83 38.83
6 ****点击查看**公司 43.63 43.63 43.63 43.63 43.63 43.63
7 ****点击查看集团有限公司 41.45 41.45 41.45 41.45 41.45 41.45
8 **亿硕****点击查看公司 43.26 43.26 43.26 43.26 43.26 43.26
9 **宏基伟业工程****点击查看公司 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41
10 国务河****点击查看公司 36.82 36.82 36.82 36.82 36.82 36.82
11 **同创****点击查看公司 43.48 43.48 43.48 43.48 43.48 43.48
12 **顺诚工程****点击查看公司 43.14 43.14 43.14 43.14 43.14 43.14
13 **永科****点击查看公司 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30
14 ****点击查看集团有限公司 43.42 43.42 43.42 43.42 43.42 43.42
15 **市****点击查看公司 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41
16 **理工****点击查看公司 43.21 43.21 43.21 43.21 43.21 43.21
17 **城建****点击查看公司 42.88 42.88 42.88 42.88 42.88 42.88
18 ****点击查看**公司 42.17 42.17 42.17 42.17 42.17 42.17
19 ****点击查看**公司 38.21 38.21 38.21 38.21 38.21 38.21
20 **冀科****点击查看公司 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20
21 ****点击查看**公司 43.02 43.02 43.02 43.02 43.02 43.02
22 中和****点击查看公司 43.19 43.19 43.19 43.19 43.19 43.19
23 中****点击查看公司 43.63 43.63 43.63 43.63 43.63 43.63
24 **市****点击查看公司 42.85 42.85 42.85 42.85 42.85 42.85
25 **石咨****点击查看公司 42.91 42.91 42.91 42.91 42.91 42.91
26 **市第三****点击查看公司 43.86 43.86 43.86 43.86 43.86 43.86
27 **金正科信建设****点击查看公司 43.06 43.06 43.06 43.06 43.06 43.06
28 ****点击查看公司 38.21 38.21 38.21 38.21 38.21 38.21
29 **正旭全咨****点击查看公司 43.08 43.08 43.08 43.08 43.08 43.08
30 **卓众****点击查看公司 43.11 43.11 43.11 43.11 43.11 43.11
31 **鑫德顺****点击查看公司 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10
32 ****点击查看**公司 42.97 42.97 42.97 42.97 42.97 42.97
33 **省冀咨****点击查看公司 37.62 37.62 37.62 37.62 37.62 37.62
34 ****点击查看集团****点击查看公司 43.74 43.74 43.74 43.74 43.74 43.74
35 **天一建设****点击查看公司 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50
36 **市金****点击查看公司 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46
37 ****点击查看 43.87 43.87 43.87 43.87 43.87 43.87
38 **国际****点击查看公司 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57
评标结果汇总表
序号 投标单位 监理大纲得分 商务标得分 投标报价得分 总分 排名
1 ****点击查看 28.63 18.98 43.87 91.48 1
2 **市第三****点击查看公司 28.13 19.26 43.86 91.25 2
3 ****点击查看集团****点击查看公司 28.60 18.83 43.74 91.17 3
4 **同创****点击查看公司 29.03 18.64 43.48 91.15 4
5 中****点击查看公司 28.77 18.66 43.63 91.06 5
6 ****点击查看**公司 28.67 18.68 42.17 89.52 6
7 ****点击查看集团有限公司 28.80 16.18 43.42 88.4 7
8 **宏基伟业工程****点击查看公司 26.77 17.98 43.41 88.16 8
9 ****点击查看集团有限公司 28.27 18.08 41.45 87.8 9
10 **正旭全咨****点击查看公司 28.10 16.20 43.08 87.38 10
11 **冀科****点击查看公司 28.03 15.82 43.20 87.05 11
12 **天一建设****点击查看公司 26.93 18.22 41.50 86.65 12
13 **国际****点击查看公司 28.30 17.70 40.57 86.57 13
14 **鑫德顺****点击查看公司 26.67 19.52 40.10 86.29 14
15 **卓众****点击查看公司 26.77 16.30 43.11 86.18 15
16 ****点击查看公司 28.57 18.14 38.21 84.92 16
17 中****点击查看公司 27.53 18.18 38.83 84.54 17
18 **市****点击查看公司 26.57 14.45 43.41 84.43 18
19 **九润工程****点击查看公司 28.93 12.52 42.84 84.29 19
20 **城建****点击查看公司 26.40 14.39 42.88 83.67 20
21 **理工****点击查看公司 26.17 14.24 43.21 83.62 21
22 **市****点击查看公司 26.73 13.97 42.85 83.55 22
23 **亿硕****点击查看公司 25.63 14.62 43.26 83.51 23
24 中和****点击查看公司 27.57 12.31 43.19 83.07 24
25 **顺诚工程****点击查看公司 27.37 12.50 43.14 83.01 25
26 **金正科信建设****点击查看公司 27.60 12.08 43.06 82.74 26
27 ****点击查看**公司 26.43 12.44 43.63 82.5 27
28 科兴华盛**工程****点击查看公司 25.53 14.12 42.83 82.48 28
29 中匠泰旭工程****点击查看公司 27.13 12.46 42.81 82.4 29
30 ****点击查看**公司 27.10 12.14 43.02 82.26 30
31 **永科****点击查看公司 26.83 11.97 43.30 82.1 31
32 **石咨****点击查看公司 26.73 12.04 42.91 81.68 32
33 ****点击查看**公司 26.13 12.26 42.97 81.36 33
34 **拓维工程****点击查看公司 25.67 12.12 42.90 80.69 34
35 **市金****点击查看公司 27.27 12.32 40.46 80.05 35
36 ****点击查看**公司 26.83 12.24 38.21 77.28 36
37 **省冀咨****点击查看公司 27.17 12.38 37.62 77.17 37
38 国务河****点击查看公司 25.93 12.56 36.82 75.31 38
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 招标代理机构:****点击查看
地址:**市**区**南大街2396号 地址:**市**路486号
联系人:高旭辉 联系人:赵东元
电话:0312-****点击查看137 电话:0311-****点击查看6823
电子邮箱:****点击查看@163.com 电子邮箱:****点击查看@163.com
8.其他公示内容:
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年工程咨询类项目共招标过 7 次; 共合作工程咨询供应商 4
上次中标企业上次中标企业: 北方****公司
查看完整分析
核心业务: 工程设计, 中标 1741次, 占比 81.24%
重点地区: 河北, 中标 1247次, 占比 58.19%
中标业绩: 上一年中标 300 次, 中标金额 49137.38
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
知风****公司较弱
核心业务: 工程咨询, 中标 3 次, 占比 75.0%
重点地区: 河北, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 7.6
中乾****公司较弱
核心业务: 工程咨询, 中标 208 次, 占比 85.95%
重点地区: 河北, 中标 165 次, 占比 68.18%
中标业绩: 上一年中标 50 次, 中标金额 1208.13
河北****公司较弱
核心业务: 工程咨询, 中标 15 次, 占比 62.5%
重点地区: 河北, 中标 24 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 13.0
关键词