一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看2026年度数字城管信息采集服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 总价:****点击查看000(元) | ****点击查看 | **省**市上**中河中路281号1305室 |
2 | 总价:****点击查看300(元) | ****点击查看**公司 | **省**市**区仓前街道**路16号3幢306-2室 |
3 | 总价:****点击查看900(元) | **钱王****点击查看公司 | **省**市**区锦城街道新溪桥村新溪桥 8(1幢整幢) |
5 | 总价:****点击查看000(元) | ****点击查看**公司 | **省**市**区留下街道屏新路18号9号楼368室 |
6 | 总价:****点击查看000(元) | **立创****点击查看公司 | **省**市临平区乔司街道中国算力小镇D幢1006室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
4 | ****点击查看2026年度数字城管信息采集服务项目标项四 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | ****点击查看2026年度数字城管信息采集服务项目标项一 | ****点击查看2026年度数字城管信息采集服务项目标项一 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 |
2 | ****点击查看2026年度数字城管信息采集服务项目标项二 | ****点击查看2026年度数字城管信息采集服务项目标项二 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 |
3 | ****点击查看2026年度数字城管信息采集服务项目标项三 | ****点击查看2026年度数字城管信息采集服务项目标项三 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 |
4 | ****点击查看2026年度数字城管信息采集服务项目标项五 | ****点击查看2026年度数字城管信息采集服务项目标项五 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 |
5 | ****点击查看2026年度数字城管信息采集服务项目标项六 | ****点击查看2026年度数字城管信息采集服务项目标项六 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
姚廷才(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),兰林辉(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),葛俭平,潘利娟,周宇帆,李和飞,许鲁军
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
1 | ****点击查看 | 82.0 | 84.0 | 79.0 | 87.0 | 83.0 | 76.0 | 84.0 | 82.14 | 9.38 | 91.52 |
1 | ****点击查看**公司 | 76.0 | 75.0 | 71.0 | 62.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 72.43 | 9.83 | 82.26 |
1 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 74.0 | 76.0 | 62.0 | 71.0 | 72.0 | 76.0 | 72.14 | 9.74 | 81.88 |
1 | ****点击查看**公司 | 76.0 | 70.0 | 76.0 | 62.0 | 68.0 | 71.0 | 76.0 | 71.29 | 9.39 | 80.68 |
1 | ****点击查看**公司 | 46.0 | 49.0 | 41.0 | 43.0 | 40.0 | 40.0 | 42.0 | 43.0 | 9.41 | 52.41 |
1 | ****点击查看**公司 | 45.0 | 42.0 | 40.0 | 42.0 | 41.0 | 39.0 | 41.0 | 41.43 | 10.0 | 51.43 |
2 | ****点击查看 | 82.0 | 84.0 | 79.0 | 87.0 | 83.0 | 76.0 | 85.0 | 82.29 | 9.49 | 91.78 |
2 | ****点击查看**公司 | 86.0 | 83.0 | 80.0 | 87.0 | 84.0 | 76.0 | 76.0 | 81.71 | 9.51 | 91.22 |
2 | ****点击查看公司 | 76.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 80.0 | 73.0 | 78.0 | 75.14 | 9.85 | 84.99 |
2 | ****点击查看**公司 | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 72.0 | 72.0 | 67.0 | 74.43 | 9.49 | 83.92 |
2 | **立创****点击查看公司 | 75.0 | 74.0 | 77.0 | 75.0 | 78.0 | 70.0 | 65.0 | 73.43 | 9.51 | 82.94 |
2 | ****点击查看**公司 | 76.0 | 75.0 | 71.0 | 62.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 72.43 | 10.0 | 82.43 |
2 | ****点击查看**公司 | 76.0 | 70.0 | 76.0 | 62.0 | 68.0 | 71.0 | 76.0 | 71.29 | 9.5 | 80.79 |
2 | ****点击查看**公司 | 47.0 | 50.0 | 41.0 | 45.0 | 41.0 | 41.0 | 43.0 | 44.0 | 9.49 | 53.49 |
3 | **钱王****点击查看公司 | 86.0 | 84.0 | 81.0 | 87.0 | 85.0 | 75.0 | 78.0 | 82.29 | 9.57 | 91.86 |
3 | ****点击查看**公司 | 86.0 | 83.0 | 80.0 | 87.0 | 84.0 | 76.0 | 76.0 | 81.71 | 9.48 | 91.19 |
3 | ****点击查看公司 | 76.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 80.0 | 73.0 | 78.0 | 75.14 | 9.93 | 85.07 |
3 | ****点击查看**公司 | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 72.0 | 72.0 | 67.0 | 74.43 | 9.48 | 83.91 |
3 | **立创****点击查看公司 | 76.0 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 79.0 | 71.0 | 66.0 | 74.29 | 9.52 | 83.81 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 76.0 | 71.0 | 74.0 | 72.0 | 74.0 | 73.0 | 79.0 | 74.14 | 9.53 | 83.67 |
3 | **吉成****点击查看公司 | 76.0 | 82.0 | 76.0 | 72.0 | 71.0 | 72.0 | 67.0 | 73.71 | 9.49 | 83.2 |
3 | ****点击查看**公司 | 76.0 | 70.0 | 74.0 | 72.0 | 71.0 | 73.0 | 73.0 | 72.71 | 9.95 | 82.66 |
3 | ****点击查看**公司 | 76.0 | 75.0 | 72.0 | 62.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 72.57 | 10.0 | 82.57 |
3 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 74.0 | 76.0 | 63.0 | 71.0 | 72.0 | 76.0 | 72.29 | 9.86 | 82.15 |
3 | ****点击查看**公司 | 76.0 | 73.0 | 75.0 | 72.0 | 68.0 | 72.0 | 68.0 | 72.0 | 9.48 | 81.48 |
3 | 景怡智数(上****点击查看公司 | 76.0 | 69.0 | 74.0 | 61.0 | 69.0 | 73.0 | 63.0 | 69.29 | 9.51 | 78.8 |
3 | ****点击查看公司 | 74.0 | 67.0 | 72.0 | 59.0 | 67.0 | 68.0 | 58.0 | 66.43 | 9.49 | 75.92 |
3 | ****点击查看**公司 | 48.0 | 51.0 | 42.0 | 46.0 | 42.0 | 42.0 | 44.0 | 45.0 | 9.49 | 54.49 |
5 | **钱王****点击查看公司 | 86.0 | 84.0 | 81.0 | 87.0 | 85.0 | 75.0 | 78.0 | 82.29 | 9.67 | 91.96 |
5 | ****点击查看**公司 | 78.0 | 85.0 | 78.0 | 82.0 | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 77.29 | 9.58 | 86.87 |
5 | **立创****点击查看公司 | 76.0 | 80.0 | 77.0 | 79.0 | 80.0 | 73.0 | 72.0 | 76.71 | 9.62 | 86.33 |
5 | **吉成****点击查看公司 | 76.0 | 82.0 | 76.0 | 73.0 | 71.0 | 72.0 | 67.0 | 73.86 | 9.58 | 83.44 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 76.0 | 71.0 | 74.0 | 72.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 73.0 | 9.66 | 82.66 |
5 | ****点击查看**公司 | 77.0 | 70.0 | 74.0 | 72.0 | 71.0 | 73.0 | 71.0 | 72.57 | 9.88 | 82.45 |
5 | ****点击查看**公司 | 76.0 | 75.0 | 72.0 | 63.0 | 73.0 | 75.0 | 71.0 | 72.14 | 10.0 | 82.14 |
5 | ****点击查看**公司 | 76.0 | 73.0 | 75.0 | 72.0 | 68.0 | 72.0 | 68.0 | 72.0 | 9.58 | 81.58 |
5 | 景怡智数(上****点击查看公司 | 76.0 | 69.0 | 74.0 | 63.0 | 69.0 | 73.0 | 63.0 | 69.57 | 9.61 | 79.18 |
5 | ****点击查看公司 | 74.0 | 67.0 | 72.0 | 60.0 | 67.0 | 68.0 | 58.0 | 66.57 | 9.63 | 76.2 |
5 | ****点击查看**公司 | 49.0 | 52.0 | 43.0 | 47.0 | 43.0 | 43.0 | 48.0 | 46.43 | 9.58 | 56.01 |
6 | **立创****点击查看公司 | 78.0 | 82.0 | 77.0 | 83.0 | 80.0 | 73.0 | 72.0 | 77.86 | 9.59 | 87.45 |
6 | **吉成****点击查看公司 | 76.0 | 81.0 | 76.0 | 73.0 | 71.0 | 72.0 | 67.0 | 73.71 | 9.54 | 83.25 |
6 | **网新帮德****点击查看公司 | 76.0 | 79.0 | 74.0 | 69.0 | 72.0 | 75.0 | 67.0 | 73.14 | 9.77 | 82.91 |
6 | ****点击查看**公司 | 77.0 | 70.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 73.0 | 71.0 | 72.71 | 9.85 | 82.56 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 76.0 | 71.0 | 74.0 | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 72.86 | 9.65 | 82.51 |
6 | ****点击查看**公司 | 76.0 | 75.0 | 72.0 | 63.0 | 73.0 | 75.0 | 71.0 | 72.14 | 10.0 | 82.14 |
6 | ****点击查看**公司 | 76.0 | 73.0 | 75.0 | 72.0 | 67.0 | 72.0 | 68.0 | 71.86 | 9.59 | 81.45 |
6 | 景怡智数(上****点击查看公司 | 76.0 | 69.0 | 74.0 | 63.0 | 69.0 | 73.0 | 63.0 | 69.57 | 9.56 | 79.13 |
6 | ****点击查看公司 | 74.0 | 67.0 | 72.0 | 59.0 | 68.0 | 68.0 | 58.0 | 66.57 | 9.54 | 76.11 |
6 | ****点击查看**公司 | 49.0 | 52.0 | 43.0 | 47.0 | 43.0 | 43.0 | 48.0 | 46.43 | 9.54 | 55.97 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按采购文件要求
2.代理服务收费金额(元):0.00
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.****点击查看政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。质疑函范本、投****点击查看政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:**区**街道西坝路49号**综合楼2号楼
传 真:/
项目联系人(询问):金**
项目联系方式(询问):0571-****点击查看6662
质疑联系人:董工
质疑联系方式:0571-****点击查看9719
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**市**区仓前街道向往街1008号11幢803室
传 真:/
项目联系人(询问):马火苗
项目联系方式(询问):137****点击查看9876
质疑联系人:陈俊
质疑联系方式:0571-****点击查看1168
3. ****点击查看管理部门
名 称:****点击查看财政局、****点击查看政府****点击查看中心(**)
地 址:**市上**清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联 系 人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-****点击查看2453
附件信息:
355.7K
18.5K
999.7K
165.3K
772.9K
833.2K
1.0M