第七****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | 125团 | ||||||||||
项目名称: | 第七师125团10、11连环境整治提升项目-10连公厕 | ||||||||||
项目位置: | 125团10连 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.006300 | 存量面积(公顷): | 0.006300 | ||||||||
土地用途: | V3-1309 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 卫生 | |||||||||
土地级别: | 十三等级 | 成交价格(万元): | 0.012600 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-03-22 | ||||||||
约定开工时间: | 2025-04-01 | 约定竣工时间: | 2025-10-09 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-03-17 |
行政区: | 125团 | ||||||||||
项目名称: | 第七师125团10、11连环境整治提升项目-10连公厕 | ||||||||||
项目位置: | 125团10连 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.006300 | 存量面积(公顷): | 0.006300 | ||||||||
土地用途: | V3-1309 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 卫生 | |||||||||
土地级别: | 十三等级 | 成交价格(万元): | 0.012600 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-03-22 | ||||||||
约定开工时间: | 2025-04-01 | 约定竣工时间: | 2025-10-09 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-03-17 |