
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
宗地编号: | ****点击查看 | 宗地总面积: | 22585平方米 | 宗地坐落: | 南王街道S517西 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 25.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 22585 | ||||||
投资强度: | 3300万元/公顷 | 保证金: | 1017万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看425BA0038 | ||
起始价: | 1017万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月19日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月29日 |
宗地编号: | 370****点击查看02003GB00515 | 宗地总面积: | 26027平方米 | 宗地坐落: | 北****点击查看公司北 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 25.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
三类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
三类工业用地 | 26027 | ||||||
投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 1172万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看425BA0018 | ||
起始价: | 1172万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月19日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月29日 |
宗地编号: | 370****点击查看22006GB00908 | 宗地总面积: | 16269平方米 | 宗地坐落: | 睡虎山路东、**东** | ||
年限: | 40.00年 | 容积率: | 1.200≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | 10.000≤ 并且 ≤40.000 | ||
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 16269 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 4393万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看425BA0019 | |||
起始价: | 4393万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月19日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月29日 |
宗地编号: | 370****点击查看02003GB00516 | 宗地总面积: | 14361平方米 | 宗地坐落: | 北沟镇昌盛** | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 25.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
三类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
三类工业用地 | 14361 | ||||||
投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 647万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看425BA0041 | ||
起始价: | 647万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月19日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月29日 |
宗地编号: | 370****点击查看02010GB01355 | 宗地总面积: | 42056平方米 | 宗地坐落: | 北沟镇峰台北** | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 25.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 42056 | ||||||
投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 1893万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看425BA0017 | ||
起始价: | 1893万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月19日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月29日 |
宗地编号: | 370****点击查看07015GB00027 | 宗地总面积: | 17791平方米 | 宗地坐落: | 小泰**路西、晒甲****点击查看 | ||
年限: | 40.00年 | 容积率: | 1.200≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | 10.000≤ 并且 ≤40.000 | ||
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤35.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 17791 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 6405万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看425BA0039 | |||
起始价: | 6405万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月19日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月29日 |
宗地编号: | 370****点击查看12007GB00624 | 宗地总面积: | 2454平方米 | 宗地坐落: | 大皂许家村东、**路西 | ||
年限: | 40.00年 | 容积率: | 0.200≤ 并且 ≤0.400 | 建筑密度(%): | 10.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤10.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施营业网点用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施营业网点用地 | 2454 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 332万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看425BA0040 | |||
起始价: | 332万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月19日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月29日 |
二、 中华人民**国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人应当单独申请。 申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年08月30日 至 2025年09月27日 到 **市土地市场网 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年09月19日 至 2025年09月27日 到 **市国土**网上交易系统 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年09月27日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年09月27日 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 **市国土**网上交易系统 进行。各地块挂牌时间分别为:
****点击查看 号地块:2025年09月19日 09时00分 至 2025年09月29日 16时00分;
370****点击查看02003GB00515 号地块:2025年09月19日 09时00分 至 2025年09月29日 16时00分;
370****点击查看22006GB00908 号地块:2025年09月19日 09时00分 至 2025年09月29日 16时00分;
370****点击查看02003GB00516 号地块:2025年09月19日 09时00分 至 2025年09月29日 16时00分;
370****点击查看02010GB01355 号地块:2025年09月19日 09时00分 至 2025年09月29日 16时00分;
370****点击查看07015GB00027 号地块:2025年09月19日 09时00分 至 2025年09月29日 16时00分;
370****点击查看12007GB00624 号地块:2025年09月19日 09时00分 至 2025年09月29日 16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 ****点击查看银行账户:
联系地址:**市**区**路191号
联 系 人:刘先生
联系电话:0535-****点击查看615
开户单位:/
开户银行:/
开户账号:/