溆浦****营部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:向长锦
项目联系电话:0745-****点击查看781
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431224
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县桔花路与义陵大道交叉
采购单位联系人和联系方式:谌根叶:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:G****点击查看2207
采购单位预算编码:303010
三、成交信息
成交日期:2025年7月19日
总成交金额(元):11686 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市张家湾路移民区 | 11686.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 西部数据 My Book 4TB 移动硬盘 | 西部数据/WD | My Book 4TB | 2 | 980.0 | 1960.0 | |
2 | 技术服务 | A | 技术服务 | 13 | 50.0 | 650.0 | |
3 | 爱普生 T0631 墨盒 | 爱普生/Epson | T0631 | 1 | 138.0 | 138.0 | |
4 | 联想 键盘鼠标套装 | 联想/lenovo | M120Pro | 1 | 98.0 | 98.0 | |
5 | 爱普生 T674墨水 墨盒 打印机墨水 | 爱普生/Epson | T674墨水 | 1 | 98.0 | 98.0 | |
6 | 爱普生 T674墨水 墨盒 打印机墨水 | 爱普生/Epson | T674墨水 | 1 | 98.0 | 98.0 | |
7 | 爱普生 T674墨水 墨盒 打印机墨水 | 爱普生/Epson | T674墨水 | 1 | 98.0 | 98.0 | |
8 | 爱普生 T674墨水 墨盒 打印机墨水 | 爱普生/Epson | T674墨水 | 1 | 98.0 | 98.0 | |
9 | 爱普生 T674墨水 墨盒 打印机墨水 | 爱普生/Epson | T674墨水 | 1 | 98.0 | 98.0 | |
10 | 爱普生 T674墨水 墨盒 打印机墨水 | 爱普生/Epson | T674墨水 | 1 | 98.0 | 98.0 | |
11 | 爱普生打印头 喷头/打印头 | 爱普生/Epson | 爱普生打印头 | 1 | 680.0 | 680.0 | |
12 | 爱普生 T01B1 墨盒 | 爱普生/Epson | T01B1 | 2 | 399.0 | 798.0 | |
13 | 爱普生 T01B4 墨盒 | 爱普生/Epson | T01B4 | 2 | 499.0 | 998.0 | |
14 | 爱普生 T01B3 墨盒 | 爱普生/Epson | T01B3 | 2 | 499.0 | 998.0 | |
15 | 爱普生 T01B2 墨盒 | 爱普生/Epson | T01B2 | 2 | 499.0 | 998.0 | |
16 | 七彩虹 GT1030 灵动鲨 2G 显卡 | 七彩虹/Colorful | GT1030 灵动鲨 2G | 2 | 490.0 | 980.0 | |
17 | 金士顿 DDR4 3200 16GB 内存 | 金士顿/Kingston | DDR4 3200 16GB | 1 | 350.0 | 350.0 | |
18 | 爱普生 002 墨盒 打印机墨水 | 爱普生/Epson | 002 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
19 | 爱普生 002 墨盒 打印机墨水 | 爱普生/Epson | 002 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
20 | 爱普生 002 墨盒 打印机墨水 | 爱普生/Epson | 002 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
21 | 爱普生 002 墨盒 打印机墨水 | 爱普生/Epson | 002 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
22 | 鑫谷 GP600G黑金版 电源 | 鑫谷/Segotep | GP600G黑金版 | 1 | 290.0 | 290.0 | |
23 | 西数 WDBYNN0010BOR-CESN 移动硬盘 | 西部数据/WD | WDBYNN0010BOR-CESN | 2 | 620.0 | 1240.0 | |
24 | 得力 M2500AD 硒鼓 | 得力/deli | M2500AD | 1 | 180.0 | 180.0 | |
25 | 杰斯特 JT-C0388C 硒鼓 | 杰斯特 | JT-C0388C | 1 | 150.0 | 150.0 | |
26 | 西部数据500GB SSD固态硬盘 M.2接口 固态硬盘 | 西部数据/WD | 西部数据500GB SSD固态硬盘 M.2接口 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
27 | 杰斯特 JT-T2612A(新黑瓶) 墨粉/碳粉 | 杰斯特 | JT-T2612A(新黑瓶) | 1 | 50.0 | 50.0 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。