联系人21个
立即查看
可引荐人脉853人
立即引荐
历史招中标信息341条
立即监控
联系人21个
立即查看
可引荐人脉853人
立即引荐
历史招中标信息341条
立即监控
翔宇路(太行大道-中兴街)污水管网空白补充工程2标段中标候选人公示
翔宇路(太行大道-中兴街)污水管网空白补充工程2标段(项目编号:****点击查看、系统编号:新交GCZB-2026-0094-2)于2026年9月16日****点击查看交易中心进行开标、评标,现就本次招标中标候选人公示如下:
一、开标记录
| 序号 | 投标人名称 | 投标总报价 | 工期 | 质量 | 项目负责人 |
| 1 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.96% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 张瑞东 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.96% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 邱宏靓 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 0.99% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 王** |
| 4 | 鑫****点击查看公司 | 施工中标价的0.956% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 尹中娟 |
| 5 | ****点击查看 | 施工中标价的百分之零点玖柒 | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 马** |
| 6 | ****点击查看公司 | 施工中标价的0.961% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 李光敏 |
| 7 | 中****点击查看公司 | 施工中标价的0.955% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 胡利 |
| 8 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.965% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 石宇鹏 |
| 9 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.96% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 刘纪星 |
| 10 | ****点击查看公司 | (小写)施工中标价的0.985% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 马定坤 |
| 11 | 中审****点击查看公司 | 0.97%(费率) | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 李雪 |
| 12 | **炎黄****点击查看公司 | 小写:施工中标价的0.966% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 谭海龙 |
| 13 | **连昇****点击查看公司 | 施工中标价的0.987% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 惠守亮 |
| 14 | ****点击查看集团有限公司 | 0.98% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 熊国利 |
| 15 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.959% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 寿艳红 |
| 16 | 高达建设****点击查看公司 | 施工中标价的0.958% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 张利兵 |
| 17 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.963% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 陈航 |
| 18 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.957% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 尚枫波 |
| 19 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.975% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 余明初 |
| 20 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.962% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 陈政 |
二、中标候选人信息
2.1中标候选人名单(以下排名不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价 | 工期 | 质量 | 项目总监 |
| 1 | ****点击查看 | 施工中标价的0.97% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 马** |
| 2 | ****点击查看公司 | 施工中标价的0.961% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 李光敏 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.965% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 石宇鹏 |
| 4 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.96% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 刘纪星 |
| 5 | ****点击查看公司 | 施工中标价的0.985% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 马定坤 |
| 6 | 中审****点击查看公司 | 施工中标价的0.97% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 李雪 |
| 7 | **炎黄****点击查看公司 | 施工中标价的0.966% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 谭海龙 |
| 8 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.959% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 寿艳红 |
| 9 | 高达建设****点击查看公司 | 施工中标价的0.958% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 张利兵 |
| 10 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.963% | 随施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 陈航 |
2.2中标候选人企业资质、业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业资质 | 中标工程名称 | 招标人 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 1 | ****点击查看 | 工程监理综合 | **市**区融合大道、满江路排水综合治理项目 | **产城****点击查看公司 | 2025年2月25日 | 611147.16元 |
| ****点击查看水厂及供水配套工程建设项目(二期) | ****点击查看水利局 | 2023年7月26日 | 389437.26元(**工程决算审计额的0.99%) | |||
| 2 | ****点击查看公司 | 工程监理综合 | ****点击查看事务中心****点击查看泵站汇水区域排水管道改造项目 | ****点击查看事务中心 | 2024年12月26日 | 839000.00元 |
| **市主**雨污水分流及排水管网更新工程-仁里路(怀贤街-怀义街) | ****点击查看建设局 | 2023年12月7日 | 211800.00元 | |||
| **市**区羲皇大道等28条道路混搭错接及老旧破损排水管网更新修复工程(三期) | ****点击查看管理局 | 2024年10月31日 | 139310.00元 | |||
| 3 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程监理甲级 | **区府佐路(**路-华夏西路)**工程及首**区景观水系工程 | **市****点击查看建设局 | 2024年6月21日 | 72178元 |
| **区府佐路(华夏西路-**路)、府北路(华夏西路-**路)建设项目监理 | **市****点击查看建设局 | 2025年11月11日 | 227276元 | |||
| **市****点击查看建设局**区**污水处理管网及处理设施建设项目监理项目 | **市****点击查看建设局 | 2025年10月17日 | 366504.25元 | |||
| 4 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程监理乙级 | **大街增设雨污水管线工程 | ****点击查看建设局 | 2025年01月03日 | 393200.00元 |
| ****点击查看**管理局****点击查看中心**排涝管网改造项目 | ****点击查看**管理局 | 2025年02月05日 | 958000.00元 | |||
| 5 | ****点击查看公司 | 市政公用工程监理乙级 | **市汝河路(昆仑路~嵩山路)排水管网改造工程监理 | ****点击查看管理局 | 2024年6月24日 | 1.188%(约267994元) |
| **区临蔡镇等4****点击查看处理厂及配套管网建设项目(一期)项目监理 | ****点击查看环境局**分局 | 2023年6月27日 | 本项目工程费用审定价的1.9%(约437000.00元) | |||
| **市****点击查看处理厂及配套管网建设项目监理 | ****点击查看环境局**分局 | 2023年6月27日 | 1.9%(约588240.00元) | |||
| ****点击查看管理局建设路中段至海**关提排站增设污水管网工程项目 | ****点击查看管理局****点击查看执法局) | 2025年10月28日 | 35530.00元 | |||
| 6 | 中审****点击查看公司 | 市政公用工程监理乙级 | 儋耳山基础设施建设项目 | **市文化****点击查看公司 | 2024年8月6日 | 120497.26元 |
| **县桂头镇全域土地综合整治温山村风貌提升项目工程监理 | 乳源瑶****点击查看管理中心 | 2024年5月25日 | 62000.00元 | |||
| 紫云自治县2023年村道安全生命防护工程监理 | 紫云苗族布依****点击查看发展中心 | 2023年6月10日 | 审计单位审定施工结算金额1% | |||
| 7 | **炎黄****点击查看公司 | 市政公用工程监理乙级 | ****点击查看政府双****点击查看处理厂河道生态修复工程 | ****点击查看政府 | 2023年11月24日 | 签约酬金:146000.00元 |
| 洧水河湿地保护建设工程项目二期 | ****点击查看林业局 | 2023年06月30日 | 签约酬金:75600.00元 | |||
| ****点击查看建设局**市**地下空间综合利用建设项目(一期)洧水路**工程(**路-**路) 项目 | ****点击查看建设局 | 2023年12月22日 | 签约酬金:248000.00元 | |||
| **市农村黑臭水体治理试点项目 | ****点击查看环境局**分局 | 2025年06月16日 | 签约酬金:239800.00元 | |||
| ****点击查看水回用配套管网项目一期工程项目 | ****点击查看管理局 | 2023年09月26日 | 签约酬金:307142.28 元 | |||
| 水六路(稻三路-稻四路)道路**工程监理 | ****点击查看示范区****点击查看建设局 | 2025年09月15日 | 签约酬金: 20000.00元 | |||
| 8 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程监理乙级 | **县北部**教育片区排水系统建设工程项目三标段(监理服务) | ****点击查看管理局 | 2024年06月24日 | 817280.00元 |
| **县城镇供水二期工程供水管网(老旧小区改造) | ****点击查看管理局 | 2024年08月14日 | 338720.00元 | |||
| 9 | 高达建设****点击查看公司 | 工程监理综合 | ****点击查看中心片区市政排水及配套设施更新改造工程监理项目 | ****点击查看建设局 | 2024年3月4日 | ****点击查看000元 |
| **东部经开区城市供排水配套工程项目(五标段)监理服务 | **市东新****点击查看公司 | 2024年9月3日 | 294000元 | |||
| 10 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程监理乙级 | ****点击查看开发区**初期雨水收集、处理及回用工程项目施工监理 | ****点击查看集团有限公司 | 2025年8月12日 | 743980元 |
| ****点击查看**管理局**市裴李岗遗址东侧雨污分流改造及管道能力提升工程-万庄路、桃园路、**路等3条道路排水能力提升项目监理 | ****点击查看**管理局 | 2025年10月5日 | 373861.00元 | |||
| 太**2024年农村公益事业财政奖补重点村项目10标段 | ****点击查看财政局 | 2024年10月22日 | 410000.00元 | |||
| ****点击查看开发区****点击查看园区****点击查看处理厂改造及配套明管专管、中水回用管网建设项目一期工程 | ****点击查看开发区管理委员会 | 2025年10月30日 | 104455.00元 |
2.3中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人证书名称和编号 | 中标工程名称 | 招标人 | 合同签订时间 | 合同金额 |
2.4中标候选人其它管理人员情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 人员类别 | 执业资格证书 | 证书编号 |
| 1 | ****点击查看 | 马** | 项目总监理工程师 | 注册总监理工程师 | ****点击查看1926 |
| 田开科 | 总监理工程师代表 | 注册监理工程师 | ****点击查看3558 | ||
| 朱森伟 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看5666 | ||
| 周敬阳 | 监理员 | **省监理员证书 | ****点击查看1398 | ||
| 马丹亚 | 资料员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看17002928 | ||
| 2 | ****点击查看公司 | 李光敏 | 项目总监理工程师 | 注册总监理工程师 | ****点击查看2885 |
| 原贞杰 | 总监代表 | 注册监理工程师 | ****点击查看7815 | ||
| 石建国 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看8660 | ||
| 刘孟 | 监理员 | 专业监理工程师岗位证 | ****点击查看1418 | ||
| 董海川 | 资料员 | 资料员岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000186 | ||
| 3 | ****点击查看**公司 | 石宇鹏 | 项目总监理工程师 | 注册总监理工程师 | ****点击查看2433 |
| 沈向锋 | 总监代表 | 注册总监理工程师 | ****点击查看7755 | ||
| 李盈盈 | 专业监理工程师 | 注册总监理工程师 | ****点击查看6376 | ||
| 段增浩 | 监理员 | 专业监理工程师 | ****点击查看5668 | ||
| 张盼盼 | 资料员 | 专业监理工程师 | ****点击查看5676 | ||
| 董瑞卿 | 见证员 | 见证员 | Y041****点击查看****点击查看00048 | ||
| 4 | ****点击查看**公司 | 刘纪星 | 项目总监理工程师 | 注册总监理工程师 | ****点击查看2262 |
| 周旭东 | 总监理工程师代表 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看9083 | ||
| 张帅锋 | 专业监理工程师 | 专业监理工程师证书 | ****点击查看0135 | ||
| 辛乘 | 监理员 | 监理员证书 | ****点击查看0027 | ||
| 李少杰 | 资料员 | 资料员证书 | 041****点击查看****点击查看09000166 | ||
| 5 | ****点击查看公司 | 马定坤 | 项目总监理工程师 | 注册总监理工程师 | ****点击查看5448 |
| 王英振 | 总监代表 | 注册监理工程师 | ****点击查看3850 | ||
| 景帅 | 专业监理工程师 | 专业监理工程师证书 | ****点击查看7719 | ||
| 李阳 | 监理员 | 监理员证书 | 260****点击查看****点击查看75056 | ||
| 周艳艳 | 资料员 | 资料员证书 | 260****点击查看****点击查看74294 | ||
| 6 | 中审****点击查看公司 | 李雪 | 项目总监理工程师 | 注册总监理工程师 | ****点击查看4332 |
| 孙光辉 | 总监代表 | 注册总监理工程师 | ****点击查看9311 | ||
| 段学强 | 专业监理工程师 | 注册总监理工程师 | ****点击查看2496 | ||
| 索菲菲 | 监理员 | 监理员 | ****点击查看0221 | ||
| 张召号 | 安全员 | 安全员 | Y041****点击查看****点击查看00670 | ||
| 闫焕青 | 见证员 | 见证员 | Y041****点击查看****点击查看00156 | ||
| 李宁 | 资料员 | 资料员 | 041****点击查看****点击查看09000202 | ||
| 7 | **炎黄****点击查看公司 | 谭海龙 | 项目总监理工程师 | 注册总监理工程师 | ****点击查看8723 |
| 王建成 | 总监代表 | 注册监理工程师证 | ****点击查看9825 | ||
| 李新霞 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师证 | ****点击查看4601 | ||
| 王淑苹 | 监理员 | 专业监理工程师证 | ****点击查看0210 | ||
| 张玉萍 | 资料员 | 资料员证 | 240****点击查看****点击查看13214 | ||
| 8 | ****点击查看**公司 | 寿艳红 | 项目总监理工程师 | 注册总监理工程师 | ****点击查看0072 |
| 关湘侠 | 总监代表 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看3182 | ||
| 李磊 | 专业监理工程师 | 中华人民**国注册监理工程师注册执业证书 | ****点击查看7384 | ||
| 赵广礼 | 监理员 | 职业培训合格证书(监理员证) | 260****点击查看****点击查看65380 | ||
| 李鸽 | 资料员 | 职业培训合格证书(资料员证) | 260****点击查看****点击查看62195 | ||
| 卜路号 | 见证员 | 职业培训合格证书(见证员证) | 240****点击查看****点击查看64768 | ||
| 9 | 高达建设****点击查看公司 | 张利兵 | 项目总监理工程师 | 注册总监理工程师 | ****点击查看8571 |
| 高跃伟 | 总监代表 | 注册监理工程师 | ****点击查看3511 | ||
| 高利伟 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看9507 | ||
| 李昊为 | 监理员 | 注册监理工程师 | ****点击查看3219 | ||
| 李婧琛 | 资料员 | 资料员 | 041****点击查看****点击查看62000113 | ||
| 10 | ****点击查看**公司 | 陈航 | 项目总监理工程师 | 注册总监理工程师 | ****点击查看1411 |
| 王飞 | 总监代表 | 注册监理工程师 | ****点击查看6518 | ||
| 周林 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看3484 | ||
| 焦亚楠 | 监理员 | 注册监理工程师 | ****点击查看8813 | ||
| 郭山峰 | 见证员 | 见证取样员岗位证书 | 240****点击查看****点击查看17537 | ||
| 郭永芳 | 资料员 | 资料员岗位证书 | 240****点击查看****点击查看56496 |
三、中标候选人响应能力
3.1招标文件要求的资质能力条件
| 序号 | 标段编号 | 资质能力条件 |
| 1 | ****点击查看、新交GCZB-2026-0094-2 | 3.1投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具备市政公用工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质,且在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力; 3.2项目经理要求:拟派项目总监须具备市政公用工程专业注册监理工程师执业资格。 3.3财务要求:投标人须提供近2023年度至2025年度经审计的财务报告,未处于被接管、冻结、破产状态。如果投标人成立不足3年,需提供自企业成立之日起至今的财务审计报告,如果投标人成立不足一年,需提供基本开户行出具的资信证明。 3.4信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一: 3.4.1被列入**或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(查询投标人、拟派项目经理或项目总监); 3.4.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的(查询投标人); 3.4.3被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的(失信被执行人在中国执行信息公开网查询同具效益,查询投标人、法定代表人、拟派项目经理或项目总监); 3.4.4投标所用资质项在**或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(查询投标人); 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。投标人所属省份未开通省级建筑市场监管公共服务平台的,可以在**省建筑市场监管公共服务平台-省外进豫企业登记系统登记备案,未开通省级平台也无法在**省建筑市场监管公共服务平台登记备案的以**建筑市场监管公共服务平台查询结果为准,并提供所属省份未开通省级平台的说明。 3.5本次招标不接受联合体投标。 |
3.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | ****点击查看 | 响应招标文件要求 |
| 2 | ****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
| 4 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
| 5 | ****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
| 6 | 中审****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
| 7 | **炎黄****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
| 8 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
| 9 | 高达建设****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
| 10 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
四、否决投标情况及原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 中****点击查看公司 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 4 | **连昇****点击查看公司 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 5 | 鑫****点击查看公司 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
五、报价修正:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 评审价格 |
| 1 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.96% | 施工中标价的0.96% |
| 2 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.96% | 施工中标价的0.96% |
| 3 | ****点击查看**公司 | 0.99% | 0.99% |
| 4 | 鑫****点击查看公司 | 施工中标价的0.956% | 施工中标价的0.956% |
| 5 | ****点击查看 | 施工中标价的百分之零点玖柒 | 施工中标价的百分之零点玖柒 |
| 6 | ****点击查看公司 | 施工中标价的0.961% | 施工中标价的0.961% |
| 7 | 中****点击查看公司 | 施工中标价的0.955% | 施工中标价的0.955% |
| 8 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.965% | 施工中标价的0.965% |
| 9 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.96% | 施工中标价的0.96% |
| 10 | ****点击查看公司 | (小写)施工中标价的0.985% | (小写)施工中标价的0.985% |
| 11 | 中审****点击查看公司 | 0.97%(费率) | 0.97%(费率) |
| 12 | **炎黄****点击查看公司 | 小写:施工中标价的0.966% | 小写:施工中标价的0.966% |
| 13 | **连昇****点击查看公司 | 施工中标价的0.987% | 施工中标价的0.987% |
| 14 | ****点击查看集团有限公司 | 0.98% | 0.98% |
| 15 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.959% | 施工中标价的0.959% |
| 16 | 高达建设****点击查看公司 | 施工中标价的0.958% | 施工中标价的0.958% |
| 17 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.963% | 施工中标价的0.963% |
| 18 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.957% | 施工中标价的0.957% |
| 19 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.975% | 施工中标价的0.975% |
| 20 | ****点击查看**公司 | 施工中标价的0.962% | 施工中标价的0.962% |
六、所有投标人综合标评分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | ****点击查看**公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | ****点击查看**公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | **炎黄****点击查看公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | ****点击查看集团有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | ****点击查看**公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 8 | ****点击查看公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | ****点击查看 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | ****点击查看**公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | ****点击查看公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | 高达建设****点击查看公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 13 | ****点击查看**公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14 | 中审****点击查看公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
七、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | ****点击查看**公司 | 37.3 | 37.7 | 43.8 | 37.1 | 45.5 | 44.5 | 41.4 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 32.5 | 36.8 | 40.3 | 38.95 | 39.2 | 41.5 | 39.4 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 37.3 | 39.4 | 44.2 | 38.25 | 43.7 | 44 | 41.2 |
| 4 | ****点击查看**公司 | 33.8 | 34.7 | 40.2 | 35.8 | 39.1 | 39 | 40.1 |
| 5 | **炎黄****点击查看公司 | 37.9 | 38.7 | 40.2 | 39.35 | 39.6 | 45.5 | 41.4 |
| 6 | ****点击查看集团有限公司 | 34.9 | 39.3 | 40.5 | 35.3 | 39.5 | 41.5 | 41.1 |
| 7 | ****点击查看**公司 | 34.2 | 36.3 | 40.1 | 35.6 | 39.5 | 39 | 40.1 |
| 8 | ****点击查看公司 | 37.6 | 36.4 | 43.1 | 41.2 | 44.7 | 44.5 | 39.5 |
| 9 | ****点击查看 | 38.4 | 40.6 | 40.3 | 41.7 | 39.7 | 46 | 44 |
| 10 | ****点击查看**公司 | 38.2 | 35.6 | 42.7 | 40.6 | 44.2 | 34.7 | 40.5 |
| 11 | ****点击查看公司 | 36.9 | 39.8 | 40.8 | 39.35 | 39.5 | 43.5 | 42.1 |
| 12 | 高达建设****点击查看公司 | 38.7 | 40.6 | 43 | 39.9 | 45.3 | 45 | 41.9 |
| 13 | ****点击查看**公司 | 37.8 | 41.2 | 43.8 | 39.7 | 45.2 | 44 | 41.3 |
| 14 | 中审****点击查看公司 | 35.4 | 40.6 | 41.5 | 41.2 | 39.5 | 45 | 42.1 |
八、所有投标人总得分情况
| 序号 | 投标人名称 | 综合标得分 | 技术标得分 | 价格标得分 | 总得分 |
| 1 | 高达建设****点击查看公司 | 20.0 | 42.05 | 29.34 | 91.39 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 20.0 | 41.86 | 29.44 | 91.30 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 20.0 | 41.13 | 29.86 | 90.99 |
| 4 | ****点击查看 | 20.0 | 41.53 | 29.42 | 90.95 |
| 5 | ****点击查看公司 | 20.0 | 41.0 | 29.65 | 90.65 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 20.0 | 41.04 | 29.55 | 90.59 |
| 7 | **炎黄****点击查看公司 | 20.0 | 40.37 | 29.83 | 90.2 |
| 8 | ****点击查看**公司 | 20.0 | 39.5 | 29.94 | 89.44 |
| 9 | 中审****点击查看公司 | 18.0 | 40.76 | 29.42 | 88.18 |
| 10 | ****点击查看公司 | 20.0 | 40.28 | 27.86 | 88.14 |
| 11 | ****点击查看**公司 | 20.0 | 38.39 | 29.55 | 87.94 |
| 12 | ****点击查看集团有限公司 | 20.0 | 38.86 | 28.38 | 87.24 |
| 13 | ****点击查看**公司 | 20.0 | 37.51 | 29.55 | 87.06 |
| 14 | ****点击查看**公司 | 18.0 | 37.83 | 27.34 | 83.17 |
九、招标代理服务费:700元
十、定标时间及地点
定标会议时间:2026年09月23日15时30分
定标会议地点:****点击查看交易中心四楼定标室(鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议)
十一、中标候选人公示发布媒介
本次中标候选人公示在《****点击查看交易中心网》《****点击查看政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》和《国资智采电子招投标交易平台》上发布。
十二、公示期及异议和投诉流程
本项目中标候选人公示期2026年09月19日至2026年09月21日。投标人或其他利害关系人对本次评标结果如有异议,请在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
十三、异议(投诉)受理部门及渠道
| 招标人 | ****点击查看 |
| 联系人 | 高彦染 |
| 电话 | 185****点击查看6988 |
| 联系地址 | **市**县安泰街2号 |
| 代理公司 | ****点击查看 |
| 项目负责人 | 王森达 |
| 电话 | 177****点击查看8219 |
| 联系地址 | **省**市**区**路八一小区7栋1号 |
| 监督部门 | ****点击查看 |
| 联系人 | 刘曼 |
| 电话 | 0373-****点击查看716 |
| 邮箱 | / |
| 联系地址 | **市**县安泰街2号 |
附件下载: