联系人132个
立即查看
可引荐人脉865人
立即引荐
历史招中标信息2395条
立即监控
联系人132个
立即查看
可引荐人脉865人
立即引荐
历史招中标信息2395条
立即监控
| **区西河镇北片乡村产业**建设项目勘察设计 | ||
| **区西河镇北片乡村产业**建设项目勘察设计 | ||
| A02-124****点击查看****点击查看17604XU-****点击查看0609-000027-0 | ||
| 更正公告 |
| 投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||
| 投资项目名称 | **区西河镇北片乡村产业**建设项目 | |||||||||||||||
| 招标项目名称 | **区西河镇北片乡村产业**建设项目勘察设计 | |||||||||||||||
| 标段(包)名称 | **区西河镇北片乡村产业**建设项目勘察设计 | |||||||||||||||
| 公示名称 | **区西河镇北片乡村产业**建设项目勘察设计 中标候选人公示 | |||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年6月30日 | |||||||||||||||
| 定标日期 | 2026年7月6日 | |||||||||||||||
| 评标情况 | ****点击查看委员会评审推荐的定标候选人分别为: ****点击查看公司,企业统一社会信用代码:915****点击查看****点击查看259582Q ; ****点击查看,企业统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看797513B ; ****点击查看公司,企业统一社会信用代码:916****点击查看****点击查看942467L ; ****点击查看公司,企业统一社会信用代码:****点击查看0100MA5KD04J6U 。 定标委员会定标情况如下: | |||||||||||||||
| 投标序号 | 定标候选人 | 第一轮投票票数 | 第二轮投票票数 | 排名 | ||||||||||||
| 1 | ****点击查看公司 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2 | ****点击查看 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 3 | ****点击查看公司 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 4 | ****点击查看公司 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 第一中标候选人 | ****点击查看 | |||||||||||||||
| 投标报价 (元) | ****点击查看250.00元 | |||||||||||||||
| 质量承诺 | 勘察要求:符合住建部颁布的现行有关勘察规范要求。 设计要求:必须通过有关部门的审查及经有效资质的审图机构审查合格。 | 工期 | 60个日历天 | |||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 周立浪 | 资质资格 | 一级注册结构工程师 注册编号: S201****点击查看3347 | |||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政行业设计(道路工程、排水工程)专业甲级、建筑行业工程设计(建筑工程专业)乙级 证书编号: A****点击查看01441、A****点击查看01448; | ||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||
| 第二中标候选人 | ****点击查看公司 | |||||||||||||||
| 投标报价 (元) | ****点击查看850.00元 | |||||||||||||||
| 质量承诺 | 勘察要求:符合住建部颁布的现行有关勘察规范要求。 设计要求:必须通过有关部门的审查及经有效资质的审图机构审查合格。 | 工期 | 60个日历天 | |||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 李彦 | 资质资格 | 一级注册结构工程师 注册编号: 202****点击查看2102 | |||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政行业设计(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级、建筑行业工程设计(建筑工程专业)乙级 证书编号:A****点击查看30053 | ||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||
| 第三中标候选人 | ****点击查看公司 | |||||||||||||||
| 投标报价 (元) | ****点击查看985.00元 | |||||||||||||||
| 质量承诺 | 勘察要求:符合住建部颁布的现行有关勘察规范要求。 设计要求:必须通过有关部门的审查及经有效资质的审图机构审查合格。 | 工期 | 60个日历天 | |||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 敖伟 | 资质资格 | 一级注册结构工程师 注册编号:202****点击查看3944 | |||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政行业设计(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级、建筑行业工程设计(建筑工程专业)甲级 证书编号: A****点击查看22899、A151A05725; | ||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||
| 异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区**北三路10号 | |||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 苏工 | 联系电话 | 0751-****点击查看073 | |||||||||||||
| 招标投标监督部门 | ****点击查看农业农村局 | 联系电话 | 0751-****点击查看830 | |||||||||||||
| 联系地址 | **省**市**区**南路128号 | |||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年7月6日 | 公示结 束日期 | 2026年7月9日 | |||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看 2026年7月6日