联系人7个
立即查看
可引荐人脉758人
立即引荐
历史招中标信息47条
立即监控
联系人7个
立即查看
可引荐人脉758人
立即引荐
历史招中标信息47条
立即监控
****点击查看服务中心建设项目监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | ****点击查看服务中心建设项目监理 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
| 建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市**区 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 15840 | 投标最高限价 | 836000 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2026-07-31 09:30:00.0 | 开标地点 | (**市)210 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 项目规划设置床位360张,规划总用地面积16500㎡,规划总建筑面积15840㎡,主要建设养老公寓2栋,配套用房1栋。 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | ****点击查看 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自合同生效之日起至全部工程竣工、验收、备案、工程保修期结束止 | 54% | | ||||||||||||
| 第二名 | **市唯实建设****点击查看公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自合同生效之日起至全部工程竣工、验收、备案、工程保修期结束止 | 53% | |||||||||||||
| 第三名 | ****点击查看**公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自合同生效之日起至全部工程竣工、验收、备案、工程保修期结束止 | 53% | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||
| 评委2 | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||
| 评委4 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年08月03日 至 2026年08月05日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 李思琨 | 联系电话 | 188****点击查看6166 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 张廷宇 | 联系电话 | 0431-****点击查看3099 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | ****点击查看委员会 | 联系人 | / | 联系电话 | 0431-****点击查看9829 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 省级博士后公寓维修改造项目 | 国色天****点击查看中心项目P/Y区规划调整-2(P2#) | 国色天****点击查看中心二期 | ||||||||||||||
| 2 | **市唯实建设****点击查看公司 | 溪望房地产开发项目(二期)B1#楼 | **基地一期工程监理 | 华润置地荣华府项目(2.1期规划调整)监理 | ||||||||||||||
| 3 | ****点击查看**公司 | **虹著B区(**棚户区C-1地块) | 辽****点击查看基地建设项目(一期)监理 | ****点击查看开发区工业孵化园建设项目监理 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | **海运****点击查看公司建设项目办公楼 | / | / | ||||||||||||||
| 2 | **市唯实建设****点击查看公司 | 溪望房地产开发项目(二期)B1#楼 | / | / | ||||||||||||||
| 3 | ****点击查看**公司 | **虹著B区(**棚户区C-1地块) | / | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 韩富巍 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看4320 | / | ||||||||||||
| 2 | **市唯实建设****点击查看公司 | 申雪峰 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看7565 | / | ||||||||||||
| 3 | ****点击查看**公司 | 张铁 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看4321 | / | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 银行转账 | **银行**亚泰大街支行 | ****点击查看关区全安街道亚泰大街3218号 | 0431-****点击查看5085 | |||||||||||||
| 2 | **市唯实建设****点击查看公司 | 银行转账 | ****点击查看开发区支行 | **省**市**区自由大路6765号 | 0431-****点击查看1512 | |||||||||||||
| 3 | ****点击查看**公司 | 银行转账 | ****点击查看公司香樟路支行 | **省**市**区香樟路583号 | 0731-****点击查看2987 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 35.60 | ||||||||||||||||
| 2 | **市唯实建设****点击查看公司 | 34.00 | ||||||||||||||||
| 3 | ****点击查看**公司 | 33.80 | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。