| 中标候选人公示(评定分离) |
| 一、项目概况 |
| 招标人名称 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 |
| 标段名称及标号 | GZ377地块开发项目方案设计 | 招标控制价 | ****点击查看400.00元 |
| 招标工期 | 120天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2026-09-14 09:30 |
|
| 二、中标候选人明细(排名不分先后) |
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 | 项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等
|
| 1 | ****点击查看 | 工程设计市政公用市政公用工程甲级;工程设计房屋建筑建筑工程甲级 | A****点击查看04682 | 贾文娟 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看2839 | ****点击查看800.00 | 120 | 合格 | 1、企业业绩: (1)项目名称:**学前教育普及普惠提****点击查看服务中心)设计,合同签订时间:2023年12月1日; (2)项目名称:****点击查看学校**工程设计,合同签订时间:2023年3月3日; (3)项目名称:****点击查看中心方案设计,合同签订时间:2024年6月18日; (4)项目名称:****点击查看**中学建设项目设计,合同签订时间:2023年3月15日; 2、项目负责人业绩: (1)项目名称:**初中校**工程设计,合同签订时间:2024年3月22日; (2)项目名称:GZ653****点击查看中心项目设计,合同签订时间:2025年3月20日; (3)项目名称:902号水街E地块项目方案设计,合同签订时间:2024年12月31日; (4)项目名称:****点击查看**中学建设项目设计,合同签订时间:2026年7月20日; |
| 2 | **水石建筑****点击查看公司 | 工程设计房屋建筑建筑工程甲级 | A131D70996 | 陆伟栋 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看4433 | ****点击查看000.00 | 120 | 合格 | 1、企业业绩: (1)项目名称:**之星商业地块建筑方案设计,合同签订时间:2024年9月10日; (2)项目名称:**金融保险产业项目(**商务区16-01-01/02/04/07地块建设项目方案设计,合同签订时间:2023年12月14日; (3)项目名称:**路21号园区改造项目方案设计,合同签订时间:2024年7月5日; 2、项目负责人业绩: (1)项目名称:**金融保险产业项目(**商务区16-01-01/02/04/07地块建设项目方案设计,合同签订时间:2023年12月14日; (2)项目名称:**西客站综合交通枢纽项目盖上工程初步设计招标,合同签订时间:2023年 4月1日; (3)项目名称:**航空港区P-03-09-01地块项目规划与建筑方案设计,合同签订时间:2025年1月22日; |
| 3 | ****点击查看**公司 | 工程设计房屋建筑不分专业甲级 | A****点击查看19396 | 恽超 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看1809 | ****点击查看000.00 | 120 | 合格 | 1、企业业绩: (1)项目名称:****点击查看广场商业综合体项目设计,合同签订时间:2023年10月25日; (2)项目名称:数字及大健康产业园**工程项目勘察设计,合同签订时间:2023年8月25日; (3)项目名称:****点击查看广场设计,合同签订时间:2023年4月20日; 2、项目负责人业绩: (1)项目名称:七桥小学****点击查看幼儿园建设项目设计,合同签订时间:2024年7月1日; (2)项目名称:**两湖创新区苏澳大厦项目勘察设计,合同签订时间:2023年12月1日; (3)项目名称:**市****点击查看**公司邻里中心(一期)工程总承包项目,合同签订时间:2024年11月15日; |
|
| 三、各投标人综合评审意见 |
| 序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 |
| 1 | ****点击查看 | 53.93 | 0 | 30 | 9.73 | 93.66 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节。 |
| 2 | **尤安****点击查看公司 | | | | | | 否 | 项目负责人在主体信息库中没提交有效注册证书。投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 49.84 | 0 | 30 | 9.69 | 89.53 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节。 |
| 4 | **水石建筑****点击查看公司 | 46.73 | 0 | 28 | 8.84 | 83.57 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节。 |
|
| 四、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 |
| 单位名称 | 评分因素 | 评委打分 |
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | | | | |
| **水石建筑****点击查看公司 | 单体建筑设计(12分) | 9 | 11 | 9.5 | 9 | 8.4 | | | | | | |
| 对招标项目设计的特点、关键问题的认识及其对策措施(6分) | 5 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | | | | | | |
| 整体建筑风格(6分) | 4.5 | 5.5 | 5.4 | 4.5 | 4.2 | | | | | | |
| 经济技术指标和设计说明(8分) | 6.5 | 7.5 | 5.6 | 6 | 5.6 | | | | | | |
| 对招标项目的理解(8分) | 6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | | | | | | |
| 交通组织(8分) | 6.4 | 7.5 | 5.6 | 6 | 5.6 | | | | | | |
| 房型设计(6分) | 5 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | | | | | | |
| 总体规划方案构思(6分) | 4.5 | 5 | 5.3 | 5 | 4.2 | | | | | | |
| ****点击查看 | 单体建筑设计(12分) | 11 | 11.3 | 9.5 | 11 | 11 | | | | | | |
| 对招标项目设计的特点、关键问题的认识及其对策措施(6分) | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 5 | 5.4 | | | | | | |
| 整体建筑风格(6分) | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | | | | | |
| 经济技术指标和设计说明(8分) | 7.2 | 7.6 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | | | | | | |
| 对招标项目的理解(8分) | 7 | 7.8 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | | | | | | |
| 交通组织(8分) | 7 | 7.7 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | | | | | | |
| 房型设计(6分) | 5.5 | 5.9 | 5 | 5 | 5.4 | | | | | | |
| 总体规划方案构思(6分) | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | | | | | | |
| ****点击查看**公司 | 单体建筑设计(12分) | 9.5 | 11.2 | 9.3 | 10.5 | 9 | | | | | | |
| 对招标项目设计的特点、关键问题的认识及其对策措施(6分) | 5 | 5.6 | 5 | 5 | 4.8 | | | | | | |
| 整体建筑风格(6分) | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | | | | | | |
| 经济技术指标和设计说明(8分) | 7 | 7.3 | 5.8 | 7 | 6 | | | | | | |
| 对招标项目的理解(8分) | 6.5 | 7.5 | 6 | 7 | 6 | | | | | | |
| 交通组织(8分) | 6.4 | 7.6 | 5.6 | 7 | 6 | | | | | | |
| 房型设计(6分) | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 5 | 4.8 | | | | | | |
| 总体规划方案构思(6分) | 5 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | | | | | | |
|
|
| 本评标结果公示期自 2026-09-15 00:00:00 起,至 2026-09-17 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
| 异议投诉联系人:陈磊 异议投诉联系人电话:151****点击查看3626 |
|
| |
| 招标人:****点击查看 |
| 日期:2026-09-14 |