【投标保证金退还】会宫镇2026年申拨路县乡道路升级改造工程

【投标保证金退还】会宫镇2026年申拨路县乡道路升级改造工程

发布于 2026-09-24
附件
项目审批信息
公告正文
【投标保证金退还】会宫镇2026年申拨路县乡道路升级改造工程
标段信息
标段(包)编号 TLGC202****点击查看****点击查看001 标段(包)名称 会宫镇2026年申拨路县乡道路升级改造工程
退款信息
序号 投标人名称 投标保证金金额(元) 退款时间 退款状态
1 **七建****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
2 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
3 **硕****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
4 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
5 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
6 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
7 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
8 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
9 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
10 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
11 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
12 **省****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
13 **省****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
14 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
15 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
16 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
17 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
18 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
19 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
20 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
21 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
22 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
23 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
24 **海佳****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
25 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
26 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
27 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
28 **安池****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
29 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
30 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
31 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
32 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
33 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
34 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
35 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
36 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
37 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
38 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
39 **永洁****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
40 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
41 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
42 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
43 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
44 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
45 ****点击查看集团有限公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
46 **省****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
47 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
48 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
49 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
50 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
51 **煜地****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
52 **省****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
53 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
54 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
55 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
56 **省****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
57 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
58 **省****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
59 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
60 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
61 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
62 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
63 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
64 **耀****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
65 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
66 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
67 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
68 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
69 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
70 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
71 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
72 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
73 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
74 **省徐新****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
75 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
76 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
77 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
78 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
79 **中宜****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
80 安****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
81 **省****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
82 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
83 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
84 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
85 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
86 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
87 安****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
88 **省****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
89 安****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
90 **开城****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
91 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
92 **天****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
93 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
94 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
95 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
96 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
97 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
98 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
99 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
100 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
101 **省航t****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
102 **鸿唇ㄖ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
103 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
104 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
105 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
106 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
107 ****点击查看集团有限公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
108 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
109 **母唤ㄉ韫こ逃邢薰司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
110 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
111 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
112 ****点击查看集团有限公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
113 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
114 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
115 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
116 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
117 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
118 **省迅腾****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
119 **瑞****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
120 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
121 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
122 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
123 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
124 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
125 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
126 **县****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
127 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
128 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
129 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
130 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
131 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
132 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
133 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
134 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
135 **粗诮ㄖ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
136 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
137 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
138 **北淮****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
139 **地势坤乡村****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
140 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
141 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
142 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
143 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
144 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
145 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
146 安****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
147 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
148 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
149 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
150 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
151 **卓B****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
152 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
153 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
154 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
155 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
156 **市****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
157 **县****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
158 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
159 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
160 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
161 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
162 **九疆****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
163 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
164 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
165 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
166 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
167 **鑫顺****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
168 ****点击查看集团有限公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
169 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
170 **省****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
171 **县第二****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
172 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
173 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
174 **铭翔****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
175 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
176 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
177 ****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
178 **飞盛****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
179 **省****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
180 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
181 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
182 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
183 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
184 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
185 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
186 **皖****点击查看公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
187 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
188 ****点击查看**公司 90000.00 2026-09-24 14:54:40.0 银行机构退款成功
办理流程公开
全流程办理时长:0天19小时56分
当前环节办理时长:0天19小时56分
是否逾期:否
提交申请
提交人:保证金自动提交
办理状态:通过
提交节点:2026-09-23 18:59:02.0
提交用时:0天0小时0分
服务系统审核
提交人:****点击查看中心工程交易股工作人员
办理状态:通过
提交节点:2026-09-24 08:49:00.0
提交用时:0天13小时50分
交易股审核
提交人:****点击查看中心工程交易股工作人员
办理状态:同意
提交节点:2026-09-24 08:45:36.0
提交用时:0天13小时46分
分管主任审批
提交人:方文胜
办理状态:同意
提交节点:2026-09-24 08:46:49.0
提交用时:0天0小时2分
财务退款
提交人:****点击查看中心财务工作人员
办理状态:通过
提交节点:2026-09-24 14:54:40.0
提交用时:0天6小时6分