石家庄市中心城区友谊大街供水加压提升泵站及配套管网建设工程—监理项目 中标候选人公示

石家庄市中心城区友谊大街供水加压提升泵站及配套管网建设工程—监理项目 中标候选人公示

发布于 2026-07-27
河南****公司
联系人联系人109个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉850人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3487条

立即监控

Title
****点击查看中心****点击查看****点击查看泵站及配套管网建设工程—监理中标候选人公示

招标项目名称: ****点击查看中心****点击查看****点击查看泵站及配套管网建设工程—监理

招标项目编号: ****点击查看

公示名称: ****点击查看中心****点击查看****点击查看泵站及配套管网建设工程—监理项目 中标候选人公示

公示编号: ****点击查看001001

公示内容:

标段: 所属专业: 所属地区: 开标时间: 开标地点: 公示开始日期: 公示截止日期:
****点击查看中心****点击查看****点击查看泵站及配套管网建设工程—监理标段
水的生产和供应业**省**市**区
2026-07-21开标9
2026-07-272026-07-30


1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 ****点击查看 ****点击查看800.00 ****点击查看800.00 达到国家、地方及行业现行有关验收规范的合格标准 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止
2 **环渤****点击查看公司 ****点击查看600.00 ****点击查看600.00 达到国家、地方及行业现行有关验收规范的合格标准 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止
3 **中环****点击查看公司 ****点击查看800.00 ****点击查看800.00 达到国家、地方及行业现行有关验收规范的合格标准 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止


2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 金耀军 高级工程师 中华人民**国监理工程师注册证书 ****点击查看0102
2 **环渤****点击查看公司 陈晓辉 工程师 国家注册监理工程师 ****点击查看3917
3 **中环****点击查看公司 张志鹏 高级工程师 中华人民**国监理工程师注册证书 ****点击查看3067


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 满足,响应招标文件要求
2 **环渤****点击查看公司 满足,响应招标文件要求
3 **中环****点击查看公司 满足,响应招标文件要求


4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 ****点击查看泵站提升改造项目监理一标段 **市****点击查看中心 2024-04-25 184000元
2 ****点击查看 2023 年海绵城市建设示范项目金明大道(310 国道-****点击查看泵站 及配套雨水管网改造项目 ****点击查看管理局****点击查看执法局) 2023-08-30 665100元
3 **环渤****点击查看公司 ****点击查看老旧管网更新改造工程 ****点击查看建设局 2023-08-18 760000元
4 **环渤****点击查看公司 南焦棚改配套南茵西街(南二环-仓顺路)二期(裕泰 路-308 国道)道路工程监理 **市**区****点击查看执法局 2023-04-29 178000元
5 **中环****点击查看公司 ****点击查看开发区道路建设和管网改造项目监理 ****点击查看开发区管理委员会 2023-07-21 ****点击查看800
6 **中环****点击查看公司 **市综合管网及基础设施改造项目监理二标段 ****点击查看建设局 2023-12-26 349000.00
7 **中环****点击查看公司 **市公用基础设施提档升级改造项目新海路(**大街至第一大街)道路改造工程 **渤****点击查看管理局 2023-10-21 226800
8 **中环****点击查看公司 **市**管网改造工程及基础设施提升改造项目-**街、**路、魏征街、园东街西侧规划路、工业路扩宽监理一标段 ****点击查看建设局 2024-06-24 296600
9 **中环****点击查看公司 **路道路改造提升工程监理二次 秦皇****点击查看服务中心 2026-04-15 856000
10 **中环****点击查看公司 经开区供水提质扩容建设工程 石****点击查看公司 2025-11-14 ****点击查看800.00
11 **中环****点击查看公司 ****点击查看中心**西北****点击查看泵站及配套管网建设工程-监理 ****点击查看 2026-03-31 ****点击查看800


4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额


5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 ****点击查看 11.68 10.70 11.50 11.00 9.00
2 **环渤****点击查看公司 11.41 10.50 11.00 8.90 11.50
3 **中环****点击查看公司 11.41 10.40 11.20 11.00 9.80
4 **石咨****点击查看公司 9.33 8.20 8.80 6.80 7.00
5 **华地公用****点击查看公司 11.49 10.10 11.00 8.90 9.50
6 **顺诚工程****点击查看公司 11.56 10.60 11.30 10.50 9.00
7 ****点击查看公司 9.30 8.10 9.00 6.90 7.20
8 ****点击查看**公司 9.29 8.30 8.80 6.80 7.00
9 ****点击查看**公司 11.58 10.20 11.50 11.00 9.00
10 **千里目****点击查看公司 9.32 8.10 8.80 6.90 8.00
11 **宏业****点击查看公司 11.41 10.60 11.20 9.00 9.00
12 **省冀咨****点击查看公司 9.40 8.40 8.80 6.90 9.50
13 **市第三****点击查看公司 9.24 8.00 8.80 6.80 6.80
14 **市****点击查看公司 11.38 10.40 11.00 8.90 9.00
15 ****点击查看集团有限公司 9.31 8.90 9.00 8.00 7.50
16 国务河****点击查看公司 9.37 8.20 9.00 6.90 8.50
17 ****点击查看**公司 11.38 10.40 11.00 8.90 10.00
18 中合****点击查看公司 / / / / /
19 **建通****点击查看公司 11.41 10.30 11.30 10.50 10.00
20 **同创****点击查看公司 11.29 10.20 11.00 8.90 10.00
21 ****点击查看**公司 9.57 8.30 9.30 8.50 7.00
22 **中天****点击查看公司 9.38 8.40 8.80 6.80 7.50
23 ****点击查看****点击查看公司 11.63 10.60 11.20 11.20 10.50
24 ****点击查看**公司 11.52 10.60 10.80 10.50 9.00
25 ****点击查看**公司 11.38 10.10 10.80 8.80 8.90
26 **海新****点击查看公司 11.39 10.60 11.00 8.90 10.00
27 **恒建****点击查看公司 9.28 8.20 8.80 6.80 7.00
28 **亿硕****点击查看公司 9.33 8.20 8.80 6.90 6.80
29 **元丰****点击查看公司 11.28 10.20 11.00 8.90 9.00
30 **博大****点击查看公司 9.34 8.00 8.80 6.80 8.00
31 ****点击查看公司 11.33 10.30 10.80 8.80 10.00
32 中****点击查看集团****点击查看公司 / / / / /
33 ****点击查看公司 11.41 10.10 11.00 8.90 9.10
34 中晋****点击查看公司 9.22 8.00 9.00 6.80 6.80
35 **金正科信建筑****点击查看公司 9.31 8.00 8.80 6.80 7.00
36 **正直****点击查看公司 11.41 10.10 10.80 8.80 11.00
37 ****点击查看公司 9.60 8.50 9.20 9.20 8.00
38 **冀通****点击查看公司 11.39 10.30 10.80 9.00 10.00
39 **金城****点击查看公司 9.47 8.50 8.80 6.90 8.00
40 中和****点击查看公司 9.21 8.00 8.80 6.80 7.50
41 **锦麟****点击查看公司 11.63 10.60 11.00 11.00 9.00
42 ****点击查看集团****点击查看公司 11.63 11.20 11.50 11.00 8.90
43 **卓众****点击查看公司 9.34 8.10 8.80 6.90 7.00
44 ****点击查看**公司 9.36 8.20 8.80 6.80 8.00
45 **省**市****点击查看公司 11.62 10.80 11.50 11.10 10.00
46 **剑盾****点击查看公司 11.43 10.40 11.20 10.00 10.00
47 **元泰****点击查看公司 9.36 8.20 8.80 6.80 6.80
48 中新****点击查看公司 11.54 11.10 11.20 11.00 10.00
49 智博****点击查看公司 / / / / /
50 **华盛****点击查看公司 11.52 10.40 11.00 11.20 9.00
51 **冀科****点击查看公司 9.42 8.30 9.00 7.00 6.80
52 ****点击查看集团有限公司 11.52 11.00 11.30 10.00 8.80


5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 ****点击查看 53.47 49.30 48.30 49.80 53.00
2 **环渤****点击查看公司 53.23 49.20 49.40 51.10 51.50
3 **中环****点击查看公司 53.12 48.40 49.30 51.60 50.50
4 **石咨****点击查看公司 51.05 44.50 47.10 39.10 50.00
5 **华地公用****点击查看公司 54.15 49.30 49.00 49.70 49.00
6 **顺诚工程****点击查看公司 54.21 46.80 50.90 50.30 49.00
7 ****点击查看公司 53.80 47.47 49.90 50.90 50.50
8 ****点击查看**公司 51.59 44.20 47.60 43.20 48.50
9 ****点击查看**公司 53.06 49.80 49.30 49.90 50.00
10 **千里目****点击查看公司 52.49 48.40 48.80 50.40 49.00
11 **宏业****点击查看公司 53.50 49.00 49.40 51.50 50.00
12 **省冀咨****点击查看公司 51.98 49.90 48.80 49.50 51.50
13 **市第三****点击查看公司 53.79 45.72 47.70 47.40 51.00
14 **市****点击查看公司 54.39 43.10 44.50 39.10 49.00
15 ****点击查看集团有限公司 52.66 46.40 48.90 50.00 50.00
16 国务河****点击查看公司 50.68 44.32 48.50 41.70 49.50
17 ****点击查看**公司 53.93 50.90 49.80 50.40 49.00
18 中合****点击查看公司 / / / / /
19 **建通****点击查看公司 51.31 45.30 47.60 47.40 49.50
20 **同创****点击查看公司 52.79 49.30 49.10 50.00 50.00
21 ****点击查看**公司 51.41 44.50 48.90 46.10 49.00
22 **中天****点击查看公司 50.76 44.30 47.10 41.10 44.00
23 ****点击查看****点击查看公司 52.46 46.60 48.80 50.30 50.50
24 ****点击查看**公司 53.12 46.70 48.40 52.30 50.00
25 ****点击查看**公司 54.19 45.90 48.60 49.80 51.50
26 **海新****点击查看公司 52.32 45.80 47.50 40.70 52.00
27 **恒建****点击查看公司 51.17 44.40 47.50 39.70 49.50
28 **亿硕****点击查看公司 53.01 44.80 49.10 47.90 52.00
29 **元丰****点击查看公司 52.74 47.90 48.60 48.40 50.00
30 **博大****点击查看公司 51.38 47.80 48.60 50.30 50.50
31 ****点击查看公司 51.07 48.90 48.80 50.80 50.50
32 中****点击查看集团****点击查看公司 / / / / /
33 ****点击查看公司 54.03 48.90 50.10 51.00 49.00
34 中晋****点击查看公司 50.46 44.20 46.90 43.10 50.50
35 **金正科信建筑****点击查看公司 51.38 47.90 48.10 49.50 49.00
36 **正直****点击查看公司 53.73 50.10 49.60 50.60 51.00
37 ****点击查看公司 53.50 49.30 49.00 50.30 50.00
38 **冀通****点击查看公司 53.65 49.10 49.00 48.50 49.50
39 **金城****点击查看公司 53.19 47.80 48.80 49.70 48.50
40 中和****点击查看公司 53.56 45.90 48.70 47.70 48.00
41 **锦麟****点击查看公司 52.60 48.70 48.80 49.70 50.00
42 ****点击查看集团****点击查看公司 51.32 49.80 48.80 48.90 52.50
43 **卓众****点击查看公司 53.15 45.70 48.90 48.40 52.00
44 ****点击查看**公司 53.95 48.00 48.90 49.70 52.50
45 **省**市****点击查看公司 53.75 49.00 49.80 50.50 48.50
46 **剑盾****点击查看公司 53.99 50.00 50.10 50.70 45.00
47 **元泰****点击查看公司 51.04 44.00 46.80 43.20 50.50
48 中新****点击查看公司 54.18 50.20 48.30 49.40 46.00
49 智博****点击查看公司 / / / / /
50 **华盛****点击查看公司 53.03 47.30 49.40 49.80 50.00
51 **冀科****点击查看公司 51.21 44.90 47.90 41.30 48.00
52 ****点击查看集团有限公司 53.30 49.50 49.20 49.10 50.00


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 ****点击查看 29.53 91.01
2 **环渤****点击查看公司 29.60 90.93
3 **中环****点击查看公司 29.06 90.29
4 **石咨****点击查看公司 28.04 83.27
5 **华地公用****点击查看公司 27.92 87.45
6 **顺诚工程****点击查看公司 29.60 90.26
7 ****点击查看公司 26.19 84.72
8 ****点击查看**公司 27.32 82.13
9 ****点击查看**公司 29.37 89.93
10 **千里目****点击查看公司 28.13 85.75
11 **宏业****点击查看公司 29.56 90.10
12 **省冀咨****点击查看公司 26.16 85.06
13 **市第三****点击查看公司 28.15 84.78
14 **市****点击查看公司 28.24 83.91
15 ****点击查看集团有限公司 27.27 85.44
16 国务河****点击查看公司 25.52 81.35
17 ****点击查看**公司 28.71 89.42
18 中合****点击查看公司 / /
19 **建通****点击查看公司 29.62 88.49
20 **同创****点击查看公司 28.94 88.99
21 ****点击查看**公司 25.71 82.24
22 **中天****点击查看公司 27.68 80.99
23 ****点击查看****点击查看公司 29.33 90.23
24 ****点击查看**公司 26.84 87.55
25 ****点击查看**公司 27.92 87.89
26 **海新****点击查看公司 27.21 86.02
27 **恒建****点击查看公司 28.07 83.22
28 **亿硕****点击查看公司 27.79 85.47
29 **元丰****点击查看公司 28.24 87.32
30 **博大****点击查看公司 25.28 83.27
31 ****点击查看公司 29.96 90.28
32 中****点击查看集团****点击查看公司 / /
33 ****点击查看公司 29.56 89.69
34 中晋****点击查看公司 25.38 80.53
35 **金正科信建筑****点击查看公司 26.21 83.06
36 **正直****点击查看公司 26.19 87.18
37 ****点击查看公司 29.63 88.40
38 **冀通****点击查看公司 27.76 87.26
39 **金城****点击查看公司 27.97 85.30
40 中和****点击查看公司 28.11 84.30
41 **锦麟****点击查看公司 29.81 89.96
42 ****点击查看集团****点击查看公司 24.38 85.24
43 **卓众****点击查看公司 26.42 84.22
44 ****点击查看**公司 27.93 86.53
45 **省**市****点击查看公司 29.21 89.98
46 **剑盾****点击查看公司 29.34 90.22
47 **元泰****点击查看公司 25.69 80.78
48 中新****点击查看公司 29.71 89.98
49 智博****点击查看公司 / /
50 **华盛****点击查看公司 27.33 87.68
51 **冀科****点击查看公司 25.52 80.55
52 ****点击查看集团有限公司 29.98 90.07


6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因
1 智博****点击查看公司 授权委托书未附法定代表人的身份证扫描件
2 中合****点击查看公司 授权委托书未附法定代表人的身份证扫描件
3 中****点击查看集团****点击查看公司 根据招标人须知3.7.2要求,该投标文件未对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应


7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:****点击查看 联系人: 王燕琴 电话: 0311-****点击查看5343 。电子邮箱:****点击查看@126.com

联系方式:

招标人: 招标代理机构: 地址: 地址: 联系人: 联系人: 电话: 电话: 电子邮箱: 电子邮箱:
****点击查看****点击查看
**市**区北二环与西三庄大街**北行 100 米八水厂院内**市**大街 88 号翰林观天下 22 号楼 17 层
刘伟王燕琴、郝媛媛
0311-****点击查看81380311-****点击查看5343
/****点击查看@126.com



8. 其他公示内容:/

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年工程咨询类项目共招标过 160 次; 共合作工程咨询供应商 71
上次中标企业上次中标企业: 河南****公司
查看完整分析
核心业务: 工程监理, 中标 691次, 占比 81.29%
重点地区: 河南, 中标 219次, 占比 25.76%
中标业绩: 上一年中标 166 次, 中标金额 4810.65
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 70 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
石家****公司紧密
核心业务: 工程设计, 中标 41 次, 占比 95.35%
重点地区: 河北, 中标 43 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 2174.85
中乾****公司一般
核心业务: 工程咨询, 中标 226 次, 占比 84.01%
重点地区: 河北, 中标 187 次, 占比 69.52%
中标业绩: 上一年中标 31 次, 中标金额 911.86
河北****公司紧密
核心业务: 工程监理, 中标 725 次, 占比 91.89%
重点地区: 河北, 中标 772 次, 占比 97.85%
中标业绩: 上一年中标 30 次, 中标金额 2260.91
关键词