
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看晨光街项目监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****点击查看晨光街项目监理 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **高新区**硅谷大街、西至晨光街、南至**路、北至平新路 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | 102234.88平方米 | 投标最高限价 | 136万元(折扣系数0.2) | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月23日 | 开标地点 | ****点击查看中心公共**交易大厅B208大开标室 | ||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 负责本项目的施工准备阶段、施工阶段及工程竣工验收阶段、竣工资料整理及备案阶段、竣工结算和决算阶段、保修阶段等提供全过程监理服务 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 房屋建筑工程监理甲级 | 合格 | 服务周期及开工日期以发包方书面通知为准,预计36个月 | 136万元 (折扣系数:0.2) | | |||||||||||||||||||||
第二名 | **市唯实建设****点击查看公司 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 | 合格 | 服务周期及开工日期以发包方书面通知为准,预计36个月 | 129.2万元 (折扣系数:0.19) | ||||||||||||||||||||||
第三名 | **省**工程****点击查看公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 合格 | 服务周期及开工日期以发包方书面通知为准,预计36个月 | 136万元 (折扣系数:0.2) | ||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||
评委1 | 正高级工程师 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委3 | 正高级工程师 | / | 工程造价 | ||||||||||||||||||||||||
评委4 | 正高级工程师 | / | 工程造价 | ||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年05月26日 至 2025年05月28日 | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 鲁振威 | 联系电话 | 0431-****点击查看0281 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 初春阳 | 联系电话 | 180****点击查看5803 | ||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | **新****点击查看建设局 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | 0431-****点击查看5731 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **●天宸原著 | 中海橡树园建设工程施工监理一标段 | ****点击查看学校监理 | |||||||||||||||||||||||
2 | **市唯实建设****点击查看公司 | ****点击查看园区项目管理及监理 | 梅河****点击查看展览中心建设项目项目管理及监理 | ****点击查看医院发热门诊**项目监理 | |||||||||||||||||||||||
3 | **省**工程****点击查看公司 | 长**紫玉漫江湾2号地建设项目(一期)3#4#楼工程监理合同 | / | / | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **.活力城(二期) | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | **市唯实建设****点击查看公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | **省**工程****点击查看公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 贺剑波 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看1910 | 无 | |||||||||||||||||||||
2 | **市唯实建设****点击查看公司 | 冯艳萍 | 高级经济师 | 注册监理工程师 | ****点击查看2316 | 无 | |||||||||||||||||||||
3 | **省**工程****点击查看公司 | 丁琳 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看5784 | 无 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 电汇 | ****点击查看银行****点击查看公司金泰支行 | ****点击查看关区**街5288号 | 0431-****点击查看5239 | ||||||||||||||||||||||
2 | **市唯实建设****点击查看公司 | 电汇 | ****点击查看开发区支行 | **省**市**区自由大路6765号 | 0431-****点击查看1512 | ||||||||||||||||||||||
3 | **省**工程****点击查看公司 | 电汇 | **银行****点击查看大路支行 | **省**市**区建设街850号 | 0431-****点击查看6070 | ||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 35.80 | |||||||||||||||||||||||||
2 | **市唯实建设****点击查看公司 | 32.40 | |||||||||||||||||||||||||
3 | **省**工程****点击查看公司 | 31.60 | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。