中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**-**省际毗邻区智慧物流园二期项目设计采购施工总承包EPC中标结果公示
**-**省际毗邻区智慧物流园二期项目设计采购施工总承包EPC中标结果公示
招标项目名称 | **-**省际毗邻区智慧物流园二期项目设计采购施工总承包EPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 安****点击查看经济开发区管理委员会综合办公楼8楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 王杨 199****点击查看6628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | **省**市**区紫云路888号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 任雪松、张哲文 183****点击查看1970、173****点击查看0405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看(联合体牵头人)、****点击查看集团****点击查看设计院****点击查看公司(联合体成员) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额 | 设计费率:30.3%(约309590.25元);施工费率:94.72%(约****点击查看2400元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费标准 | 以项目总投资为计算基数按照差额定率累进法,按下表对应类别收费标准80%收取
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费金额 | 壹拾万柒仟圆(107000.00元) |
招标人名称:****点击查看
法人/法人授权人签字:王杨
代理公司名称:****点击查看
项目负责人签字:任雪松