联系人4个
立即查看
可引荐人脉796人
立即引荐
历史招中标信息33条
立即监控
联系人4个
立即查看
可引荐人脉796人
立即引荐
历史招中标信息33条
立即监控
2021年**市道路建设项目(六标段)—长胜街东延道路工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 2021年**市道路建设项目(六标段)—长胜街东延道路工程 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
| 建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | ****点击查看972 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2026-09-17 09:00:00.0 | 开标地点 | (****点击查看)开标室一 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 长胜街东延道路施工长度137.771m,**绿化带415.4㎡,沥青路面铺装面积2963.8㎡;人行道面积779.03㎡,**雨水管线全长366.93m(含预留),**污水管线全长265.01m(含预留)。****点击查看车行道恢复面积1299.28m2,人行道恢复面积838.22m2。 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2026年9月25日至2026年12月31日,共98日历天 | ****点击查看286.36元 | | ||||||||||||
| 第二名 | **省****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2026年9月25日至2026年12月31日,共98日历天 | ****点击查看169.65元 | |||||||||||||
| 第三名 | **市****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2026年9月25日至2026年12月31日,共98日历天 | ****点击查看871.03元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||
| 评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||
| 评委3 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||
| 评委4 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||
| 评委5 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年09月17日 至 2026年09月19日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 李永久 | 联系电话 | 0432-****点击查看9674 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 戴卫萍 | 联系电话 | 0432-****点击查看1898 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系人 | 于佳敏 | 联系电话 | 0432-****点击查看2559 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 2021年**市道路建设项目(二标段) | / | / | ||||||||||||||
| 2 | **省****点击查看公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 3 | **市****点击查看公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 2021年**市道路建设项目(二标段) | / | / | ||||||||||||||
| 2 | **省****点击查看公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 3 | **市****点击查看公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 孔筱涵 | / | 市政公用工程贰级 | 吉222****点击查看78032 | / | ||||||||||||
| 2 | **省****点击查看公司 | 吕玉巍 | / | 市政公用工程贰级 | 吉222****点击查看86869 | / | ||||||||||||
| 3 | **市****点击查看公司 | 黄明 | 工程师 | 市政公用工程贰级 | 吉222****点击查看20727 | / | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 投标保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||
| 2 | **省****点击查看公司 | 投标保函 | 瀚华****点击查看公司 | **市**区**东路11号2幢2-6 | ****点击查看235588 | |||||||||||||
| 3 | **市****点击查看公司 | 投标保函 | 瀚华****点击查看公司 | **市**区**东路11号2幢2-6 | ****点击查看235588 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 23.67 | ||||||||||||||||
| 2 | **省****点击查看公司 | 21.33 | ||||||||||||||||
| 3 | **市****点击查看公司 | 22.33 | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。