| ****点击查看中心1栋办公楼改造工程 | ||
| ****点击查看中心1栋办公楼改造工程 | ||
| 2026-10-20 11:51:36 | ||
| ****点击查看中心开标室(5) |
| ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看中心1栋办公楼改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看中心1栋办公楼改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年10月20日 09时30分00秒 | 开标地点****点击查看中心开标室(5) | 主持人雷雄丰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看4191.88元 | 报价上限****点击查看4191.88元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看中心1栋办公楼改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-20 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看 |
| ****点击查看中心1栋办公楼改造工程 |
| 特征码检查结果 | 符合检查结果 | 一致性检查结果 | 不予受理 | 不予受理原因 | ||||
| 1 | ****点击查看集团有限公司 | 36,199,964.69 | 36,199,964.69 | √ | √ | √ | × | |
| 2 | **建工****点击查看公司 | 36,795,853.90 | 36,795,854.05 | √ | √ | √ | × | |
| 3 | ****点击查看公司 | 37,511,328.21 | 37,511,328.21 | √ | √ | √ | × | |
| 4 | ****点击查看公司 | 36,289,246.96 | 36,289,246.96 | √ | √ | √ | × | |
| 5 | **港源****点击查看公司 | 35,507,215.38 | 35,507,215.38 | √ | √ | √ | × | |
| 6 | **华创****点击查看公司 | 36,524,122.77 | 36,524,122.77 | √ | √ | √ | × | |
| 7 | 中建****点击查看公司 | 37,293,206.52 | 37,293,206.52 | √ | √ | √ | × | |
| 8 | ****点击查看集团有限公司 | 35,157,802.28 | 35,157,802.28 | √ | √ | √ | × | |
| 9 | ****点击查看集团有限公司 | 36,345,591.11 | 36,345,591.11 | √ | √ | √ | × | |
| 10 | 中建****点击查看公司 | 37,652,133.63 | 37,652,133.63 | √ | √ | × | √ | 系统检测一致性检查不合格 |
| 11 | ****点击查看**公司 | 36,051,175.28 | 36,051,175.28 | √ | √ | √ | × | |
| 12 | 深装****点击查看公司 | 35,824,817.22 | 35,824,817.22 | √ | √ | √ | × | |
| 13 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 35,559,404.22 | 35,559,404.22 | √ | √ | √ | × | |
| 14 | ****点击查看公司 | 35,914,920.14 | 35,914,920.14 | √ | √ | √ | × | |
| 15 | ****点击查看公司 | 37,645,499.66 | 37,645,499.66 | √ | √ | √ | × | |
| 16 | ****点击查看集团有限公司 | 38,505,462.15 | 38,505,462.15 | √ | √ | √ | × | |
| 17 | ****点击查看集团有限公司 | 38,080,573.30 | 38,080,573.30 | √ | √ | √ | × | |
| 18 | ****点击查看公司 | 36,094,389.11 | 36,094,389.11 | √ | √ | √ | × | |
| 19 | ****点击查看**公司 | 36,698,820.30 | 36,698,820.30 | √ | √ | √ | × | |
| 20 | **省****点击查看公司 | 35,541,731.88 | 35,541,731.88 | √ | √ | √ | × | |
| 21 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 36,096,882.71 | 36,096,882.71 | √ | × | √ | × | |
| 22 | **市****点击查看公司 | 35,883,752.00 | 35,883,852.00 | √ | √ | √ | × | |
| 23 | ****点击查看集团有限公司 | 35,786,646.84 | 35,786,646.84 | √ | √ | √ | × | |
| 24 | ****点击查看**公司 | 36,679,413.13 | 36,679,413.13 | √ | √ | √ | × | |
| 25 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 36,058,358.68 | 36,058,358.68 | √ | √ | √ | × | |
| 26 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 36,905,554.02 | 36,905,554.02 | √ | √ | √ | × | |
| 27 | 中建****点击查看公司 | 36,337,502.69 | 36,337,502.69 | √ | √ | √ | × | |
| 28 | 中建****点击查看公司 | 36,667,368.93 | 36,667,368.93 | √ | √ | √ | × | |
| 29 | 广****点击查看公司 | 37,319,877.55 | 37,319,877.55 | √ | √ | √ | × | |
| 30 | ****点击查看**公司 | 35,809,839.75 | 35,809,839.75 | √ | √ | √ | × |
| ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看中心1栋办公楼改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-20 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||