
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
按照《中华人民**国土地管理法》、《中华人民**国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2025年08月17日 至 2025年08月27日 挂牌 15 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
序号 | 宗地编号 | 地块位置 | 土地用途 | 出让面积(平方米) | 出让年限(年) | 成交价(万元) | 竞得人名称 |
1 | ****点击查看 | 七****点击查看社区 | 三类工业用地 | 2549.49 | 50 | 91.7817 | ****点击查看 |
2 | 520****点击查看****点击查看005 | 七****点击查看社区 | 三类工业用地 | 922.2 | 50 | 33.1992 | ****点击查看 |
3 | 520****点击查看****点击查看006 | 七****点击查看社区 | 三类工业用地 | 575.08 | 50 | 20.7029 | ****点击查看 |
4 | 520****点击查看****点击查看007 | 七****点击查看社区 | 三类工业用地 | 72.86 | 50 | 2.623 | ****点击查看 |
5 | 520****点击查看****点击查看008 | 七****点击查看社区 | 三类工业用地 | 1439.02 | 50 | 51.8048 | ****点击查看 |
6 | 520****点击查看****点击查看009 | 七****点击查看社区 | 三类工业用地 | 745.94 | 50 | 26.8539 | ****点击查看 |
7 | 520****点击查看****点击查看010 | 七****点击查看社区 | 三类工业用地 | 541 | 50 | 19.476 | ****点击查看 |
8 | 520****点击查看****点击查看011 | 七****点击查看社区 | 三类工业用地 | 3472.44 | 50 | 125.0079 | ****点击查看 |
9 | 520****点击查看****点击查看012 | 七****点击查看社区 | 三类工业用地 | 5429.05 | 50 | 195.4458 | ****点击查看 |
10 | 520****点击查看****点击查看013 | 七****点击查看社区 | 三类工业用地 | 290.85 | 50 | 10.4706 | ****点击查看 |
11 | 520****点击查看****点击查看014 | 七****点击查看社区 | 三类工业用地 | 2505.46 | 50 | 90.1966 | ****点击查看 |
12 | 520****点击查看****点击查看015 | 七****点击查看社区 | 三类工业用地 | 734.99 | 50 | 26.4597 | ****点击查看 |
13 | 520****点击查看****点击查看016 | 七****点击查看社区 | 三类工业用地 | 750.52 | 50 | 27.0188 | ****点击查看 |
14 | 520****点击查看****点击查看017 | 七****点击查看社区 | 三类工业用地 | 6541.74 | 50 | 235.5027 | ****点击查看 |
15 | 520****点击查看****点击查看018 | 七****点击查看社区 | 三类工业用地 | 2213.21 | 50 | 79.6756 | ****点击查看 |
二、公示期:
2025年08月30日 至 2025年09月03日
三、该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式
联系单位:****点击查看
单位地址:**市**区百里杜鹃大道
邮政编码:无
联系电话:0857-****点击查看608
联系人: 王世龙
电子邮件:无
****点击查看
2025年08月29日