****点击查看医院****点击查看中心服务能力提升项目施工 | ||
****点击查看医院****点击查看中心服务能力提升项目施工 | ||
正常 | 文件发布人****点击查看**公司 | |
2025-09-28 |
建设工程施工合同 | ||
****点击查看 | 招标人统一社会信用代码124****点击查看****点击查看9018095 | |
****点击查看 | 中标人统一社会信用代码914****点击查看****点击查看242729T | |
****点击查看,****点击查看 | 合同金额****点击查看832.08 | |
****点击查看 | 合同单位****点击查看 | |
1 | 合同签署时间2025-09-26 | |
工程质量符合达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准。 | ||
1.工程名称:****点击查看医院****点击查看中心服务能力提升项目施工 。\n2.工程地点:**市**区马坝镇**路 8 ****点击查看医院范围内 。\n3.工程内容:****点击查看中心配套设施。****点击查看停车场及室外相关附属配套设施等,总建筑面积约 2851.35 ㎡ 。\n4.工程承包范围:工程量清单和施工图纸范围内的工程施工。\n5.工期总日历天数:120 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 | ||
无 |