| 项目编号:****点击查看 | 项目名称:2025年临平区塘栖镇**村等2村耕地功能恢复项目 |
| 业主单位:****点击查看 | 代理机构:****点击查看 |
| 开标时间:2026-08-06 14:00:00 | 开标地点:临平-2号开标室 |
| 代理人员:刘小英 | 参数抽取情况:本项目无需抽取参数 |
| 1 | ****点击查看公司 | ****点击查看685.00 | 120 | 徐剑平 | 339005****点击查看****点击查看5138 |
| 2 | ****点击查看公司 | ****点击查看525.00 | 120 | 张科盼 | 330683****点击查看****点击查看4115 |
| 3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看864.00 | 120 | 朱萧波 | 339005****点击查看****点击查看5921 |
| 4 | ****点击查看公司 | ****点击查看103.00 | 120 | 姚建生 | 330424****点击查看****点击查看3610 |
| 5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看115.00 | 120 | **连 | 330184****点击查看****点击查看2628 |
| 6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看325.00 | 120 | 钮明祥 | 330184****点击查看****点击查看2835 |
| 7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看532.00 | 120 | 施超杰 | 330184****点击查看****点击查看1313 |
| 8 | 海岸****点击查看公司 | ****点击查看980.00 | 120 | 陈轼 | 320922****点击查看****点击查看6618 |
| 9 | ****点击查看公司 | ****点击查看253.00 | 120 | 周建军 | 330122****点击查看****点击查看2921 |
| 10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看796.00 | 120 | 高琴霞 | 362330****点击查看****点击查看7225 |
| 11 | ****点击查看公司 | ****点击查看423.00 | 120 | 吴瑛瑛 | 330724****点击查看****点击查看1626 |
| 12 | ****点击查看公司 | ****点击查看435.00 | 120 | 陈星星 | 330226****点击查看****点击查看5597 |
| 13 | 保业****点击查看公司 | ****点击查看655.00 | 120 | 姚德成 | 330125****点击查看****点击查看5818 |
| 14 | 浙****点击查看公司 | ****点击查看208.00 | 120 | 白峰 | 330125****点击查看****点击查看5716 |
| 15 | ****点击查看公司 | ****点击查看599.00 | 120 | 邬明跃 | 330125****点击查看****点击查看1314 |
| 16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看179.00 | 120 | 王国平 | 330125****点击查看****点击查看0016 |
| 17 | 杭****点击查看公司 | ****点击查看866.00 | 120 | 姚雨帆 | 330184****点击查看****点击查看6315 |
| 18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看532.00 | 120 | 吴志祥 | 332624****点击查看****点击查看3236 |
| 19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看405.00 | 120 | 俞月婷 | 330184****点击查看****点击查看1720 |
| 20 | ****点击查看公司 | ****点击查看941.00 | 120 | 贾骏英 | 330184****点击查看****点击查看1885 |
| 21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看034.00 | 120 | 章童 | 330184****点击查看****点击查看4113 |
| 22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看967.00 | 120 | 胡** | 330184****点击查看****点击查看1817 |
无