叙州区安边镇豆坝园区城中村改造及配套基础设施项目(安置房一期)叙州区安边镇豆坝园区城中村改造及配套基础设施项目(安置房一期)开标记录

叙州区安边镇豆坝园区城中村改造及配套基础设施项目(安置房一期)叙州区安边镇豆坝园区城中村改造及配套基础设施项目(安置房一期)开标记录

发布于 2026-07-22
开标时间:2026-7-22 9:00:00
序号 投标人名称 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 中国****点击查看公司||**锦绣园****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看28577.16 达到国家验收规范合格标准 330 中国****点击查看公司||**锦绣园****点击查看公司
2 ****点击查看**公司||****点击查看**公司 500000.000000 ****点击查看32039.85 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看**公司||****点击查看**公司
3 ****点击查看****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看46710.50 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看****点击查看公司
4 ****点击查看集团有限公司||**佑安****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看28815.17 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司||**佑安****点击查看公司
5 上****点击查看公司||**敏创****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看34438.17 达到国家验收规范合格标准。 330 上****点击查看公司||**敏创****点击查看公司
6 ****点击查看集团有限公司||**安****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看72128.97 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司||**安****点击查看公司
7 四****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看59916.03 达到国家验收规范合格标准 330 四****点击查看公司
8 **建工****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看91769.91 达到国家验收规范合格标准 330 **建工****点击查看公司
9 广****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看91194.26 达到国家验收规范合格标准。 330 广****点击查看公司
10 ****点击查看**公司 500000.000000 ****点击查看20071.65 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看**公司
11 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看87763.06 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司
12 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看12852.30 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司
13 ****点击查看**公司 500000.000000 ****点击查看73681.32 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看**公司
14 ****点击查看**公司 500000.000000 ****点击查看13209.24 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看**公司
15 鑫****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看84688.81 达到国家验收规范合格标准 330 鑫****点击查看公司
16 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看63030.77 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看公司
17 ****点击查看**公司 500000.000000 ****点击查看09778.04 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看**公司
18 ****点击查看**公司 500000.000000 ****点击查看13566.19 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看**公司
19 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看61478.61 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看公司
20 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看70964.01 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看公司
21 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看98413.61 达到国家验收规范合格标准。 330 ****点击查看集团有限公司
22 中基****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看70250.32 达到国家验收规范合格标准。 330 中基****点击查看公司
23 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看42086.63 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司
24 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看59599.57 达到国家验收规范合格标准。 330 ****点击查看公司
25 ****点击查看**公司 500000.000000 ****点击查看06703.79 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看**公司
26 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看49305.97 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司
27 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看77983.34 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司
28 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看45517.83 达到国家验收规范合格标准 330日历天 ****点击查看公司
29 华浩****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看60239.84 达到国家验收规范合格标准 330 华浩****点击查看公司
30 南炬建筑****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看77469.46 达到国家验收规范合格标准 330 南炬建筑****点击查看公司
31 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看85892.62 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司
32 **三和恒生****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看88476.95 达到国家验收规范合格标准 330 **三和恒生****点击查看公司
33 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看23170.99 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司
34 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看44421.28 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司
35 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看11202.31 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司
36 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看50748.70 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看公司
37 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看69387.89 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司
38 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看82042.73 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看公司
39 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看72208.51 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看公司
40 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看07352.42 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看公司
41 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看64985.41 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看公司
42 缙****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看34587.06 达到国家验收规范合格标准 330 缙****点击查看公司
43 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看17529.74 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司
44 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看62717.38 达到国家验收规范合格标准。 330 ****点击查看公司
45 ****点击查看**公司 500000.000000 ****点击查看99786.23 达到国家验收规范合格标准。 330 ****点击查看**公司
46 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看83281.50 达到国家验收规范合格标准。 330 ****点击查看公司
47 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看59553.66 达到国家验收规范合格标准。 330 ****点击查看集团有限公司
48 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看78535.93 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看公司
49 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看56733.04 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司
50 ****点击查看**公司 500000.000000 ****点击查看14022.94 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看**公司
51 **鑫政德****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看25095.93 达到国家验收规范合格标准 330 **鑫政德****点击查看公司
52 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看72894.69 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看公司
53 华浩德源建设****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看13679.85 达到国家验收规范合格标准 330 华浩德源建设****点击查看公司
54 ****点击查看****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看22961.48 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看****点击查看公司
55 ****点击查看**公司 500000.000000 ****点击查看45660.05 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看**公司
56 ****点击查看**公司 500000.000000 ****点击查看65881.09 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看**公司
57 ****点击查看**公司 500000.000000 ****点击查看01711.18 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看**公司
58 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看75715.31 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看公司
59 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看36512.00 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司
60 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看28208.48 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看公司
61 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看01025.00 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司
62 ****点击查看集团****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看04531.80 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团****点击查看公司
63 ****点击查看**公司 500000.000000 ****点击查看94697.58 达到国家验收规范合格标准。 330 ****点击查看**公司
64 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看40571.39 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司
65 中大****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看82385.82 达到国家验收规范合格标准 330 中大****点击查看集团有限公司
66 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看88370.16 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看公司
67 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看66910.35 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看集团有限公司
68 ****点击查看**公司 500000.000000 ****点击查看92220.04 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看**公司
69 ****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看87131.39 达到国家验收规范合格标准 330 ****点击查看公司
70 ****点击查看集团有限公司 500000.000000 ****点击查看75338.67 达到国家验收规范合格标准。 330 ****点击查看集团有限公司
71 **三江****点击查看公司 500000.000000 ****点击查看23707.54 达到国家验收规范合格标准 330 **三江****点击查看公司
最高投标限价(元) ****点击查看98908.800000
招标人代表:郑晓楠 凌章权 记录人:郑晓楠 监标人:曾莉 李粟
本项目-招标进度跟踪