长兴县城南老旧街区功能提升项目—茧站对外导通及相关基础设施配套工程开标记录[A3305220690008680002001]

长兴县城南老旧街区功能提升项目—茧站对外导通及相关基础设施配套工程开标记录[A3305220690008680002001]

发布于 2026-08-14
项目名称:
长**城南老旧街区功能提升项目
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:长**雉城街道明珠路689号
联系人:方杰
电话:0572-****点击查看561
代理机构:
名称:**建设****点击查看公司
地址:长****点击查看**广场A座20楼
联系人:范工
电话:0572-****点击查看801
标段(包)名称:
长**城南老旧街区功能提升项目—茧站对外导通及相关基础设施配套工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看086****点击查看2001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 11,955,964.00元 180天 见长**公共**交易网
2 ****点击查看**公司 11,460,549.00元 180天 见长**公共**交易网
3 ****点击查看**公司 11,823,022.00元 180天 见长**公共**交易网
4 ****点击查看公司 11,498,760.00元 180天 见长**公共**交易网
5 ****点击查看公司 11,708,998.00元 180天 见长**公共**交易网
6 ****点击查看**公司 11,496,254.00元 180天 见长**公共**交易网
7 ****点击查看公司 11,511,064.00元 180天 见长**公共**交易网
8 ****点击查看公司 11,598,966.00元 180天 见长**公共**交易网
9 ****点击查看**公司 11,531,602.00元 180天 见长**公共**交易网
10 ****点击查看公司 11,837,887.00元 180天 见长**公共**交易网
11 **市****点击查看公司 11,892,910.00元 180天 见长**公共**交易网
12 ****点击查看****点击查看公司 11,776,500.00元 180天 见长**公共**交易网
13 ****点击查看****点击查看公司 11,858,888.00元 180天 见长**公共**交易网
14 ****点击查看集团****点击查看公司 11,602,438.00元 180天 见长**公共**交易网
15 ****点击查看****点击查看公司 11,905,505.00元 180天 见长**公共**交易网
16 ****点击查看公司 11,654,257.00元 180天 见长**公共**交易网
17 ****点击查看集团有限公司 11,911,472.00元 180天 见长**公共**交易网
18 ****点击查看****点击查看公司 11,674,807.00元 180天 见长**公共**交易网
19 ****点击查看公司 11,933,852.00元 180天 见长**公共**交易网
20 ****点击查看公司 11,962,200.00元 180天 见长**公共**交易网
21 ****点击查看集团有限公司 11,901,993.00元 180天 见长**公共**交易网
22 ****点击查看**公司 11,504,037.00元 180天 见长**公共**交易网
23 ****点击查看****点击查看公司 11,623,324.00元 180天 见长**公共**交易网
24 ****点击查看**公司 11,687,167.00元 180天 见长**公共**交易网
25 ****点击查看公司 11,806,597.00元 180天 见长**公共**交易网
26 ****点击查看**公司 11,648,794.00元 180天 见长**公共**交易网
27 ****点击查看公司 11,505,761.00元 180天 见长**公共**交易网
28 ****点击查看**公司 11,478,888.00元 180天 见长**公共**交易网
29 ****点击查看公司 11,881,690.00元 180天 见长**公共**交易网
30 ****点击查看**公司 11,812,006.00元 180天 见长**公共**交易网
31 ****点击查看公司 11,534,929.00元 180天 见长**公共**交易网
32 ****点击查看****点击查看公司 11,510,374.00元 180天 见长**公共**交易网
33 温****点击查看公司 11,949,628.00元 180天 见长**公共**交易网
34 ****点击查看公司 11,456,830.00元 180天 见长**公共**交易网
35 ****点击查看**公司 11,643,650.00元 180天 见长**公共**交易网
36 ****点击查看公司 11,602,828.00元 180天 见长**公共**交易网
37 **市****点击查看公司 11,501,785.00元 180天 见长**公共**交易网
38 硕谷昊天****点击查看公司 11,814,685.00元 180天 见长**公共**交易网
39 ****点击查看公司 11,829,269.00元 180天 见长**公共**交易网
40 长****点击查看**公司 11,683,425.00元 180天 见长**公共**交易网
41 ****点击查看****点击查看公司 11,556,318.00元 180天 见长**公共**交易网
42 ****点击查看集团有限公司 11,815,745.00元 180天 见长**公共**交易网
43 ****点击查看集团有限公司 11,552,166.00元 180天 见长**公共**交易网
44 ****点击查看**公司 11,605,850.00元 180天 见长**公共**交易网
45 温****点击查看公司 11,906,169.00元 180天 见长**公共**交易网
46 嘉****点击查看公司 11,479,911.00元 180天 见长**公共**交易网
47 **瑞美****点击查看公司 11,622,436.00元 180天 见长**公共**交易网
48 ****点击查看公司 11,580,008.00元 180天 见长**公共**交易网
49 ****点击查看公司 11,765,893.00元 180天 见长**公共**交易网
50 ****点击查看集团有限公司 11,773,584.00元 180天 见长**公共**交易网
51 ****点击查看公司 11,771,200.00元 180天 见长**公共**交易网
52 ****点击查看**公司 11,696,551.00元 180天 见长**公共**交易网
53 ****点击查看公司 11,934,516.00元 180天 见长**公共**交易网
54 ****点击查看集团有限公司 11,667,247.00元 180天 见长**公共**交易网
55 ****点击查看****点击查看公司 11,491,176.00元 180天 见长**公共**交易网
56 ****点击查看公司 11,539,490.00元 180天 见长**公共**交易网
57 **长宏****点击查看公司 11,859,140.00元 180天 见长**公共**交易网
58 ****点击查看公司 11,934,436.00元 180天 见长**公共**交易网
59 中城投****点击查看集团有限公司 11,776,235.00元 180天 见长**公共**交易网
60 ****点击查看公司 11,915,980.00元 180天 见长**公共**交易网
61 ****点击查看公司 11,842,500.00元 180天 见长**公共**交易网
62 ****点击查看**公司 11,903,252.00元 180天 见长**公共**交易网
63 ****点击查看公司 11,711,700.00元 180天 见长**公共**交易网
64 ****点击查看**公司 11,781,738.00元 180天 见长**公共**交易网
65 方筑(浙****点击查看公司 11,508,413.00元 180天 见长**公共**交易网
66 ****点击查看公司 11,694,032.00元 180天 见长**公共**交易网
67 ****点击查看****点击查看公司 11,892,512.00元 180天 见长**公共**交易网
68 ****点击查看**公司 11,782,202.00元 180天 见长**公共**交易网
69 ****点击查看集团有限公司 11,830,065.00元 180天 见长**公共**交易网
70 ****点击查看**公司 11,884,800.00元 180天 见长**公共**交易网
71 ****点击查看公司 11,606,880.00元 180天 见长**公共**交易网
72 ****点击查看公司 11,595,269.00元 180天 见长**公共**交易网
73 ****点击查看公司 11,519,680.00元 180天 见长**公共**交易网
74 **市****点击查看公司 11,571,921.00元 180天 见长**公共**交易网
75 ****点击查看****点击查看公司 11,602,389.00元 180天 见长**公共**交易网
76 ****点击查看公司 11,915,913.00元 180天 见长**公共**交易网
77 ****点击查看公司 11,952,825.00元 180天 见长**公共**交易网
78 ****点击查看集团****点击查看公司 11,480,310.00元 180天 见长**公共**交易网
79 ****点击查看公司 11,495,154.00元 180天 见长**公共**交易网
80 ****点击查看**公司 11,720,500.00元 180天 见长**公共**交易网
81 ****点击查看**公司 11,577,500.00元 180天 见长**公共**交易网
82 ****点击查看公司 11,573,300.00元 180天 见长**公共**交易网
83 ****点击查看**公司 11,519,019.00元 180天 见长**公共**交易网
84 ****点击查看公司 11,639,513.00元 180天 见长**公共**交易网
85 金伦****点击查看公司 11,465,985.00元 180天 见长**公共**交易网
86 ****点击查看**公司 11,686,868.00元 180天 见长**公共**交易网
87 ****点击查看**公司 11,921,495.00元 180天 见长**公共**交易网
88 ****点击查看公司 11,769,062.00元 180天 见长**公共**交易网
89 嘉****点击查看公司 11,806,146.00元 180天 见长**公共**交易网
90 ****点击查看**公司 11,574,880.00元 180天 见长**公共**交易网
91 ****点击查看公司 11,741,179.00元 180天 见长**公共**交易网
92 **绍****点击查看公司 11,855,203.00元 180天 见长**公共**交易网
93 **市****点击查看公司 11,882,580.00元 180天 见长**公共**交易网
94 ****点击查看公司 11,840,207.00元 180天 见长**公共**交易网
95 ****点击查看公司 12,019,663.00元 180天 见长**公共**交易网
96 ****点击查看**公司 11,293,624.00元 180天 见长**公共**交易网
97 ****点击查看公司 12,309,613.00元 180天 见长**公共**交易网
98 ****点击查看公司 11,802,407.00元 180天 见长**公共**交易网
99 ****点击查看公司 11,955,476.00元 180天 见长**公共**交易网
100 ****点击查看公司 11,550,256.00元 180天 见长**公共**交易网
101 中桥****点击查看公司 11,948,012.00元 180天 见长**公共**交易网
102 ****点击查看**公司 11,741,935.00元 180天 见长**公共**交易网
103 ****点击查看公司 11,567,837.00元 180天 见长**公共**交易网
104 ****点击查看公司 11,550,256.00元 180天 见长**公共**交易网
105 ****点击查看**公司 11,516,317.00元 180天 见长**公共**交易网
106 ****点击查看公司 11,680,919.00元 180天 见长**公共**交易网
107 ****点击查看****点击查看公司 11,676,663.00元 180天 见长**公共**交易网
108 ****点击查看**公司 11,542,235.00元 180天 见长**公共**交易网
109 ****点击查看公司 11,626,440.00元 180天 见长**公共**交易网
110 ****点击查看集团****点击查看公司 11,473,941.00元 180天 见长**公共**交易网
111 ****点击查看**公司 11,494,756.00元 180天 见长**公共**交易网
112 ****点击查看**公司 11,506,500.00元 180天 见长**公共**交易网
113 ****点击查看公司 11,581,666.00元 180天 见长**公共**交易网
114 ****点击查看公司 11,552,484.00元 180天 见长**公共**交易网
115 ****点击查看****点击查看公司 11,490,116.00元 180天 见长**公共**交易网
116 ****点击查看公司 11,766,623.00元 180天 见长**公共**交易网
117 ****点击查看**公司 11,680,614.00元 180天 见长**公共**交易网
118 ****点击查看公司 11,756,877.00元 180天 见长**公共**交易网
119 ****点击查看公司 11,755,220.00元 180天 见长**公共**交易网
120 ****点击查看公司 11,899,208.00元 180天 见长**公共**交易网
121 ****点击查看**公司 11,704,466.00元 180天 见长**公共**交易网
122 ****点击查看**公司 11,507,299.00元 180天 见长**公共**交易网
123 ****点击查看集团有限公司 11,616,549.00元 180天 见长**公共**交易网
124 ****点击查看公司 11,684,901.00元 180天 见长**公共**交易网
125 ****点击查看**公司 11,554,374.00元 180天 见长**公共**交易网
126 ****点击查看****点击查看公司 11,696,900.00元 180天 见长**公共**交易网
127 ****点击查看公司 11,682,842.00元 180天 见长**公共**交易网
128 ****点击查看公司 11,888,707.00元 180天 见长**公共**交易网
129 ****点击查看公司 11,872,014.00元 180天 见长**公共**交易网
130 ****点击查看公司 11,825,490.00元 180天 见长**公共**交易网
131 ****点击查看公司 11,921,496.00元 180天 见长**公共**交易网
132 ****点击查看****点击查看公司 11,894,978.00元 180天 见长**公共**交易网
133 **瑞鑫****点击查看公司 11,564,393.00元 180天 见长**公共**交易网
134 ****点击查看公司 11,733,808.00元 180天 见长**公共**交易网
135 ****点击查看公司 11,753,960.00元 180天 见长**公共**交易网
136 ****点击查看**公司 11,524,124.00元 180天 见长**公共**交易网
137 ****点击查看公司 11,519,500.00元 180天 见长**公共**交易网
138 ****点击查看**公司 11,471,553.00元 180天 见长**公共**交易网
139 ****点击查看公司 11,689,524.00元 180天 见长**公共**交易网
140 ****点击查看公司 11,696,721.00元 180天 见长**公共**交易网
141 ****点击查看****点击查看公司 11,543,535.00元 180天 见长**公共**交易网
142 ****点击查看公司 12,000,437.00元 180天 见长**公共**交易网
143 ****点击查看**公司 11,596,966.00元 180天 见长**公共**交易网
144 ****点击查看公司 11,568,700.00元 180天 见长**公共**交易网
145 ****点击查看**公司 11,952,470.00元 180天 见长**公共**交易网
146 ****点击查看**公司 11,904,644.00元 180天 见长**公共**交易网
147 ****点击查看**公司 11,902,847.00元 180天 见长**公共**交易网
148 ****点击查看集团有限公司 11,522,323.00元 180天 见长**公共**交易网
149 ****点击查看公司 11,462,377.00元 180天 见长**公共**交易网
150 ****点击查看公司 11,859,764.00元 180天 见长**公共**交易网
151 ****点击查看集团有限公司 11,694,032.00元 180天 见长**公共**交易网
152 ****点击查看**公司 11,660,000.00元 180天 见长**公共**交易网
153 ****点击查看**公司 11,952,680.00元 180天 见长**公共**交易网
154 **市巴岳****点击查看公司 11,956,161.00元 180天 见长**公共**交易网
155 ****点击查看集团有限公司 11,952,976.00元 180天 见长**公共**交易网
156 ****点击查看公司 11,864,762.00元 180天 见长**公共**交易网
157 ****点击查看**公司 11,688,888.00元 180天 见长**公共**交易网
158 ****点击查看公司 11,835,400.00元 180天 见长**公共**交易网
159 ****点击查看**公司 11,680,906.00元 180天 见长**公共**交易网
160 ****点击查看**公司 11,842,528.00元 180天 见长**公共**交易网
161 ****点击查看**公司 11,495,525.00元 180天 见长**公共**交易网
162 ****点击查看公司 11,886,281.00元 180天 见长**公共**交易网
163 ****点击查看公司 11,551,768.00元 180天 见长**公共**交易网
164 ****点击查看**公司 11,550,000.00元 180天 见长**公共**交易网
165 ****点击查看**公司 11,609,177.00元 180天 见长**公共**交易网
166 ****点击查看康华****点击查看公司 11,489,200.00元 180天 见长**公共**交易网
167 ****点击查看**公司 11,908,085.00元 180天 见长**公共**交易网
168 诸****点击查看公司 11,754,400.00元 180天 见长**公共**交易网
169 ****点击查看**公司 11,677,114.00元 180天 见长**公共**交易网
170 乐****点击查看公司 11,955,628.00元 180天 见长**公共**交易网
171 **凯业****点击查看公司 11,931,360.00元 180天 见长**公共**交易网
172 **富海建筑****点击查看公司 11,903,252.00元 180天 见长**公共**交易网
173 ****点击查看公司 11,757,406.00元 180天 见长**公共**交易网
174 ****点击查看**公司 11,436,160.00元 180天 见长**公共**交易网
175 ****点击查看公司 11,673,402.00元 180天 见长**公共**交易网
176 ****点击查看**公司 11,583,986.00元 180天 见长**公共**交易网
177 ****点击查看集团有限公司 11,536,609.00元 180天 见长**公共**交易网
178 ****点击查看公司 11,952,441.00元 180天 见长**公共**交易网
179 ****点击查看**公司 11,728,504.00元 180天 见长**公共**交易网
180 ****点击查看**公司 11,591,133.00元 180天 见长**公共**交易网
181 ****点击查看**公司 11,703,048.00元 180天 见长**公共**交易网
182 ****点击查看公司 11,669,236.00元 180天 见长**公共**交易网
183 ****点击查看**公司 11,955,761.00元 180天 见长**公共**交易网
184 ****点击查看**公司 11,948,596.00元 180天 见长**公共**交易网
185 ****点击查看公司 11,733,808.00元 180天 见长**公共**交易网
186 ****点击查看公司 11,646,000.00元 180天 见长**公共**交易网
187 ****点击查看集团有限公司 11,886,281.00元 180天 见长**公共**交易网
188 ****点击查看集团****点击查看公司 11,839,579.00元 180天 见长**公共**交易网
189 ****点击查看公司 11,625,355.00元 180天 见长**公共**交易网
190 ****点击查看公司 11,516,713.00元 180天 见长**公共**交易网
191 ****点击查看公司 11,569,402.00元 180天 见长**公共**交易网
192 ****点击查看**公司 11,845,180.00元 180天 见长**公共**交易网
193 ****点击查看公司 11,636,490.00元 180天 见长**公共**交易网
194 ****点击查看****点击查看公司 11,792,516.00元 180天 见长**公共**交易网
195 ****点击查看公司 11,683,889.00元 180天 见长**公共**交易网
196 ****点击查看公司 11,793,471.00元 180天 见长**公共**交易网
197 ****点击查看公司 11,642,400.00元 180天 见长**公共**交易网
198 ****点击查看**公司 11,625,618.00元 180天 见长**公共**交易网
199 ****点击查看**公司 11,686,078.00元 180天 见长**公共**交易网
200 ****点击查看公司 11,445,442.00元 180天 见长**公共**交易网
201 ****点击查看集团有限公司 11,882,305.00元 180天 见长**公共**交易网
开标时间:
2026-08-14 09:00:00
开标地点:
二号开标室
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0572-****点击查看606
信息来源:
长**公共**交易系统
服务平台接收时间:
2026-08-14 10:05:47
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年工程咨询类项目共招标过 7 次; 共合作工程咨询供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 浙江****究院
查看完整分析
核心业务: 工程设计, 中标 1962次, 占比 87.32%
重点地区: 浙江, 中标 2041次, 占比 90.83%
中标业绩: 上一年中标 288 次, 中标金额 36860.8
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
浙江****公司一般
核心业务: 工程设计, 中标 112 次, 占比 69.14%
重点地区: 浙江, 中标 160 次, 占比 98.77%
中标业绩: 上一年中标 38 次, 中标金额 2395.85
中设****公司较弱
核心业务: 工程设计, 中标 928 次, 占比 88.47%
重点地区: 浙江, 中标 623 次, 占比 59.39%
中标业绩: 上一年中标 225 次, 中标金额 10759.21