颍上县2026年中央及省级水利补助农村饮水工程维修养护项目
颍上县2026年中央及省级水利补助农村饮水工程维修养护项目
联系人0个
立即查看
可引荐人脉724人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
序号 投标人名称 投标总价/费率 工期/服务期限 开标时间
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看757.610000 | | 2026-07-30 09:00:00 |
| 2 | ****点击查看公司 | ****点击查看169.050000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看113.200000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看546.000000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看541.000000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看114.910000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看837.270000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 8 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看251.240000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看524.570000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看260.570000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看893.230000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 12 | ****点击查看公司 | ****点击查看546.740000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 13 | **永续****点击查看公司 | ****点击查看191.040000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看099.000000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看387.570000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 16 | **县****点击查看公司 | ****点击查看128.880000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 17 | ****点击查看公司 | ****点击查看838.350000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 18 | ****点击查看公司 | ****点击查看990.750000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 19 | 安****点击查看公司 | ****点击查看567.350000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 20 | **王家坝****点击查看**公司 | ****点击查看670.000000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 21 | **省****点击查看公司 | ****点击查看347.720000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 22 | **琦乾****点击查看公司 | ****点击查看936.010000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看683.870000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看727.260000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 25 | **省****点击查看公司 | ****点击查看107.190000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 26 | **市****点击查看公司 | ****点击查看874.130000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看911.000000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 28 | **市金成****点击查看公司 | ****点击查看256.350000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 29 | ****点击查看**公司 | ****点击查看533.000000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 30 | ****点击查看公司 | ****点击查看567.880000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 31 | ****点击查看**公司 | ****点击查看444.900000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 32 | ****点击查看**公司 | ****点击查看524.570000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 33 | ****点击查看**公司 | ****点击查看110.000000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 34 | **水利****点击查看公司 | ****点击查看218.440000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 35 | 阜****点击查看公司 | ****点击查看451.960000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 36 | ****点击查看公司 | ****点击查看289.610000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 37 | ****点击查看**公司 | ****点击查看126.270000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 38 | **市泉淼****点击查看公司 | ****点击查看075.790000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 39 | ****点击查看**公司 | ****点击查看211.860000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 40 | ****点击查看**公司 | ****点击查看319.400000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 41 | ****点击查看**公司 | ****点击查看000.000000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 42 | ****点击查看**公司 | ****点击查看529.010000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 43 | ****点击查看**公司 | ****点击查看990.650000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 44 | ****点击查看**公司 | ****点击查看402.110000 | 120 | 2026-07-30 09:00:00 |
附件下载1