
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
|
索引号: | ****点击查看 | 成文日期: | 2025-09-01 |
发布机构: | ****点击查看 | 组配分类: | 通知公告 |
日期:2025-08-29 来源: ****点击查看
经初步审定,我机构拟对**路街道杏园村,共计62户村民不动产权利予以首次登记。房屋已建成,不动产产权明确,四至清楚,无争议,无土地房产登记档案。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现将权利人、面积、四至界限予以公告。如以上公告村民手中曾持有土地证、房产证等相关材料的,相关权证及权证证明将在不动产证书生成当日作废。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2025年9月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:****点击查看****点击查看规划所
联系方式:
**所:****点击查看635
调查单位:**今奥****点击查看公司
138****点击查看8299、182****点击查看6603
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 本人签字 |
1 | 马玉成 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00138F****点击查看0001 | 宗地面积:180.00/建筑面积:130.93 | |
2 | 李学松 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00222F****点击查看0001 | 宗地面积:173.26/建筑面积:88.93 | |
3 | 马玉理 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00119F****点击查看0001 | 宗地面积:167.86/建筑面积:130.38 | |
4 | 郭华堂 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00251F****点击查看0001 | 宗地面积:177.97/建筑面积:136.89 | |
5 | 王书明 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00216F****点击查看0001 | 宗地面积:176.80/建筑面积:149.37 | |
6 | 张点智 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00172F****点击查看0001 | 宗地面积:177.73/建筑面积:135.54 | |
7 | 马连胜 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00084F****点击查看0001 | 宗地面积:183.51/建筑面积:63.06 | |
8 | 满月刚 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00238F****点击查看0001 | 宗地面积:176.69/建筑面积:137.39 | |
9 | 马旭光 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00085F****点击查看0001 | 宗地面积:183.54/建筑面积:121.95 | |
10 | 孙学政 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00239F****点击查看0001 | 宗地面积:179.07/建筑面积:151.24 | |
11 | 刘君政 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00196F****点击查看0001 | 宗地面积:176.43/建筑面积:124.36 | |
12 | 张广辉 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00108F****点击查看0001 | 宗地面积:178.53/建筑面积:126.67 | |
13 | 王建政 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00062F****点击查看0001 | 宗地面积:188.98/建筑面积:141.32 | |
14 | 张国强 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00308F****点击查看0001 | 宗地面积:185.88/建筑面积:145.25 | |
15 | 马建波 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00263F****点击查看0001 | 宗地面积:178.82/建筑面积:79.87 | |
16 | 马连顺 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00199F****点击查看0001 | 宗地面积:175.73/建筑面积:124.86 | |
17 | 马建生 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00316F****点击查看0001 | 宗地面积:183.00/建筑面积:129.31 | |
18 | 满善君 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00106F****点击查看0001 | 宗地面积:177.52/建筑面积:99.23 | |
19 | 王丕森 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00161F****点击查看0001 | 宗地面积:178.42/建筑面积:140.24 | |
20 | 马占政 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00221F****点击查看0001 | 宗地面积:176.17/建筑面积:129.49 | |
21 | 王丕好 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00082F****点击查看0001 | 宗地面积:182.17/建筑面积:143.87 | |
22 | 满善振 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00101F****点击查看0001 | 宗地面积:177.16/建筑面积:77.10 | |
23 | 马振华 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00290F****点击查看0001 | 宗地面积:164.79/建筑面积:128.23 | |
24 | 马春国 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00289F****点击查看0001 | 宗地面积:165.9/建筑面积:126.84 | |
25 | 王文勘 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00090F****点击查看0001 | 宗地面积:157.54/建筑面积:104.07 | |
26 | 马志敏 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00140F****点击查看0001 | 宗地面积:177.72/建筑面积:133.87 | |
27 | 马玉成 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00145F****点击查看0001 | 宗地面积:261.97/建筑面积:94.23 | |
28 | 马玉成 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC0015 5F****点击查看0001 | 宗地面积:198.04/建筑面积:144.92 | |
29 | 马玉成 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC0164 5F****点击查看0001 | 宗地面积:186.78/建筑面积:127.79 | |
30 | 郭化成 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC0206 5F****点击查看0001 | 宗地面积:181.26/建筑面积:119.29 | |
31 | 李学东 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC0223 F****点击查看0001 | 宗地面积:177.18/建筑面积:98.16 | |
32 | 王志国 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC0135 F****点击查看0001 | 宗地面积:179.98/建筑面积:134.85 | |
33 | 张点智 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC0172 F****点击查看0001 | 宗地面积:177.73/建筑面积:135.54 | |
34 | 张点智 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC0041 F****点击查看0001 | 宗地面积:191.23/建筑面积:148.87 | |
35 | 郭兴付 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC0261 F****点击查看0001 | 宗地面积:186.44/建筑面积:147.49 | |
36 | 孙芳敏 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC0104 F****点击查看0001 | 宗地面积:120.33/建筑面积:68.84 | |
37 | 满** | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC0074 F****点击查看0001 | 宗地面积:195.66/建筑面积:134.88 | |
38 | 刘秀兰 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC0014 F****点击查看0001 | 宗地面积:200.72/建筑面积:42.13 | |
39 | 马伟良 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC0049 F****点击查看0001 | 宗地面积:142.57/建筑面积:58.29 | |
40 | 王丕松 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC0011 F****点击查看0001 | 宗地面积:93.22/建筑面积:56.31 | |
41 | 郭淑花 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC0068 F****点击查看0001 | 宗地面积:119.23/建筑面积:88.78 | |
42 | 满广顺 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC0169 F****点击查看0001 | 宗地面积:175.60/建筑面积:122.72 | |
43 | 马志政 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00043F****点击查看0001 | 宗地面积:102.70/建筑面积:55.08 | |
44 | 王文斗 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00253F****点击查看0001 | 宗地面积:174.26/建筑面积:88.71 | |
45 | 郭化停 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00212F****点击查看0001 | 宗地面积:174.44/建筑面积:55.32 | |
46 | 张仙娟 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00236F****点击查看0001 | 宗地面积:185.37/建筑面积:142.83 | |
47 | 张广胜 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00078F****点击查看0001 | 宗地面积:230.03/建筑面积:77.50 | |
48 | 王晓东 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00122F****点击查看0001 | 宗地面积:229.26/建筑面积:157.66 | |
49 | 李风艳 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00204F****点击查看0001 | 宗地面积:177.07/建筑面积:73.93 | |
50 | 刘洪才 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00025F****点击查看0001 | 宗地面积:183.25/建筑面积:118.62 | |
51 | 刘洪才 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00038F****点击查看0001 | 宗地面积:127.82/建筑面积:89.82 | |
52 | 刘洪才 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00165F****点击查看0001 | 宗地面积:145.13/建筑面积:96.03 | |
53 | 郭华全 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00167F****点击查看0001 | 宗地面积:226.46/建筑面积:92.94 | |
54 | 满善君 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00040F****点击查看0001 | 宗地面积:320.56/建筑面积:120.06 | |
55 | 王洪英 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00089F****点击查看0001 | 宗地面积:101.80/建筑面积:60.33 | |
56 | 王丕森 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00012F****点击查看0001 | 宗地面积:110.10/建筑面积:54.22 | |
57 | 满月美 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00157F****点击查看0001 | 宗地面积:183.83/建筑面积:162.54 | |
58 | 卢淑会 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00051F****点击查看0001 | 宗地面积:80.60/建筑面积:42.84 | |
59 | 马连勇 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00117F****点击查看0001 | 宗地面积:167.76/建筑面积:110.46 | |
60 | 郭振峰 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00083F****点击查看0001 | 宗地面积:183.38/建筑面积:134.49 | |
61 | 郭振峰 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00271F****点击查看0001 | 宗地面积:181.77/建筑面积:144.61 | |
62 | 满月美 | 土地/房屋 | **省**市**路街道杏园村 | 370****点击查看05051JC00081F****点击查看0001 | 宗地面积:163.63/建筑面积:78.77 |
公告单位:****点击查看中心
2025年8月29日