[**市]**市2025年**道路及人行道维修含窨井盖工程中标候选人公示[中标候选人公示]
工程名称 | **市2025年**道路及人行道维修含窨井盖工程 | |||||||||||
工程地址 | **省**市** | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
招标范围 | (1)设计范围:施工图设计(包括但不限于施工图设计和预算编制、施工过程中的技术支持、质保期内相关服务等),按国家设计规范出具设计图纸;工程建设过程中,须全程配合招标人解决施工过程中发现的设计缺陷问题,在接到招标人问题反馈后24小时内响应,及时配合招标人优化施工图。 (2)施工范围:设计图纸中包含的所有施工内容,直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年09月28日 | |||||||||
工期 | 77 天 | 质量标准 | (1)设计要求的质量标准:施工图设计质量必须满足国家现行工程设计规范标准并通过相关部门的审查,及满足设计任务书要求; (2)施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准,一次交验合格。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | **市****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看081.75 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 胡景琳 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看06152 | ||||||||
等级 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 工业路(湓城路-赤乌中路)道路工程 | |||||||||||
业绩查询网址 | http://www.****点击查看.cn/jyxx/002001/****点击查看01005/****点击查看0718/f****点击查看077-12bc-4765-8cc1-2ffbb8a6abf9.html | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | **中****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看788.64元 | |||||||||||
建造师姓名 | 范泽光 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看04923 | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、****点击查看处理厂项目 2、****点击查看园区路网建设工程 | |||||||||||
业绩查询网址 | 1、http://ggzy.****点击查看.cn/jyxx/002001/****点击查看01005/****点击查看1110/d9c9cb10-3478-4879-be93-0ff0b7e650c4.html 2、https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/240****点击查看****点击查看1192222 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | **市华东****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看781.95元 | |||||||||||
建造师姓名 | 吴杨 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看05491 | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | **市金桥大市场老旧小区改造工程 | |||||||||||
业绩查询网址 | http://ggzy.****点击查看.cn/jyxx/002001/****点击查看01005/****点击查看0628/31b23ce9-594b-4b1a-85ed-3d555947e091.html | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | **市****点击查看公司 | **中****点击查看公司 | **市华东****点击查看公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 83.75 | 37.65 | 46.10 | 77.82 | 37.52 | 40.30 | 76.08 | 35.78 | 40.30 | |||
评委2 | 85.25 | 37.65 | 47.60 | 78.62 | 37.52 | 41.10 | 74.98 | 35.78 | 39.20 | |||
评委3 | 85.75 | 37.65 | 48.10 | 81.22 | 37.52 | 43.70 | 78.58 | 35.78 | 42.80 | |||
评委4 | 85.15 | 37.65 | 47.50 | 72.52 | 37.52 | 35.00 | 74.78 | 35.78 | 39.00 | |||
评委5 | 85.05 | 37.65 | 47.40 | 77.82 | 37.52 | 40.30 | 75.88 | 35.78 | 40.10 | |||
评委6 | 77.65 | 37.65 | 40.00 | 83.52 | 37.52 | 46.00 | 76.78 | 35.78 | 41.00 | |||
评委7 | 85.15 | 37.65 | 47.50 | 82.52 | 37.52 | 45.00 | 83.28 | 35.78 | 47.50 | |||
评标得分 | 83.97 | 79.15 | 77.2 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年10月09日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 183****点击查看6643 | |||||||||
招标人地址 | **市人民南路32号 | |||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 173****点击查看1892 | |||||||||
代理机构地址 | **市人民南路32号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | **市建设工程****点击查看办公室 | 联系电话 | 0792-****点击查看722 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |