
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
包兰铁路**至**段扩能改造工程YZJL-1、YZJL-2标段监理招标项目中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2025年9月26日
项目名称 | 包兰铁路**至**段扩能改造工程YZJL-1、YZJL-2标段监理招标 | 交易编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 0951-****点击查看216 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | ||||||||||||||||
开标时间 | 2025年9月24日10时0分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心第六开标厅 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月26日18:00 | 公示结束时间 | 2025年9月29日18:00 | ||||||||||||||||
中标候选人信息(一) | |||||||||||||||||||
标段号 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 工期 | 企业业绩 | 项目管理机构人员 | |||||||||||||
项目 负责人 | 执业资 格证号 | 项目负责人业绩 | |||||||||||||||||
YZJL-1 | 1 | ****点击查看 | 1386.8000 | 1277天 | 承担过****点击查看至**铁路工程等项目施工监理业绩。 | 刘中华 | ****点击查看9824 | 担任过****点击查看至**铁路工程总监理工程师等。 | |||||||||||
2 | **铁科****点击查看公司 | 1387.3500 | 1277天 | 承担过****点击查看至**高速铁路工程等项目施工监理业绩。 | 苏宝成 | ****点击查看3788 | 担任过****点击查看至**铁路**至**段工程总监理工程师等。 | ||||||||||||
3 | **铁一院****点击查看公司 | 1387.0000 | 1277天 | 承担过****点击查看至**铁路工程等项目施工监理业绩。 | 孟拓 | ****点击查看1692 | 担任过****点击查看至**铁路工程副总监理工程师等。 | ||||||||||||
YZJL-2 | 1 | ****点击查看集团南方****点击查看公司 | 2104.1856 | 1277天 | 承担过****点击查看至**铁路工程等项目施工监理业绩。 | 张贵强 | ****点击查看6190 | 担任过****点击查看至**铁路工程监理组长等。 | |||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 2106.3000 | 1277天 | 承担过****点击查看(新塘)至**铁路**工程等项目施工监理业绩。 | 崔进 | ****点击查看2382 | 担任过****点击查看至**高速铁路**工程总监理工程师等。 | ||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 2104.2000 | 1277天 | 承担过****点击查看至**铁路工程等项目施工监理业绩。 | 王弘宇 | ****点击查看9839 | 担任过**川**际铁路工程副总监理工程师等。 | ||||||||||||
中标候选人信息(二) | |||||||||||||||||||
标段号 | 中标候选人名称 | 评标明细 | |||||||||||||||||
资信业绩得分 | 监理大纳得分 | 投标报价得分 | 其它因素评分 | 最终得分 | 名次 | ||||||||||||||
YZJL-1 | ****点击查看 | 18.00 | 55.07 | 19.29 | 0.00 | 92.36 | 1 | ||||||||||||
**铁科****点击查看公司 | 18.00 | 53.00 | 19.29 | 0.00 | 90.29 | 2 | |||||||||||||
**铁一院****点击查看公司 | 18.00 | 52.29 | 19.86 | 0.00 | 90.15 | 3 | |||||||||||||
YZJL-2 | ****点击查看集团南方****点击查看公司 | 18.00 | 55.14 | 20.00 | 0.00 | 93.14 | 1 | ||||||||||||
****点击查看**公司 | 19.00 | 54.21 | 19.86 | 0.00 | 93.07 | 2 | |||||||||||||
****点击查看**公司 | 20.00 | 52.36 | 20.00 | 0.00 | 92.36 | 3 | |||||||||||||
中标候选人信息(三) | |||||||||||||||||||
标段号 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||
/ | / |
对以上结果如有质疑或投诉,请向****点击查看****点击查看公司****点击查看办公室反映。
联系人:刘鹏 电话:0951-****点击查看216、黄先生0931-****点击查看647