高县农村安全饮水全域提升工程(项目名称)勘察设计勘察设计标段开标记录

高县农村安全饮水全域提升工程(项目名称)勘察设计勘察设计标段开标记录

发布于 2026-06-26
开标时间:2026-6-25 9:00:00
序号 投标人名称 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看设计研究院有限公司 50000.000000 7.35 365日历天 ****点击查看设计研究院有限公司
2 福****点击查看设计研究院有限公司 50000.000000 6.40 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 福****点击查看设计研究院有限公司
3 ****点击查看设计研究院有限公司 50000.000000 5.80 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 ****点击查看设计研究院有限公司
4 ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司 50000.000000 6.40 365日历天 ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司
5 浙****点击查看设计院****点击查看公司 50000.000000 5.18 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 浙****点击查看设计院****点击查看公司
6 ****点击查看设计研究院有限公司 50000.000000 9.30 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 ****点击查看设计研究院有限公司
7 ****点击查看公司 50000.000000 5.76 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 ****点击查看公司
8 ****点击查看**总院****点击查看公司||**水利****点击查看公司 50000.000000 5.20 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 ****点击查看**总院****点击查看公司||**水利****点击查看公司
9 **省水利****点击查看总院****点击查看公司 50000.000000 6.30 365日历天 **省水利****点击查看总院****点击查看公司
10 ****点击查看集团有限公司 50000.000000 5.61 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 ****点击查看集团有限公司
11 辽****点击查看设计研究院****点击查看公司 50000.000000 6.00 365日历天 辽****点击查看设计研究院****点击查看公司
12 ****点击查看设计院****点击查看公司 50000.000000 13.90 365 日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 ****点击查看设计院****点击查看公司
13 中铁****点击查看集团有限公司 50000.000000 14.80 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 中铁****点击查看集团有限公司
14 ****点击查看**设计院有限公司 50000.000000 5.13 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 ****点击查看**设计院有限公司
15 ****点击查看研究院有限公司 50000.000000 6.03 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 ****点击查看研究院有限公司
16 中水君信****点击查看公司 50000.000000 16.12 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 中水君信****点击查看公司
17 **省水利****点击查看公司 50000.000000 5.15 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 **省水利****点击查看公司
18 中水****点击查看公司 50000.000000 5.03 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 中水****点击查看公司
19 ****点击查看**公司||****点击查看公司 50000.000000 5.03 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 ****点击查看**公司||****点击查看公司
20 ****点击查看公司 50000.000000 5.08 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 ****点击查看公司
21 ****点击查看公司 50000.000000 5.08 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 ****点击查看公司
22 **广誉****点击查看公司 50000.000000 5.01 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 **广誉****点击查看公司
23 ****点击查看**公司 50000.000000 15.96 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 ****点击查看**公司
24 盛世****点击查看公司 50000.000000 5.12 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 盛世****点击查看公司
25 **铭智****点击查看公司 50000.000000 5.04 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 **铭智****点击查看公司
26 ****点击查看**公司 50000.000000 15.99 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 ****点击查看**公司
27 交大中科(成****点击查看公司||****点击查看公司 50000.000000 5.08 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 交大中科(成****点击查看公司||****点击查看公司
28 ****点击查看**公司 50000.000000 5.08 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 ****点击查看**公司
29 **龙腾****点击查看公司 50000.000000 16.19 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 **龙腾****点击查看公司
30 **和易信****点击查看公司 50000.000000 5.07 365日历天 **和易信****点击查看公司
31 中联****点击查看公司 50000.000000 5.02 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 中联****点击查看公司
32 ****点击查看公司 50000.000000 16.30 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 ****点击查看公司
33 四****点击查看公司 50000.000000 5.06 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 四****点击查看公司
34 ****点击查看公司 50000.000000 5.01 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 ****点击查看公司
35 ****点击查看公司||****点击查看集团有限公司 50000.000000 5.01 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 ****点击查看公司||****点击查看集团有限公司
36 ****点击查看**公司 50000.000000 5.02 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 ****点击查看**公司
37 **建工****点击查看公司 50000.000000 16.21 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 **建工****点击查看公司
38 ****点击查看公司 50000.000000 5.05 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 ****点击查看公司
39 ****点击查看公司 50000.000000 5.02 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 ****点击查看公司
40 中南交科水电勘测****点击查看公司 50000.000000 5.02 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 中南交科水电勘测****点击查看公司
41 顺风****点击查看公司 50000.000000 16.32 365日历天 顺风****点击查看公司
42 ****点击查看集团有限公司||****点击查看公司 50000.000000 16.20 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 ****点击查看集团有限公司||****点击查看公司
43 ****点击查看**公司 50000.000000 16.00 365日历天 ****点击查看**公司
44 ****点击查看公司 50000.000000 5.05 365日历天 ****点击查看公司
45 ****点击查看公司 50000.000000 5.17 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 ****点击查看公司
46 中水东北勘测****点击查看公司 50000.000000 5.12 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 中水东北勘测****点击查看公司
47 ****点击查看****点击查看研究院有限公司 50000.000000 14.70 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 ****点击查看****点击查看研究院有限公司
48 中咨****点击查看公司 50000.000000 5.10 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 中咨****点击查看公司
49 **城乡****点击查看公司 50000.000000 16.25 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 **城乡****点击查看公司
50 ****点击查看**公司 50000.000000 5.06 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整 。 ****点击查看**公司
51 ****点击查看**公司 50000.000000 5.20 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 ****点击查看**公司
52 **市****点击查看公司 50000.000000 5.05 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 **市****点击查看公司
53 长江勘测规划****点击查看公司 50000.000000 5.05 365 日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 长江勘测规划****点击查看公司
54 **省水利水电****点击查看总院有限公司 50000.000000 5.08 365日历天 **省水利水电****点击查看总院有限公司
55 ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司 50000.000000 5.13 365日历天。项目根据工程进度分批次实施,招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。 ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司
最高投标限价(元) ****点击查看000.000000
招标人代表:姜方桃 记录人:李丹 监标人:赵茂春 刘冬