马金镇石柱村2026年农村综合性改革建设项目马金镇石柱村2026年农村综合性改革建设项目开标记录[A3308240950011346001001]

马金镇石柱村2026年农村综合性改革建设项目马金镇石柱村2026年农村综合性改革建设项目开标记录[A3308240950011346001001]

发布于 2026-07-28
项目名称:
马金镇石柱村2026年农村综合性改革建设项目
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:**县马金镇石柱村集体经济组织
地址:**县马金镇石柱村
联系人:汪建新
电话:135****点击查看6677
代理机构:
名称:****点击查看
地址:****点击查看
联系人:刘建明
电话:135****点击查看1857
标段(包)名称:
马金镇石柱村2026年农村综合性改革建设项目
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看113****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 **市****点击查看公司 12,207,133.00元 300天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看**公司 12,175,058.00元 300天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 11,331,183.00元 300天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看**公司 9,656,211.00元 300天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 12,048,336.00元 300天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看**公司 11,611,518.00元 300天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 15,476,931.00元 300天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 11,427,862.00元 300天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 11,402,529.00元 300天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看集团有限公司 11,997,742.00元 300天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看**公司 15,452,470.00元 300天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 11,909,958.00元 300天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看集团有限公司 14,400,084.00元 300天 见**市公共**交易网
14 **金峰****点击查看公司 10,529,955.00元 300天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看**公司 10,552,549.00元 300天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看**公司 11,986,747.00元 300天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看公司 12,262,229.00元 300天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看**公司 12,174,775.00元 300天 见**市公共**交易网
19 **省****点击查看公司 15,442,970.00元 100天 见**市公共**交易网
20 金****点击查看公司 11,964,580.91元 300天 见**市公共**交易网
21 **天****点击查看公司 15,455,828.00元 300天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看公司 11,961,415.00元 300天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看**公司 12,016,829.00元 300天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 11,370,888.00元 300天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看**公司 11,302,785.00元 300天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 10,552,021.00元 300天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看公司 12,130,822.00元 300天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 12,207,012.00元 300天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 10,552,327.00元 300天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 12,175,238.00元 300天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 12,064,000.00元 300天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看**公司 15,470,583.00元 300天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看公司 10,591,154.00元 300天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看集团****点击查看公司 10,551,881.00元 300天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看公司 10,960,804.00元 300天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看公司 13,813,811.00元 300天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看**公司 10,590,993.00元 300天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 12,207,236.00元 300天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看公司 12,262,375.00元 300天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 13,669,736.00元 300天 见**市公共**交易网
41 金****点击查看公司 11,997,630.00元 300天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看**公司 10,590,022.00元 300天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看**公司 10,551,722.00元 300天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看**公司 10,590,325.00元 300天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看**公司 14,230,205.23元 300天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 12,377,809.00元 300天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看公司 12,507,631.00元 300天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看**公司 11,997,923.00元 300天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 10,300,000.00元 300天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看**公司 12,174,889.00元 300天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看公司 13,813,875.00元 300天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 12,262,277.00元 300天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看公司 12,048,279.00元 300天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看公司 11,910,862.39元 300天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看**公司 12,048,546.00元 300天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看**公司 10,528,579.00元 300天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看**公司 12,119,740.00元 300天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看**公司 12,259,065.00元 300天 见**市公共**交易网
59 金****点击查看公司 11,966,164.00元 300天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 11,998,033.00元 300天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看公司 10,232,512.00元 300天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看**公司 11,269,537.00元 300天 见**市公共**交易网
63 **御禾****点击查看公司 10,832,562.00元 300天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看集团有限公司 10,590,878.00元 300天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看**公司 12,203,652.00元 300天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看公司 11,199,874.00元 300天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看公司 12,126,073.00元 300天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看公司 11,169,793.00元 300天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看公司 11,223,623.00元 300天 见**市公共**交易网
70 ****点击查看**公司 13,237,510.00元 300天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看集团有限公司 12,574,131.00元 300天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看**公司 10,080,520.00元 300天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看**公司 11,823,672.00元 300天 见**市公共**交易网
74 金****点击查看公司 12,012,079.00元 300天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看公司 10,883,225.00元 300天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看公司 11,112,795.00元 300天 见**市公共**交易网
77 **浩鑫****点击查看公司 15,485,338.00元 300天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看公司 15,444,760.00元 300天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看公司 11,926,583.00元 300天 见**市公共**交易网
80 **省旭普林建筑****点击查看公司 15,452,138.00元 300天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看集团有限公司 13,304,799.00元 300天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看**公司 15,507,472.00元 300天 见**市公共**交易网
83 **省****点击查看公司 15,492,716.00元 300天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看**公司 15,458,591.70元 300天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看**公司 15,466,894.00元 300天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看**公司 15,503,783.00元 300天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看公司 15,437,382.00元 300天 见**市公共**交易网
88 金****点击查看公司 11,969,331.00元 300天 见**市公共**交易网
89 ****点击查看**公司 15,463,205.00元 300天 见**市公共**交易网
90 ****点击查看公司 13,896,140.00元 300天 见**市公共**交易网
91 **省****点击查看公司 15,511,161.00元 300天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看集团有限公司 15,459,516.00元 300天 见**市公共**交易网
93 **鑫裕房屋****点击查看公司 15,496,405.00元 300天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看**公司 15,514,850.00元 300天 见**市公共**交易网
95 长歌****点击查看公司 15,448,449.00元 300天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看集团有限公司 15,438,529.09元 300天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看集团****点击查看公司 11,967,748.00元 300天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看公司 15,278,313.00元 300天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看**公司 15,500,094.00元 300天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看公司 15,309,978.00元 300天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看**公司 15,436,796.00元 300天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看公司 12,878,114.00元 300天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看**公司 15,338,475.00元 300天 见**市公共**交易网
104 **市****点击查看公司 15,342,538.00元 300天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看**公司 12,352,476.00元 300天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看公司 15,324,227.00元 300天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看**公司 15,385,973.00元 300天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看**公司 15,387,558.00元 300天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看**公司 12,743,538.00元 300天 见**市公共**交易网
110 ****点击查看公司 15,499,968.00元 300天 见**市公共**交易网
111 ****点击查看公司 12,350,893.00元 300天 见**市公共**交易网
112 ****点击查看****点击查看公司 12,346,143.00元 300天 见**市公共**交易网
113 ****点击查看公司 12,132,405.00元 300天 见**市公共**交易网
114 ****点击查看公司 12,132,722.00元 300天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看**公司 15,355,892.00元 300天 见**市公共**交易网
116 ****点击查看**公司 10,970,303.91元 300天 见**市公共**交易网
117 ****点击查看公司 13,395,803.19元 300天 见**市公共**交易网
118 **弘艺****点击查看公司 11,071,631.00元 300天 见**市公共**交易网
119 ****点击查看集团有限公司 13,101,352.00元 300天 见**市公共**交易网
开标时间:
2026-07-28 08:45:00
开标地点:
**县-**4号开标厅
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0570-****点击查看720
信息来源:
****点击查看交易中心
服务平台接收时间:
2026-07-28 10:23:26
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年工程咨询类项目共招标过 25 次; 共合作工程咨询供应商 24
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 工程设计, 中标 1708次, 占比 92.93%
重点地区: 浙江, 中标 470次, 占比 25.57%
中标业绩: 上一年中标 223 次, 中标金额 12857.81
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 23 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
杭州****公司较弱
核心业务: 工程设计, 中标 1686 次, 占比 90.69%
重点地区: 浙江, 中标 1596 次, 占比 85.85%
中标业绩: 上一年中标 223 次, 中标金额 26798.41
上海****公司较弱
核心业务: 工程咨询, 中标 176 次, 占比 84.62%
重点地区: 上海, 中标 82 次, 占比 39.42%
中标业绩: 上一年中标 23 次, 中标金额 588.68
东方****公司较弱
核心业务: 工程咨询, 中标 1116 次, 占比 88.92%
重点地区: 黑龙江, 中标 268 次, 占比 21.35%
中标业绩: 上一年中标 270 次, 中标金额 4356.88