| 项目名称 | 2026-2028年勘察测量服务年度商项目 | 项目编号 | ****点击查看 |
| 标段名称 | 2026-2028年勘察测量服务年度商项目 | 标段编号 | ****点击查看-01 |
| 公示开始时间 | 2026-11-05 11:30 | 公示结束时间 | 2026-11-08 11:30 |
| 中标内容 | |||
| 特殊事项说明 | 排序不分先后 | ||
| 中标候选人 | 中标价(%) |
| ****点击查看研究院有限公司 | 30.00 |
| ****点击查看研究院有限公司 | 34.50 |
| ****点击查看研究院****点击查看公司 | 32.00 |
| **市****点击查看公司 | 35.00 |
| 核工业****点击查看集团有限公司 | 46.00 |
| 山****点击查看勘察院有限公司 | 35.00 |
| ****点击查看研究院有限公司 | 43.00 |
| ****点击查看勘察院有限公司//**市广****点击查看公司 | 32.00 |
| ****点击查看公司 | 40.10 |
| ****点击查看集团有限公司 | 32.00 |
| **市岩土****点击查看公司 | 46.00 |
| ****点击查看设计院****点击查看公司 | 28.10 |
| ****点击查看设计院有限公司 | 41.00 |
| **市****点击查看公司 | 28.00 |
| **市****点击查看公司 | 34.70 |
| 中国有色****点击查看设计研究院有限公司 | 38.00 |
| 中国****点击查看设计研究院有限公司 | 40.00 |
| ****点击查看研究院有限公司 | 38.60 |
| ****点击查看公司 | 30.00 |
| 文件类型 | 文件名 |
| 评标报告 |