筑公资告(2026)建字第1771号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,****点击查看 (代建单****点击查看教育局(项目业主)、****点击查看**公司 的 ****点击查看书院(高中部)建设工程项目监理招标( E520****点击查看****点击查看00312) 已于 2026-08-26 09:30开标评标,****点击查看委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:****点击查看
| 投标价(元) | ****点击查看100.00元 | 工期(天) | 施工监理服务期:1095日历天;相关服务期(勘察、设计、保修):/;其他服务期:专业技术咨询、外部协调工作等,满足招标人要求. |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 造价专业监理工程师 | 姓名 | 戴承虎 |
| 身份证号 | 3208****点击查看****点击查看**5836 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程);一级造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看2809;建【造】112****点击查看****点击查看760 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 243****点击查看****点击查看3320136 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全专业监理工程师 | 姓名 | 温浩 |
| 身份证号 | 3208****点击查看****点击查看**0517 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程);注册安全工程师 | 注册证号 | ****点击查看3565;192****点击查看0020 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | HAZ****点击查看006P****点击查看292 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 市政专业监理工程师 | 姓名 | 朱超 |
| 身份证号 | 3208****点击查看****点击查看**4572 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程);一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | ****点击查看9534;苏132****点击查看****点击查看10125 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | HAZ****点击查看006P****点击查看706 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 谢安超 |
| 身份证号 | 3208****点击查看****点击查看**5710 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程);一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看2833;苏132****点击查看****点击查看00202 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁240****点击查看****点击查看0481 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 机电专业监理工程师 | 姓名 | 朱亚娟 |
| 身份证号 | 3208****点击查看****点击查看**3625 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(机电安装工程);一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | ****点击查看1981;苏132****点击查看****点击查看05353 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | HAZ****点击查看006P****点击查看638 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 监理工程师 | 姓名 | 董启生 |
| 身份证号 | 3208****点击查看****点击查看**4716 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(水土保持工程) | 注册证号 | ****点击查看000997 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 253****点击查看****点击查看1220730 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 李** |
| 身份证号 | 4501****点击查看****点击查看**1013 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程);一级造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看1621;建【造】112****点击查看****点击查看375 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****点击查看048 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 张龙 |
| 身份证号 | 3208****点击查看****点击查看**0732 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程);一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看2219;苏135****点击查看****点击查看00785 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 243****点击查看****点击查看1220872 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 消防专业监理工程师 | 姓名 | 李新轩 |
| 身份证号 | 2201****点击查看****点击查看**4139 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程);一级注册消防工程师 | 注册证号 | ****点击查看9451;115****点击查看0329 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B202****点击查看****点击查看1253 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | 智能装备产业园二期项目 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 建筑安装工程费:4.39亿元。 | 合同金额 | ****点击查看300.00元 |
| 开工日期 | 2025-04-24 | 竣工日期 | 2025-09-15 |
| 项目地址 | ****点击查看开发区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 中国移动长****点击查看中心项目监理服务 | 建设单位 | ****点击查看公司****点击查看园区分公司 |
| 项目规模 | 工程**费约36488.58万元。 | 合同金额 | ****点击查看254.00元 |
| 开工日期 | 2024-04-03 | 竣工日期 | 2025-11-30 |
| 项目地址 | ****点击查看开发区 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看区委党校**项目工程监理 | 建设单位 | ****点击查看区委党校 |
| 项目规模 | 建筑安装工程费:约29326万元。 | 合同金额 | ****点击查看888.88元 |
| 开工日期 | 2024-05-28 | 竣工日期 | 2025-11-05 |
| 项目地址 | **市**区 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:**宇建****点击查看公司
| 投标价(元) | ****点击查看800.00元 | 工期(天) | 施工监理服务期:1095 日历天;相关服务期(勘察、设计、保修):/; 其他服务期:专业技术咨询、外部协调工作等,满足招标人要求。 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 监理工程师 | 姓名 | 廖习森 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**1053 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(水土保持工程、水利施工) | 注册证号 | ****点击查看004352 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中230****点击查看960396 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 消防专业监理工程师 | 姓名 | 陈雪 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**2060 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、电力工程) | 注册证号 | ****点击查看4983 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中250****点击查看96739 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 监理员 | 姓名 | 林寅生 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**5614 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 监理员证 | 岗位证书编号 | C****点击查看0151 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 机电专业监理工程师 | 姓名 | 丁涛 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**2436 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、机电安装工程) | 注册证号 | ****点击查看5831 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高231****点击查看090039 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 一级建造师、贵152****点击查看****点击查看01722 |
| 职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 周桂荣 |
| 身份证号 | 4503****点击查看****点击查看**3024 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | ****点击查看6775 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中240****点击查看961732 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 一级建造师、贵152****点击查看****点击查看01054 |
| 职务 | 造价专业监理工程师 | 姓名 | 郝育晋 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**461X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程、房屋建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看0837 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G110482 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 一级造价工程师、建【造】140****点击查看****点击查看902 |
| 职务 | 安全专业监理工程师 | 姓名 | 罗召华 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**1914 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | ****点击查看2036 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高181****点击查看980458 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B****点击查看0031 |
| 其他 | / |
| 职务 | 市政专业监理工程师 | 姓名 | 林宏 |
| 身份证号 | 5225****点击查看****点击查看**8995 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | ****点击查看3150 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SD201****点击查看120019 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 一级建造工程师、贵152****点击查看****点击查看00805、一级造价工程师、建【造】111****点击查看****点击查看367 |
| 职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 熊彬 |
| 身份证号 | 5130****点击查看****点击查看**5732 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | ****点击查看0207 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 012****点击查看0198 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 一级建造师、贵150****点击查看****点击查看03170 |
| 职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 王志义 |
| 身份证号 | 1301****点击查看****点击查看**2438 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | ****点击查看6457 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****点击查看899 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 一级造价工程师、建【造】110****点击查看****点击查看266;一级建造师、贵113****点击查看****点击查看08652 |
| 职务 | 安全监理员 | 姓名 | 王洪平 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**461X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | BZ-001945 |
| 岗位证书名称 | 专业监理工程师证 | 岗位证书编号 | Z****点击查看0066 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B****点击查看0006 |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | **综合交易市场建设项目(监理) | 建设单位 | ****点击查看****点击查看公司 |
| 项目规模 | 总投资71588万元,建筑面积211356.69平方米 | 合同金额 | 约572.29万元 |
| 开工日期 | 2023.7.18 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **市真**街道 | 备注 | / |
| 项目名称 | **高新区新欣佳苑保障性租赁住房项目监理 | 建设单位 | **智慧****点击查看公司 |
| 项目规模 | 建筑面积10.51平方米,总投资35963.2万元 | 合同金额 | ****点击查看643.07元 |
| 开工日期 | 2023.1 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **市高新区 | 备注 | / |
| 项目名称 | **市学府世家(262厂棚改)项目(AB地块)30#-37#楼及地下室、2#幼儿园、2#小学项目 | 建设单位 | **惠****点击查看公司 |
| 项目规模 | 建筑面积509010.23平方米,总投资172544.77万元 | 合同金额 | 330.85665万元 |
| 开工日期 | 2025.****点击查看.17 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **市清**路东侧、**西**侧A、B地块 | 备注 | / |
| 项目名称 | 南投春山园著项目 | 建设单位 | ****点击查看****点击查看公司 |
| 项目规模 | 建筑面积289204.77平方米,总投资暂定100000万元 | 合同金额 | 602.8万元 |
| 开工日期 | 2026.1.13 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **市**区,北临规划四方河路,西临铁路、中铁铁建城,南临梧桐苑 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
三、 第三中标候选人:**求是****点击查看公司
| 投标价(元) | ****点击查看418.00元 (贰佰柒拾叁万零肆佰壹拾捌元) | 工期(天) | 施工监理服务期:1095 日历天相关服务期(勘察、设计、保修):/其他服务期:专业技术咨询、外部协调工作等,满足招标人要求。 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 监理工程师 | 姓名 | 施福园 |
| 身份证号 | 3307****点击查看****点击查看**6414 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册国家监理工程师注册证书(水土保持工程施工监理) | 注册证号 | ****点击查看003622 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G****点击查看337790 |
| 岗位证书名称 | 注册国家监理工程师 | 岗位证书编号 | ****点击查看003622 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 许建卫 |
| 身份证号 | 3308****点击查看****点击查看**4012 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看1420 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | ****点击查看993 |
| 岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ****点击查看1420 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 注册一级建造工程师(建筑工程),证书编号:浙133****点击查看****点击查看27253 |
| 职务 | 造价专业监理工程师 | 姓名 | 杨晓红 |
| 身份证号 | 3601****点击查看****点击查看**1023 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看1499 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | B33259 |
| 岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ****点击查看1499 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 注册一级造价工程师,证书编号:建[造]112****点击查看****点击查看474 |
| 职务 | 机电专业监理工程师 | 姓名 | 董乃腾 |
| 身份证号 | 3303****点击查看****点击查看**6119 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(机电安装工程) | 注册证号 | ****点击查看4325 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | ZC330****点击查看400787 |
| 岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ****点击查看4325 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 注册一级建造工程师(建筑工程),证书编号:浙133****点击查看****点击查看04610 |
| 职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 吴海洲 |
| 身份证号 | 3623****点击查看****点击查看**2075 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看2978 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | ZC330****点击查看108455 |
| 岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ****点击查看2978 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 注册一级建造工程师(建筑工程专业),证书编号:浙133****点击查看****点击查看04090 |
| 职务 | 消防专业监理工程师 | 姓名 | 熊灿贵 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**3290 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看6961 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高231****点击查看090110 |
| 岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ****点击查看6961 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 市政专业监理工程师 | 姓名 | **浩 |
| 身份证号 | 3308****点击查看****点击查看**6270 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | ****点击查看7256 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G****点击查看167755 |
| 岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ****点击查看7256 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 注册一级建造工程师(市政公用工程),证书编号:浙133****点击查看****点击查看03906 |
| 职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 毛** |
| 身份证号 | 3308****点击查看****点击查看**363X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看1939 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G****点击查看312116 |
| 岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ****点击查看1939 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 注册一级造价工程师,证书编号:建[造]112****点击查看****点击查看436 |
| 职务 | 安全专业监理工程师 | 姓名 | 董鑫 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**4475 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看6057 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高241****点击查看130282 |
| 岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ****点击查看6057 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B****点击查看0002 |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | **区小湾河**村改造项目(安置房和配套基础设施建设)监理 | 建设单位 | **市**区三马****点击查看公司 |
| 项目规模 | 项目总投资69335.39万元,其中安置房**投资40075.57万元,四通一平投资19730.22万元,其它费用9529.6万元。总建筑面积约86724.24㎡,计容建筑面积约68558.27㎡,可供安置建筑面积约66051.68㎡,其他配套用房约2655.59㎡,地下室约15510.38㎡。(建筑安装工程费:57039.89万元) | 合同金额 | ****点击查看681.79元 |
| 开工日期 | 2024年10月5日 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **省**市**区**市**区马王街道金鸭村; | 备注 | 在建 |
| 项目名称 | 笕桥单元JG0607-R21-01地块拆**置房项目监理 | 建设单位 | **上****点击查看集团有限公司 |
| 项目规模 | 主要包括建设安置房、配套公建及相关设施。项目总建筑面积约252272.3平方米(不含不计容架空面积6242.38平方米),其中地上面积约152722.3平方米,地下建筑面积约99550平方米。(建筑安装工程费:121691.51万元) | 合同金额 | ****点击查看674元 |
| 开工日期 | 2023年2月24日 | 竣工日期 | 2025年12月3日 |
| 项目地址 | **市上**笕桥单元(JG0607-R21-01地块内),**备塘河,南临规划支路六,西临同协路,北至南黄港; | 备注 | 竣工验收合格 |
| 项目名称 | ****点击查看学校及配套设施项目监理 | 建设单位 | ****点击查看教育局 |
| 项目规模 | 建设30****点击查看中学,主要包括教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房、室外活动场地、地下停车库和绿化等,总建筑面积约74609.4平方米,其中地上建筑面积约45896.4平方米,地下建筑面积约28713平方米,项目总用地面积约38250平方米(以实测为准)。(建筑安装工程费:39307.0585万元) | 合同金额 | ****点击查看236元 |
| 开工日期 | 2025年10月16日 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **市钱塘区,北至学源街,西至安广巷,**海达南路,南至学林街。 | 备注 | 在建 |
| 项目名称 | **大学基础交叉研究大楼 | 建设单位 | **大学 |
| 项目规模 | 项目总用地面积约40559平方米,规划**总建筑面积约59999平方米,其中地上建筑面积约39999平方米,全部为科研用房:地下建筑面积约20000****点击查看停车场(兼人防工程)及设备用房。(建筑安装工程费:53924.33万元) | 合同金额 | ****点击查看120元 |
| 开工日期 | 2025年9月26日 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **大学**港校区**,西侧紧邻学科交叉创新大楼,南侧为前沿学科综合大楼,****点击查看学院大楼 | 备注 | 在建 |
| 项目名称 | 临平**星枉路保障性住房监理 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 总用地面积40392平方米,合60.588亩,总建筑面积约172000平方米,其中地下室建筑面积66980.8平方米,建设内容主要包括配售型保障房的建筑、安装、景观绿化及其它附属配套工程等。(建筑安装工程费:91225万元) | 合同金额 | ****点击查看143元 |
| 开工日期 | 2024年07月09日 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **市临平区星桥街道,**相邻绿地,南至星朋路,西至枉山路,北至星枉路。 | 备注 | 在建 |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
中标候选人公示至 2026-09-14 。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( **市**区建设****点击查看办公室(地址: **市**区箭道街经协大厦22楼 电话: 0851-****点击查看2076) )提出书面投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:****点击查看 (代建单****点击查看教育局(项目业主)
附件下载1