南京市鼓楼区第二实验小学改扩建项目桩基及基坑支护工程中标候选人公示

南京市鼓楼区第二实验小学改扩建项目桩基及基坑支护工程中标候选人公示

江苏****公司
联系人联系人14个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉620人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息184条

立即监控

****点击查看实验小学改扩建项目桩基及基坑支护工程中标候选人公示

【信息发布时间:2024-12-11 17:00】

****点击查看中心) ****点击查看实验小学改扩建项目中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别:施工

评分办法:综合评估法

根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该项目招标文件的规定,****点击查看教育局的****点击查看实验小学改扩建项目桩基及基坑支护工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看公司 ****点击查看公司
企业资质及等级 施工专业分包-房屋建筑-基地与基础工程一级 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工专业分包-房屋建筑-基地与基础工程一级 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工专业分包-其他-基地与基础工程二级
投标报价(元) ****点击查看8666.00 ****点击查看7576.18 ****点击查看7299.14
工期(日历日) 180 180 180
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 吴金亮 靖磊 张竹君
项目负责人资质等级 一级注册建筑师 一级注册建造师 一级注册建造师
项目负责人证书编号 苏132****点击查看****点击查看05580 鄂142****点击查看****点击查看00323 苏132****点击查看****点击查看01792
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 ****点击查看科技馆项目桩基工程
合同金额 4791.6666万元
项目地点 **
开工时间 2021年12月07日
竣工时间 2023年10月20日
项目负责人 马丽
招标单位名称 ****点击查看
评分业绩
合同名称
合同金额
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同金额
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同金额
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 ****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 ****点击查看医院新院区建设工程设计施工总承包项目
合同金额 107043.1715万元
项目地点 **县城南大道与发展大道交叉口西南片区
开工时间 2023年03月15日
竣工时间 2023年10月04日
项目负责人 刘猛
招标单位名称 红****点击查看集团有限公司
评分业绩
合同名称
合同金额
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同金额
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同金额
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 ****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 C21002地块建设项目基坑支护工程
合同金额 6227.310308万元
项目地点 **市
开工时间 2021年08月26日
竣工时间 2023年01月06日
项目负责人 沈建国
招标单位名称 ****点击查看**公司
评分业绩
合同名称
合同金额
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同金额
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同金额
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不合格
****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
**东地****点击查看公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
**市****点击查看公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址相同
****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
南****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 承诺书不符合招标文件要求
中煤****点击查看公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址相同
****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址相同
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
施工组织设计评审 投标人市场信用评价评审 投标报价评审
1 ****点击查看 14.26 5.19 77.55 97
2 ****点击查看公司 14.26 5.06 77.32 96.64
3 ****点击查看公司 14.46 5.32 76.77 96.55
4 ****点击查看集团有限公司 14.43 5.40 75.77 95.6
5 ****点击查看公司 14.26 5.35 75.77 95.38
6 ****点击查看集团****点击查看公司 13.99 5.25 75.78 95.02
7 **市第八****点击查看公司 14.23 5.35 73.82 93.4
8 ****点击查看集团有限公司 14.14 5.20 73.34 92.68
9 ****点击查看工程局有限公司 14.06 4.91 72.66 91.63
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
**鸿基节****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
****点击查看集团****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.40
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.70 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.90 0.80 1.00 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
中建三局第一****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
****点击查看集团****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
****点击查看 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.10 2.70 2.70 2.40 2.40
**华东****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.70 2.40 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.40
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.70
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
****点击查看工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.70
****点击查看工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
**市第八****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.80 0.90 1.00 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.70 2.40 3.00 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
****点击查看集团****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
****点击查看集团****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
****点击查看工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 2.00 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
**博****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.70 2.40 3.00 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.80 0.90 1.00 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.70 2.40 3.00 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
**省****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 3.00 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.80 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
