云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **(磨憨)重点开****点击查看园区冷链物流设施建设项目二期(设计施工总承包) | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **(磨憨)重点开****点击查看园区冷链物流设施建设项目二期(设计施工总承包) | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县正街78号 | |
招标联系人: | 杨雪岚 | 联系电话: | 181****点击查看7664 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市曼弄枫曼城C1栋1单元5楼502室 | |
招标代理联系人: | 李金妹 | 招标代理联系电话: | 136****点击查看5120 | |
公共**交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 5050.2 | 开标时间: | 2025-08-15 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | 0 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看建设局0691-****点击查看192 | |
公示开始时间: | 2025-08-18 17:00 | 公示结束时间: | 2025-08-21 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 详见评标报告 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向****点击查看建设局、****点击查看实名书面投诉。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看2823MA6NAD21XG | |||
联合体投标单位: | ****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看88713XA | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费:398720;施工费:**工程费结算价下浮率1.61% | |||
得分: | 92.6 | |||
项目负责人: | 聂世豪 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书、云153****点击查看****点击查看02148 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 180 日历天(设计、施工所需的全部工作时间) | |||
质量: | (1)设计质量标准:符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)及国家、行业、地方现行的标准及规范(包括但不限于规划设计、材料、环保、防火、节能等)。设计图纸需通过审图机构审批;其他专项设计、审查等需通过相关部门的审批,并对所提供的设计成果负终身质量责任。(2)施工质量标准:工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)及国家、行业、地方现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级、工程设计综合甲级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 施工:**县莽枝古茶山一二三产融合发展先行区创建项目设计施工总承包; 设计:**综合保税区建设工程项目二期(第一批建设项目)EPC总承包; | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000236 | |||
第二中标候选人: | 西双版纳亚创工程****点击查看公司 | |||
单位代码: | ****点击查看2823MAC3FWAT18 | |||
联合体投标单位: | ****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****点击查看0321MA4M399R38 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费:398900;施工费:**工程费结算价下浮率1.75% | |||
得分: | 82.05 | |||
项目负责人: | 龚** | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书、云153****点击查看****点击查看01582 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 180 日历天(设计、施工所需的全部工作时间) | |||
质量: | (1)设计质量标准:符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)及国家、行业、地方现行的标准及规范(包括但不限于规划设计、材料、环保、防火、节能等)。设计图纸需通过审图机构审批;其他专项设计、审查等需通过相关部门的审批,并对所提供的设计成果负终身质量责任。(2)施工质量标准:工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)及国家、行业、地方现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 、建筑行业乙级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 施工:****点击查看园区配套物流设施建设项目二期第二阶段(EPC); 设计:玉磨铁路野象谷冷链物流及仓储用房建设项目(一期)勘察设计施工总承包; | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]704842 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0802MA6PXX9K17 | |||
联合体投标单位: | 信宇****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****点击查看0102MA6TTEED6B | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费:388220;施工费:**工程费结算价下浮率1.80% | |||
得分: | 63.02 | |||
项目负责人: | 吴又平 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书、云151****点击查看****点击查看01899 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 180 日历天(设计、施工所需的全部工作时间) | |||
质量: | (1)设计质量标准:符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)及国家、行业、地方现行的标准及规范(包括但不限于规划设计、材料、环保、防火、节能等)。设计图纸需通过审图机构审批;其他专项设计、审查等需通过相关部门的审批,并对所提供的设计成果负终身质量责任。(2)施工质量标准:工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)及国家、行业、地方现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级、工程设计建筑行业建筑工程甲级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]000641 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|